| 县市区 | 总数 | 其中 | 其中 | 其中 | 其中 | 去年 |
| 职务 | 发明 | 实新 | 外观 | 总数 | ||
| 安仁 | 67 | 8 | 9 | 17 | 41 | 89 |
| 北湖 | 165 | 65 | 47 | 96 | 22 | 187 |
| 桂东 | 52 | 20 | 9 | 20 | 23 | 73 |
| 桂阳 | 280 | 54 | 20 | 207 | 53 | 276 |
| 嘉禾 | 172 | 91 | 30 | 80 | 62 | 122 |
| 临武 | 94 | 32 | 24 | 40 | 30 | 79 |
| 汝城 | 60 | 22 | 5 | 36 | 19 | 95 |
| 苏仙 | 457 | 376 | 183 | 238 | 36 | 366 |
| 宜章 | 183 | 42 | 29 | 121 | 33 | 158 |
| 永兴 | 273 | 156 | 103 | 112 | 58 | 244 |
| 资兴 | 111 | 55 | 34 | 48 | 29 | 146 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 1914 | 921 | 493 | 1015 | 406 | 1835 |
扫一扫在手机打开当前页