| 地 区 | 申请量 | 发明 | 实用新型 | 外观设计 | 职 务 | 非职务 | ||||
| 大专院校 | 科研单位 | 工矿企业 | 机关团体 | 职务总计 | 个人 | |||||
| 北湖区 | 51 | 21 | 26 | 4 | 0 | 2 | 14 | 4 | 20 | 31 |
| 苏仙区 | 199 | 63 | 119 | 17 | 40 | 0 | 132 | 1 | 173 | 26 |
| 桂阳县 | 62 | 15 | 32 | 15 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 25 |
| 宜章县 | 38 | 5 | 22 | 11 | 0 | 0 | 12 | 8 | 20 | 18 |
| 永兴县 | 70 | 19 | 22 | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 49 |
| 嘉禾县 | 30 | 4 | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 17 |
| 临武县 | 48 | 11 | 17 | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 26 |
| 汝城县 | 27 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 桂东县 | 84 | 39 | 36 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 79 |
| 安仁县 | 38 | 3 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 18 |
| 资兴市 | 54 | 19 | 29 | 6 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 13 |
| 其 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总合计 | 701 | 199 | 344 | 158 | 40 | 2 | 319 | 14 | 375 | 326 |
扫一扫在手机打开当前页