编制单位:郴州市招商合作局 | 单位:万美元 | |||||||||||||
县(市、区) | 项 目 个 数 | 合 同 外 资 | 实 际 利 用 外 资 | |||||||||||
当月完成 | 累计 | 去年 | 同比±% | 当月完成 | 累计 | 去年 | 同比 | 全年 | 当月完成 | 累计 | 完成 | 去年 | 同比 | |
完成 | 同期 | 完成 | 同期 | ±% | 计划 | 完成 | 进度 | 同期 | ±% | |||||
±% | ||||||||||||||
合计 | 10 | 25 | 18 | 38.89% | 4236.4 | 16139 | 17042 | -5.30% | 46000 | 6302 | 24903 | 54.14% | 18505 | 34.57% |
郴州经济开发区 | 2 | 36 | 1249 | -97.12% | 3300 | 1780 | 53.94% | 1641 | 8.47% | |||||
郴州有色金属产业园区(含郴州出口加工区) | 3 | 2 | 50.00% | 1109 | 3631 | -69.46% | 5500 | 1055 | 2313 | 42.05% | 465 | 397.42% | ||
北湖 | 3 | 3 | 3 | 持平 | 1032 | 1032 | 639 | 61.50% | 4900 | 1570.4 | 2535 | 51.73% | 2730 | -68.60% |
苏仙 | 1 | 1 | 3 | -66.67% | 120 | 120 | 7197 | -98.33% | 5500 | 4777 | 86.85% | 5375 | -11.13% | |
桂阳 | 1 | 4 | 1 | 300.00% | 307 | 3207 | 847 | 278.63% | 4900 | 1109 | 2550 | 52.04% | 1512 | 68.65% |
宜章 | 1 | 2 | 3 | -33.33% | 702 | 1522 | 933 | 63.13% | 4900 | 263.5 | 1916.5 | 39.11% | 1636 | 17.15% |
永兴 | 2 | 1 | 100.00% | 2760 | 100 | 2660.00% | 4900 | 205 | 2661 | 54.31% | 1250 | 112.88% | ||
嘉禾 | 1 | 1 | 1 | 持平 | 750 | 549 | 1000 | -45.10% | 2000 | 511 | 861 | 43.05% | 774 | 11.24% |
临武 | 1 | 2 | 420 | 1350 | 2000 | 198 | 1098 | 54.90% | 560 | 96.07% | ||||
汝城 | 1 | 1 | 持平 | 512 | 956 | -46.44% | 2000 | 1149 | 57.45% | 722 | 59.14% | |||
桂东 | 1 | 1 | 102 | 102 | 500 | 300 | 300 | 60.00% | 200 | 50.00% | ||||
安仁 | -97.6 | -97.6 | 700 | 330 | 370 | 52.86% | 90 | 311.11% | ||||||
资兴 | 1 | 5 | 1 | 400.00% | 900 | 3937 | 490 | 703.47% | 4900 | 760 | 2592 | 52.90% | 1550 | 67.23% |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页