单位名称 | 项目个数 | 全年任务 | 实 际 | 完成比例 | 上年同期 | 同比增长 |
(个) | (万元) | 到位资金 | (万元) | |||
(万元) | ||||||
合计 | 501 | 1460000 | 823826 | 56.43% | 685199 | 20.23% |
郴州经济开发区 | 25 | 102000 | 52603 | 51.57% | 45090 | 16.66% |
郴州有色金属产业园 | 33 | 140000 | 56566 | 40.40% | 38733 | 46.04% |
(郴州出口加工区) | ||||||
北湖区 | 51 | 140000 | 84558 | 60.40% | 73826 | 14.54% |
苏仙区 | 52 | 140000 | 84233 | 60.17% | 82168 | 2.51% |
桂阳县 | 52 | 130000 | 76455 | 58.81% | 68931 | 10.92% |
宜章县 | 53 | 130000 | 72281 | 55.60% | 60511 | 19.45% |
永兴县 | 39 | 130000 | 70719 | 54.40% | 55130 | 28.28% |
嘉禾县 | 34 | 95000 | 49719 | 52.34% | 48447 | 2.63% |
临武县 | 45 | 95000 | 67757 | 71.32% | 22940 | 195.37% |
汝城县 | 27 | 95000 | 52315 | 55.07% | 43365 | 20.64% |
桂东县 | 17 | 55000 | 31040 | 56.44% | 28443 | 9.13% |
安仁县 | 18 | 68000 | 39369 | 57.90% | 35852 | 9.81% |
资兴市 | 55 | 140000 | 86211 | 61.58% | 81763 | 5.44% |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页