项 目 个 数 | 合 同 外 资 | 实 际 利 用 外 资 | ||||||||||||
当月 | 累计 | 去年 | 同比±% | 当月 | 累计 | 去年 | 同比 | 全年 | 当月 | 累计 | 完成 | 去年 | 同比 | |
完成 | 完成 | 同期 | 完成 | 完成 | 同期 | ±% | 计划 | 完成 | 完成 | 进度 | 同期 | ±% | ||
±% | ||||||||||||||
合计 | 3 | 6 | 8 | -25.00% | 4346 | 5257 | 2462 | 113.53% | 46000 | 7258 | 13254 | 28.81% | 6218 | 113.16% |
郴州经济 | 36 | 88 | -59.09% | 3300 | 500 | 1280 | 38.79% | 941 | 36.03% | |||||
开发区 | ||||||||||||||
郴州有色金属产业园区(含郴州出口加工区) | 1 | 1 | 持平 | 29 | 1000 | -97.10% | 5500 | 362 | 978 | 17.78% | 6 | 16200.00% | ||
北湖 | 3 | 639 | -100.00% | 4900 | 300 | 300 | 6.12% | 1425 | -78.95% | |||||
苏仙 | 5500 | 4488 | 4777 | 86.85% | 228 | 1995.18% | ||||||||
桂阳 | 1 | 132 | 4900 | 943 | 19.24% | 970 | -2.78% | |||||||
宜章 | 2 | 145 | 4900 | 398 | 823 | 16.80% | 466 | 76.61% | ||||||
永兴 | 1 | 1 | 1 | 持平 | 1660 | 1660 | 100 | 1560.00% | 4900 | 320 | 1457 | 29.73% | 558 | 161.11% |
嘉禾 | 2000 | 350 | 17.50% | 484 | -27.69% | |||||||||
临武 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 2000 | 500 | 500 | 25.00% | 360 | 38.89% | ||||
汝城 | 2000 | 390 | 964 | 48.20% | ||||||||||
桂东 | 500 | |||||||||||||
安仁 | 700 | 40 | 5.71% | |||||||||||
资兴 | 1 | 2 | 1 | 100.00% | 1500 | 2200 | 490 | 348.98% | 4900 | 842 | 17.18% | 780 | 7.95% |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页