|
|
| 单位:万元 | |||
单位名称 | 项目个数 (个) | 全年任务 (万元) | 实 际 到位资金 (万元) | 完成比例 | 上年同期 (万元) | 同比增长 (万元) |
合计 | 288 | 1460000 | 321772 | 22.04% | 274473 | 17.23% |
郴州经济开发区 | 20 | 102000 | 29803 | 29.22% | 15000 | 98.69% |
郴州有色金属产业园 (郴州出口加工区) | 19 | 140000 | 21620 | 15.44% | 19160 | 12.84% |
北湖区 | 14 | 140000 | 18472 | 13.19% | 18668 | -1.05% |
苏仙区 | 17 | 140000 | 27959 | 19.97% | 25270 | 10.64% |
桂阳县 | 33 | 130000 | 24816 | 19.09% | 12529 | 98.07% |
宜章县 | 19 | 130000 | 27533 | 21.18% | 26870 | 2.47% |
永兴县 | 31 | 130000 | 31909 | 24.55% | 31330 | 1.85% |
嘉禾县 | 15 | 95000 | 16452 | 17.32% | 18573 | -11.42% |
临武县 | 33 | 95000 | 34237 | 36.04% | 12400 | 176.10% |
汝城县 | 20 | 95000 | 25950 | 27.32% | 22900 | 13.32% |
桂东县 | 9 | 55000 | 8960 | 16.29% | 13283 | -32.55% |
安仁县 | 7 | 68000 | 15375 | 22.61% | 23600 | -34.85% |
资兴市 | 51 | 140000 | 38686 | 27.63% | 34890 | 10.88% |
扫一扫在手机打开当前页