填报单位:郴州市商务局 2012年9月 单位:万美元 | ||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 进出口 | 出口 | 进口 | 备 注 | |||||||||
9月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 9月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 9月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | |||
ooo | 全市合计 | 18488 | 135926 | 99870 | 36.10 | 8532 | 68120 | 50161 | 35.80 | 9956 | 67806 | 49709 | 36.41 | |
100 | 国有企业 | 681 | 5329 | 9662 | ###### | 565 | 3820 | 3554 | 7.48 | 116 | 1509 | 6108 | -75.29 | |
101 | 华湘化工 | 6 | 55 | 89 | -38.20 | 6 | 55 | 89 | -38.20 | |||||
102 | 湖南铋业 | 101 | 1028 | 2907 | -64.64 | 101 | 1028 | 2907 | -64.64 | |||||
103 | 华录数码 | 529 | 3636 | 504 | 621.43 | 424 | 2679 | 312 | 758.65 | 105 | 957 | 192 | 398.44 | |
104 | 华录电子 | 40 | 85 | 2 | ####### | 30 | 51 | 2 | 2450.00 | 10 | 34 | |||
105 | 华磊光电 | 4 | 524 | 5917 | -91.14 | 4 | 7 | 517 | 5917 | -91.26 | ||||
200 | 民营企业 | 13948 | 103256 | 73895 | 39.73 | 5203 | 46439 | 34066 | 36.32 | 8745 | 56817 | 39829 | 42.65 | |
201 | 银光炭素 | 151 | 240 | -37.08 | 10 | 151 | 240 | -37.08 | ||||||
202 | 宽和贸易 | 6 | 65 | 69 | -5.80 | 6 | 65 | 69 | -5.80 | |||||
203 | 晨曦贸易 | 23 | 134 | 266 | -49.62 | 23 | 130 | 255 | -49.02 | 4 | 11 | -63.64 | ||
204 | 润辰工贸 | 2 | 32 | 38 | -15.79 | 2 | 32 | 38 | -15.79 | |||||
205 | 裕湘面业 | 15 | 17 | -11.76 | 15 | 17 | -11.76 | |||||||
206 | 祥鹏工贸 | 46 | 140 | -67.14 | 46 | 140 | -67.14 | |||||||
207 | 杰银矿业 | 26 | 246 | 26 | 246 | 4 | ||||||||
208 | 嘉锦工贸 | 2 | 60 | 26 | 130.77 | 2 | 60 | 26 | 130.77 | |||||
209 | 金箭焊料 | 316 | 316 | |||||||||||
210 | 湘晨高科 | 214 | 5892 | -96.37 | 1904 | -100.00 | 214 | 3988 | -94.63 | |||||
211 | 湘铄商贸 | 1912 | 13088 | 806 | 6047 | 1106 | 7041 | |||||||
212 | 隆成贸易 | 26 | 41 | 26 | 41 | |||||||||
213 | 金贵银业 | 941 | 12992 | 17355 | -25.14 | 941 | 5666 | 7910 | -28.37 | 7326 | 9445 | -22.44 | ||
214 | 国达有色 | 2831 | 17457 | 3426 | 409.54 | 1608 | 8719 | 757 | 1051.8 | 1223 | 8738 | 2669 | 227.39 | |
215 | 金山冶金 | 123 | 14 | 778.57 | 123 | 14 | 778.57 | |||||||
216 | 祥云精细 | 1129 | 7669 | 1198 | 540.15 | 253 | 3671 | 1186 | 209.5 | 876 | 3998 | 12 | ####### | |
217 | 津地本电子 | 256 | 1343 | 220 | 510.45 | 174 | 819 | 75 | 992.0 | 82 | 524 | 145 | 261.38 | |
218 | 裕农纸业 | 120 | 92 | 30.43 | 120 | 92 | 30.43 | |||||||
219 | 格瑞普 | 10 | 19 | 10 | 19 | |||||||||
220 | 格兰博 | 26 | 87 | 26 | 87 | |||||||||
221 | 郴州粮机 | 33 | 190 | 201 | -5.47 | 33 | 190 | 201 | -5.47 | |||||
222 | 伊 斯 达 | 25 | 176 | 292 | -39.73 | 25 | 176 | 292 | -39.73 | |||||
223 | 微晶石墨炭素 | 9 | 11 | 155 | -92.90 | 9 | 11 | 155 | -92.90 | |||||
224 | 微晶石墨制品 | 6 | 23 | -73.91 | 6 | 23 | -73.91 | |||||||
225 | 高鑫铂业 | 37 | 1931 | 1062 | 81.83 | 37 | 1931 | 1062 | 81.83 | |||||
226 | 宇腾有色 | 4235 | 24767 | 28887 | -14.26 | 3977 | 7884 | -49.56 | 4235 | 20790 | 21003 | -1.01 | ||
227 | 湘南麻业 | 3 | 23 | 3 | 23 | |||||||||
228 | 金穗纸业 | 11 | 13 | -15.38 | 11 | 13 | -15.38 | |||||||
229 | 锦鑫矿业 | 8 | 49 | 223 | -78.03 | 8 | 49 | 223 | -78.03 | |||||
230 | 三科不锈钢 | 10 | 10 | 0.00 | 10 | 10 | 0.00 | |||||||
231 | 裕湘食品 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
232 | 特发进出口 | 1 | 1 | |||||||||||
233 | 汇邦保税 | 46 | 492 | 63 | 680.95 | 46 | 492 | 63 | 680.95 | |||||
234 | 雷神矿业 | 80 | 243 | -67.08 | 80 | 243 | -67.08 | |||||||
235 | 恒顺矿产 | 85 | 89 | -4.49 | 85 | 89 | -4.49 | |||||||
236 | 赢鑫矿业 | 5 | 5 | |||||||||||
237 | 及莉工贸 | 3 | 5 | -40.00 | 3 | 5 | -40.00 | |||||||
238 | 长翔石墨 | 163 | 163 | |||||||||||
239 | 禄丰贸易 | 52 | 62 | 52 | 62 | |||||||||
240 | 海鑫石墨 | 79 | 331 | 164 | 101.83 | 79 | 331 | 164 | 101.83 | |||||
241 | 长鸿金属 | 519 | 4641 | 425 | 992.00 | 1273 | 519 | 3368 | 425 | 692.47 | ||||
242 | 金旺实业 | 405 | 1830 | 3111 | -41.18 | 358 | 1038 | 2521 | -58.83 | 47 | 792 | 590 | 34.24 | |
243 | 钖涛化工 | 21 | 70 | 21 | 70 | |||||||||
244 | 高斯贝尔 | 91 | 912 | 685 | 33.14 | 91 | 912 | 685 | 33.14 | |||||
245 | 希典科技 | 608 | 5257 | 4291 | 22.51 | 608 | 5257 | 4290 | 22.54 | 1 | -100.00 | |||
246 | 鑫通石墨 | 89 | 187 | -52.41 | 89 | 187 | -52.41 | |||||||
247 | 鑫达石墨 | 78 | 175 | -55.43 | 78 | 175 | -55.43 | |||||||
248 | 郴鲁矿业 | 12 | 12 | |||||||||||
249 | 银星有色 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||
250 | 联谊家具 | 3 | 3 | |||||||||||
251 | 兴光冶炼 | 6384 | 2255 | 183.10 | 6384 | 2255 | 183.10 | |||||||
252 | 永兴招金 | 93 | 634 | -85.33 | 93 | 634 | -85.33 | |||||||
253 | 长信金属 | 191 | 183 | 8 | ||||||||||
254 | 晶讯光电 | 11 | 11 | |||||||||||
255 | 永星有色 | 85 | 93 | 36 | 158.33 | 8 | 36 | -77.78 | 85 | 85 | ||||
256 | 中兴工具 | 12 | 127 | 75 | 69.33 | 12 | 127 | 75 | 69.33 | |||||
257 | 中凯工贸 | 4 | 10 | 4 | 10 | |||||||||
258 | 宏运复合 | 5 | 22 | 5 | 22 | |||||||||
259 | 三鑫电化 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||||||||
260 | 华盛进出口 | 45 | 52 | -13.46 | 45 | 52 | -13.46 | |||||||
261 | 丰越环保 | 183 | 183 | |||||||||||
262 | 华信有色 | 456 | 561 | 105 | 456 | 456 | ||||||||
300 | 外资企业 | 3863 | 27343 | 16313 | 67.61 | 2766 | 17862 | 12542 | 42.42 | 1097 | 9481 | 3771 | 151.42 | |
301 | 晖腾塑胶 | 26 | 252 | 271 | -7.01 | 22 | 152 | 168 | -9.52 | 4 | 100 | 103 | -2.91 | |
302 | 台达电子 | 870 | 7691 | 9121 | -15.68 | 776 | 7129 | 8113 | -12.13 | 94 | 562 | 1008 | -44.25 | |
303 | 稻木科技 | 66 | 576 | 155 | 271.61 | 49 | 283 | 10 | 2730.0 | 17 | 293 | 145 | 102.07 | |
304 | 协丰科技 | 42 | 225 | 57 | 294.74 | 30 | 82 | 12 | 143 | 57 | 150.88 | |||
305 | 科达电子 | 7 | 7 | |||||||||||
306 | 捷胜复合 | 10 | 41 | 10 | 40 | 1 | ||||||||
307 | 成城金属 | 2159 | 13501 | 2 | 674950 | 1350 | 6803 | 809 | 6698 | 2 | ####### | |||
308 | 骏峰微电子 | 70 | 105 | -33.33 | 38 | 89 | -57.30 | 32 | 16 | 100.00 | ||||
309 | 国盛汽车 | 282 | 1503 | -81.24 | 282 | 1503 | ||||||||
310 | 加州贸易 | 2 | 2 | |||||||||||
311 | 嘉玛服饰 | 22 | 321 | -93.15 | 22 | 321 | -93.15 | |||||||
312 | 海华竹木 | 20 | 122 | 144 | -15.28 | 13 | 82 | 99 | -17.17 | 7 | 40 | 45 | -11.11 | |
313 | 郴桂矿业 | 152 | 592 | 1205 | -50.87 | 152 | 592 | 1205 | -50.87 | |||||
314 | 顺发内衣 | 26 | 79 | -67.09 | 9 | 23 | 67 | -65.67 | 3 | 12 | -75.00 | |||
315 | 展昇科技 | 15 | 102 | 15 | 102 | |||||||||
316 | 誉锋塑胶 | 4 | 56 | 4 | 40 | 16 | ||||||||
317 | 骅丰电子 | 10 | 32 | 5 | 27 | 5 | 5 | |||||||
318 | 俊丰印染 | 361 | 2814 | 1462 | 92.48 | 242 | 1566 | 750 | 108.80 | 119 | 1248 | 712 | 75.28 | |
319 | 骏兴鞋业 | 11 | 278 | 6 | 197 | 5 | 81 | |||||||
320 | 欣锠鞋业 | 10 | 118 | 60 | 96.67 | 4 | -100.00 | 10 | 118 | 56 | 110.71 | |||
321 | 恒维电子 | 18 | 92 | 52 | 76.92 | 18 | 87 | 52 | 67.31 | 5 | ||||
322 | 威王火机 | 17 | 147 | 165 | -10.91 | 17 | 147 | 165 | -10.91 | |||||
323 | 有君婚纱 | 79 | 100 | -21.00 | 54 | 90 | -40.00 | 25 | 10 | 150.00 | ||||
324 | 优联科 | 59 | 160 | 59 | 160 | |||||||||
325 | 大千工艺 | 4 | 36 | 38 | -5.26 | 4 | 36 | 38 | -5.26 | |||||
326 | 联合体育 | 20 | 81 | -75.31 | 20 | 60 | -66.6667 | 21 | -100.00 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页