金额单位:万美元 | ||||||||
商 品 名 称 | 计量 单位 | 出口 数量 | 出口数量同比% | 出口额 | 出口额 同比% | 所占比例% | 出口 单价 | 出口单价同比% |
印刷品 | — | 0 | 0 | 161.87 | 0 | 0 | ||
粘土及其他耐火矿物 | 吨 | 27490 | -75.3 | 1504 | -67.32 | 2.21 | 546.92 | 32.28 |
天然石墨 | 吨 | 27490 | -75.3 | 1504 | -67.32 | 2.21 | 546.92 | 32.28 |
萤石(氟石) | 吨 | 1372 | -75.11 | 46 | -67.2 | 0.07 | 334.56 | 31.75 |
初级形状的聚氯乙烯 | 吨 | 389 | -24.61 | 55 | -38.79 | 0.08 | 1402.57 | -18.81 |
纺织纱线、织物及制品 | — | 0 | 1668 | 121.89 | 2.45 | 0 | ||
棉机织物 | 米 | 5637693 | 80.14 | 1646 | 119.3 | 2.42 | 2.92 | 21.67 |
棉坯布 | 米 | 306632 | 61 | 0.09 | 1.98 | |||
其他棉机织物 | 米 | 5331061 | 70.34 | 1585 | 111.21 | 2.33 | 2.97 | 23.75 |
平板玻璃 | 平方 | 70200 | -48.31 | 2 | -60.66 | 0 | 0.24 | -22.58 |
玻璃制品 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
钢材 | 吨 | 295 | 59.28 | 25 | 56.59 | 0.04 | 834.22 | -1.69 |
钢铁板材 | 吨 | 167 | 240.71 | 15 | 253.94 | 0.02 | 871.99 | 3.88 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 26 | -38.54 | 8 | -44.59 | 0.01 | 3101.36 | -9.85 |
铝材 | 吨 | 26 | -38.54 | 8 | -44.59 | 0.01 | 3101.36 | -9.85 |
手用或机用工具 | 吨 | 1413 | -39.58 | 298 | -17.46 | 0.44 | 2111.47 | 36.61 |
锁 | 吨 | 3 | 6 | 0.01 | 17922.61 | |||
电扇 | 台 | 672 | 0 | 0 | 1.45 | |||
自动数据处理设备及其部件 | 台 | 97983 | 1559.6 | 67 | -13.77 | 0.1 | 6.8 | -94.8 |
数字式自动数据处理设备 | 台 | 2449 | -58.51 | 29 | -61.93 | 0.04 | 119.71 | -8.24 |
便携式电脑 | 台 | 2449 | -58.51 | 29 | -61.93 | 0.04 | 119.71 | -8.24 |
数字式中央处理部件 | 台 | 2 | 100 | 1 | 366.67 | 0 | 4200 | 133.33 |
输入或输出部件 | 台 | 51139 | 27 | 0.04 | 5.3 | |||
自动数据处理设备的零件 | 吨 | 406 | -1.45 | 3353 | -9.8 | 4.92 | 82656.41 | -8.47 |
电动机及发电机 | 台 | 16400 | 2 | 0 | 1.47 | |||
变压器 | 个 | 52145114 | 20.36 | 1911 | 16.14 | 2.81 | 0.37 | -2.63 |
静止式变流器 | 个 | 85526 | 303.16 | 16 | 123.21 | 0.02 | 1.82 | -44.68 |
蓄电池 | 个 | 273390 | 106 | 0.16 | 3.86 | |||
有线电话机(包括无绳电话机) | 台 | 1629 | 2 | 0 | 13.45 | |||
扬声器 | 个 | 1973 | -34.97 | 0 | 37.68 | 0 | 2.42 | 112.28 |
录、放像机 | 台 | 2688 | 25 | 0.04 | 94.5 | |||
数字化视频光盘(DVD)播放机(不论是否装有高频调谐放大器) | 台 | 2688 | 25 | 0.04 | 94.5 | |||
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 1909 | 14.01 | 1775 | -4.06 | 2.61 | 9295.31 | -15.85 |
集成电路及微电子组件 | 个 | 122 | 0 | 0 | 11.49 | |||
电线和电缆 | 吨 | 181 | 774.79 | 842 | 1001.73 | 1.24 | 46653.34 | 25.94 |
摩托车及自行车的零件 | — | 0 | 40 | 0.06 | 0 | |||
家具及其零件 | — | 0 | 3 | -87.9 | 0 | 0 | ||
旅行用品及箱包 | — | 0 | 210 | 307.12 | 0.31 | 0 | ||
体育用具及设备 | — | 0 | 20 | -65.68 | 0.03 | 0 | ||
服装及衣着附件 | — | 0 | 251 | -61.18 | 0.37 | 0 | ||
织物制服装 | — | 0 | 222 | -54.6 | 0.33 | 0 | ||
非针织或钩编织物制服装 | — | 0 | 207 | -19.82 | 0.3 | 0 | ||
针织或钩编的服装 | — | 0 | 15 | -93.47 | 0.02 | 0 | ||
鞋类 | — | 0 | 197 | 5496.85 | 0.29 | 0 | ||
鞋 | 双 | 201809 | 6757.25 | 197 | 5496.85 | 0.29 | 9.75 | -18.41 |
外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 | 双 | 94877 | 89 | 0.13 | 9.41 | |||
皮面鞋 | 双 | 66200 | 2149.41 | 73 | 1969.02 | 0.11 | 10.99 | -8.03 |
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 | 双 | 40732 | 35 | 0.05 | 8.53 | |||
塑料制品 | 吨 | 31 | 211.03 | 20 | 197.73 | 0.03 | 6423.08 | -4.28 |
玩具 | — | 0 | 40 | 0.06 | 0 | |||
圣诞用品 | — | 0 | 23 | -28.23 | 0.03 | 0 | ||
未锻造银 | 千克 | 246167 | 31.17 | 26807 | 30.74 | 39.35 | 1088.98 | -0.33 |
未锻轧铅 | 吨 | 1143 | 882.3 | 225 | 617.46 | 0.33 | 1967.37 | -26.96 |
机电产品* | — | 0 | 19413 | 9.59 | 28.5 | 0 | ||
1.金属制品 | — | 0 | 1824 | -48.97 | 2.68 | 0 | ||
2.机械及设备 | — | 0 | 3655 | -9.14 | 5.37 | 0 | ||
3.电器及电子产品 | — | 0 | 13736 | 40.63 | 20.16 | 0 | ||
4.运输工具 | — | 0 | 40 | 0.06 | 0 | |||
5.仪器仪表 | — | 0 | 138 | -51.64 | 0.2 | 0 | ||
6.其他 | — | 0 | 21 | -67.95 | 0.03 | 0 | ||
高新技术产品(97)* | — | 0 | 12498 | 24.73 | 18.35 | 0 | ||
3.光电技术 | — | 0 | 98 | -57.25 | 0.14 | 0 | ||
4.计算机与通信技术 | — | 0 | 12355 | 26.56 | 18.14 | 0 | ||
5.电子技术 | — | 0 | 45 | 97.32 | 0.07 | 0 | ||
农产品* | — | 0 | 20 | 19.59 | 0.03 | 0 | ||
19.谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 千克 | 94680 | 10.5 | 20 | 19.59 | 0.03 | 2.16 | 8 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页