单位:平方米、万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 标准厂房建设面积情况 | 标准厂房建设投资情况 | |||||||||||||||||
市下达计划建设面积 | 自行计划建设面积 | 在建面积 | 已完工面积 | 完成市年度计划(%) | 当年完工标准厂房出租面积 | 计划投资总额 | 已投资总额 | ||||||||||||
本月完成 | 累计完成 | 小计 | 政府 (园区) 投入 | 企业 自有 资金 投入 | 银行贷款 | 民间融资 | |||||||||||||
小计 | 政府 (园区)投入 | 企业自建自用 | 企业建设用于租赁 | 小 计 | 政府 (园区)投入 | 企业 自建 自用 | 企业建设用于租赁 | ||||||||||||
郴州有色产业园区(郴州出口加工区) | 1360000 | 1360000 | 360000 | 90000 | 50000 | 40000 | 0 | 890000 | 495000 | 395000 | 0 | 65.44 | 650000 | 162000 | 99712 | 61693 | 38019 | 0 | 0 |
郴州经济开发区 | 290000 | 290000 | 200000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 68.96 | 120000 | 35000 | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 |
北湖区 | 130000 | 130000 | 30950 | 19700 | 19700 | 0 | 0 | 98750 | 78750 | 0 | 20000 | 75.96 | 98750 | 14000 | 10582 | 7432 | 3150 | 0 | 0 |
苏仙区 | 130000 | 150000 | 100000 | 31000 | 7000 | 0 | 24000 | 81000 | 16000 | 0 | 65000 | 62.31 | 79000 | 13000 | 10700 | 1760 | 6440 | 2000 | 500 |
桂阳县 | 280000 | 300000 | 89000 | 39000 | 0 | 0 | 39000 | 201700 | 31000 | 0 | 170700 | 72.04 | 188700 | 30000 | 21050 | 2000 | 0 | 0 | 19050 |
宜章县 | 200000 | 200000 | 64500 | 15000 | 10000 | 0 | 5000 | 165000 | 70000 | 70000 | 25000 | 82.5 | 100000 | 22000 | 18900 | 9100 | 8800 | 500 | 500 |
永兴县 | 200000 | 250000 | 55000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 75 | 125000 | 26000 | 16000 | 0 | 0 | 10000 | 6000 |
嘉禾县 | 250000 | 260000 | 182000 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 158800 | 158800 | 0 | 0 | 63.52 | 158800 | 35000 | 32600 | 32600 | 0 | 0 | 0 |
临武县 | 60000 | 60000 | 40000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 88.33 | 45000 | 10000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
汝城县 | 90000 | 150000 | 127000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 122.22 | 110000 | 23500 | 32580 | 25300 | 0 | 4200 | 3080 |
桂东县 | 60000 | 70000 | 30000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 75 | 35000 | 8400 | 5600 | 2200 | 1400 | 1200 | 800 |
安仁县 | 250000 | 300000 | 300000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 210000 | 70000 | 0 | 140000 | 84 | 180000 | 25000 | 21000 | 7000 | 14000 | 0 | 0 |
资兴市 | 200000 | 200000 | 60000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 195000 | 0 | 0 | 195000 | 97.5 | 165000 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 24000 |
合 计 | 3500000 | 3720000 | 1638450 | 317700 | 159700 | 40000 | 118000 | 2558250 | 1327550 | 465000 | 765700 | 73.93 | 2055250 | 427900 | 330724 | 187085 | 71809 | 17900 | 53930 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页