单位:郴州市商务局 单位:万美元 | ||||||||||||
企业名称 | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | |||||||||
8月 | 累计 | 去年同期 | 同比% | 8月 | 累计 | 去年同期 | 同比% | 8月 | 累计 | 去年同期 | 同比% | |
华录数码 | 393.7 | 3045.47 | 274.23 | 1010.56 | 316.02 | 2252.78 | 144.35 | 1460.61 | 77.69 | 792.69 | 129.88 | 510.34 |
晖腾塑胶 | 46.25 | 226 | 239.33 | -5.57 | 16.06 | 129.95 | 150.38 | -13.59 | 30.19 | 96.05 | 88.95 | 7.98 |
台达电子 | 967.64 | 6741.27 | 8086.97 | -16.64 | 885.65 | 6353.26 | 7170.38 | -11.4 | 81.98 | 388 | 916.6 | -57.67 |
骏峰微电子 | 0 | 69.79 | 45.07 | 54.78 | 0 | 37.62 | 31.39 | 19.85 | 0 | 32.16 | 13.69 | 134.87 |
稻木科技 | 54.94 | 347.34 | 18.3 | 1798.14 | 38.11 | 234.22 | 3.95 | 5827.69 | 16.85 | 113.12 | 14.5 | 688.44 |
捷胜复合材料 | 9.64 | 31.38 | 0 | 9.64 | 29.93 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | |||
协丰科技 | 42.06 | 156.35 | 0 | 17.48 | 52.47 | 0 | 24.58 | 103.88 | 0 | |||
科达电子 | 1.48 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 6.94 | 0 | |||
国达有色 | 2661.97 | 14626.33 | 2414.94 | 505.66 | 1506.23 | 7110.97 | 72.96 | 9646.01 | 1155.74 | 7515.36 | 2341.97 | 220.9 |
祥云精细化工 | 292.59 | 6267.38 | 882.07 | 610.54 | 8.21 | 3145.35 | 882.07 | 367.32 | 284.39 | 3122.04 | 0 | |
津地本电子 | 199.56 | 1087.11 | 129.15 | 741.76 | 111.23 | 644.95 | 37.13 | 1636.86 | 88.33 | 442.16 | 92.01 | 380.54 |
成诚金属 | 3700.08 | 11271.73 | 0 | 1583.43 | 5382.73 | 0 | 2116.63 | 5888.98 | 0 | |||
金贵银业 | 623.04 | 623.04 | 0 | 311.16 | 311.16 | 0 | 311.88 | 311.88 | 0 | |||
未知经营单位 | 0 | 70.95 | 0 | 0 | 70.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
湘铄金属 | 3953.77 | 11057.26 | 0 | 2158.58 | 5240.56 | 0 | 1795.19 | 5816.7 | 0 | |||
金箭焊料 | 72.38 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.38 | 316 | 0 | |||
长鸿金属 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 1273.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
海华竹木 | 10.08 | 90.99 | 82.76 | 9.95 | 5.11 | 57.85 | 37.68 | 53.51 | 4.97 | 33.14 | 45.08 | -26.47 |
金旺实业 | 28.22 | 634.12 | 428.57 | 47.96 | 0 | 194.39 | 364.65 | -46.69 | 28.22 | 439.73 | 63.92 | 587.92 |
顺发内衣 | 1 | 17.2 | 38.92 | -55.8 | 0 | 14.4 | 27.24 | -47.12 | 1.01 | 2.8 | 11.68 | -76.03 |
誉锋塑胶 | 2.1 | 49.94 | 0 | 2.09 | 33.83 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | |||
俊丰印染 | 424.66 | 2452.89 | 1174.73 | 108.8 | 238.73 | 1323.66 | 616.28 | 114.78 | 185.93 | 1129.22 | 558.46 | 102.2 |
恒维电子 | 0 | 0.94 | 1.71 | -45 | 0 | 0.94 | 1.71 | -45 | 0 | 0 | 0 | |
欣锠鞋业 | 24.29 | 107.65 | 56.92 | 89.15 | 0 | 0 | 3.52 | -100 | 24.29 | 107.65 | 53.4 | 101.6 |
骏兴鞋业 | 52.66 | 265.92 | 0 | 40.04 | 190.61 | 0 | 12.61 | 75.31 | 0 | |||
有君婚纱 | 14.38 | 79.07 | 81.45 | -2.94 | 0 | 53.7 | 71.6 | -25 | 14.38 | 25.37 | 9.86 | 157.35 |
联合体育器材 | 7.54 | 20.43 | 74.45 | -72.56 | 7.54 | 20.43 | 53.36 | -61.71 | 0 | 0 | 20.09 | -100 |
威王打火机 | 8.99 | 106.43 | 98.01 | 8.59 | 8.99 | 106.43 | 98.01 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | |
全市合计 | 13593.02 | 61043.19 | 18083.97 | 237.55 | 7264.3 | 34266.41 | 11237.05 | 204.94 | 6328.72 | 26776.74 | 6846.97 | 291.07 |
加工贸易科 | 制表人:胡 禄 | 2012年9月20日 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页