填报单位:郴州市商务局 2012年8月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 117438 | 82404 | 42.51 | 59588 | 42733 | 39.44 | 57850 | 39671 | 45.82 |
1、一般贸易 | 55062 | 73763 | -25.35 | 24765 | 31218 | -20.67 | 30297 | 42545 | -28.79 |
2、加工贸易 | 61043 | 18084 | 237.55 | 34266 | 11237 | 204.94 | 26777 | 6847 | 291.08 |
来料加工装配贸易 | 15091 | 3445 | 338.06 | 7404 | 264 | 2704.55 | 7687 | 3181 | 141.65 |
进料加工贸易 | 45951 | 14639 | 213.89 | 26862 | 10973 | 144.80 | 19089 | 3666 | 420.70 |
3、其他贸易 | 1333 | 557 | 139.32 | 557 | 278 | 100.36 | 776 | 279 | 178.14 |
保税仓库进出境货物 | 446 | 37 | 1105.41 | 446 | 37 | 1105.41 | |||
保税仓库转口货物 | 616 | 324 | 90.12 | 557 | 278 | 100.36 | 59 | 46 | 28.26 |
出口加工区进口设备 | 270 | 195 | 38.46 | 270 | 195 | 38.46 | |||
其他贸易 | 1 | 1 | |||||||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2012年9月19日 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页