金额单位:万美元 | ||||||||
商 品 名 称 | 计量 单位 | 出口 数量 | 出口数量同比% | 出口额 | 出口额 同比% | 所占比例% | 出口 单价 | 出口单价同比% |
印刷品 | — | 0 | 0 | 187.42 | 0 | 0 | ||
粘土及其他耐火矿物 | 吨 | 22948 | -76.94 | 1256 | -68.44 | 2.11 | 547.13 | 36.84 |
天然石墨 | 吨 | 22948 | -76.94 | 1256 | -68.44 | 2.11 | 547.13 | 36.84 |
萤石(氟石) | 吨 | 1372 | -73.82 | 46 | -64.62 | 0.08 | 334.56 | 35.16 |
初级形状的聚氯乙烯 | 吨 | 345 | -26.91 | 49 | -40.6 | 0.08 | 1410.43 | -18.73 |
纺织纱线、织物及制品 | — | 0 | 1360 | 120.28 | 2.28 | 0 | ||
棉机织物 | 米 | 4555120 | 71.73 | 1339 | 117.25 | 2.25 | 2.94 | 26.72 |
棉坯布 | 米 | 94941 | 15 | 0.03 | 1.6 | |||
其他棉机织物 | 米 | 4460179 | 68.15 | 1324 | 114.78 | 2.22 | 2.97 | 28.02 |
平板玻璃 | 平方 | 70200 | -48.31 | 2 | -60.66 | 0 | 0.24 | -22.58 |
玻璃制品 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
钢材 | 吨 | 283 | 477.43 | 24 | 474.87 | 0.04 | 835.67 | -0.44 |
钢铁板材 | 吨 | 155 | 216.22 | 14 | 230.6 | 0.02 | 877.56 | 4.55 |
未锻造的铝及铝材 | 吨 | 26 | -38.54 | 8 | -44.59 | 0.01 | 3101.36 | -9.85 |
铝材 | 吨 | 26 | -38.54 | 8 | -44.59 | 0.01 | 3101.36 | -9.85 |
手用或机用工具 | 吨 | 1223 | -44.35 | 262 | -20.52 | 0.44 | 2138.86 | 42.81 |
锁 | 吨 | 3 | 4 | 0.01 | 14890.02 | |||
电扇 | 台 | 552 | 0 | 0 | 1.68 | |||
自动数据处理设备及其部件 | 台 | 97005 | 3328.95 | 59 | 168.13 | 0.1 | 6.09 | -92.18 |
数字式自动数据处理设备 | 台 | 1949 | -31.08 | 22 | 0.67 | 0.04 | 112.66 | 46.07 |
便携式电脑 | 台 | 1949 | -31.08 | 22 | 0.67 | 0.04 | 112.66 | 46.07 |
数字式中央处理部件 | 台 | 2 | 100 | 1 | 366.67 | 0 | 4200 | 133.33 |
输入或输出部件 | 台 | 51139 | 27 | 0.05 | 5.3 | |||
自动数据处理设备的零件 | 吨 | 360 | -0.36 | 2975 | -7.45 | 4.99 | 82551.43 | -7.11 |
电动机及发电机 | 台 | 1240 | 0 | 0 | 1.84 | |||
变压器 | 个 | 46679923 | 21.28 | 1719 | 17.68 | 2.88 | 0.37 | -2.63 |
静止式变流器 | 个 | 80395 | 278.97 | 15 | 108.81 | 0.03 | 1.81 | -44.98 |
蓄电池 | 个 | 163252 | 70 | 0.12 | 4.28 | |||
扬声器 | 个 | 1468 | 0 | 0 | 2.34 | |||
录、放像机 | 台 | 2688 | 25 | 0.04 | 94.5 | |||
数字化视频光盘(DVD)播放机(不论是否装有高频调谐放大器) | 台 | 2688 | 25 | 0.04 | 94.5 | |||
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 1665 | 13.92 | 1580 | -3.11 | 2.65 | 9491.01 | -14.95 |
电线和电缆 | 吨 | 147 | 1628.11 | 666 | 1667.74 | 1.12 | 45223.77 | 2.29 |
摩托车及自行车的零件 | — | 0 | 30 | 0.05 | 0 | |||
家具及其零件 | — | 0 | 3 | -63.5 | 0.01 | 0 | ||
旅行用品及箱包 | — | 0 | 139 | 168.99 | 0.23 | 0 | ||
体育用具及设备 | — | 0 | 20 | -61.6 | 0.03 | 0 | ||
服装及衣着附件 | — | 0 | 220 | -58.72 | 0.37 | 0 | ||
织物制服装 | — | 0 | 197 | -52.47 | 0.33 | 0 | ||
非针织或钩编织物制服装 | — | 0 | 184 | -17.27 | 0.31 | 0 | ||
针织或钩编的服装 | — | 0 | 14 | -92.88 | 0.02 | 0 | ||
鞋类 | — | 0 | 191 | 5320.37 | 0.32 | 0 | ||
鞋 | 双 | 195133 | 6530.41 | 191 | 5320.37 | 0.32 | 9.77 | -18.24 |
外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 | 双 | 94632 | 89 | 0.15 | 9.41 | |||
皮面鞋 | 双 | 61904 | 2003.43 | 69 | 1861.13 | 0.12 | 11.14 | -6.78 |
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 | 双 | 38597 | 33 | 0.06 | 8.45 | |||
塑料制品 | 吨 | 29 | 201.48 | 18 | 181.22 | 0.03 | 6276.95 | -6.72 |
玩具 | — | 0 | 36 | 0.06 | 0 | |||
圣诞用品 | — | 0 | 20 | -33.63 | 0.03 | 0 | ||
未锻造银 | 千克 | 226012 | 40.87 | 24356 | 40.22 | 40.87 | 1077.64 | -0.46 |
未锻轧铅 | 吨 | 1118 | 1070.61 | 219 | 749.87 | 0.37 | 1955.37 | -27.4 |
机电产品* | — | 0 | 17026 | 10.66 | 28.57 | 0 | ||
1.金属制品 | — | 0 | 1684 | -45.75 | 2.83 | 0 | ||
2.机械及设备 | — | 0 | 3234 | -5.83 | 5.43 | 0 | ||
3.电器及电子产品 | — | 0 | 11940 | 39.81 | 20.04 | 0 | ||
4.运输工具 | — | 0 | 30 | 0.05 | 0 | |||
5.仪器仪表 | — | 0 | 118 | -53.33 | 0.2 | 0 | ||
6.其他 | — | 0 | 21 | -62.96 | 0.04 | 0 | ||
高新技术产品(97)* | — | 0 | 10937 | 26.15 | 18.35 | 0 | ||
3.光电技术 | — | 0 | 80 | -60.96 | 0.13 | 0 | ||
4.计算机与通信技术 | — | 0 | 10818 | 28.17 | 18.15 | 0 | ||
5.电子技术 | — | 0 | 39 | 113.64 | 0.07 | 0 | ||
农产品* | — | 0 | 15 | -0.53 | 0.03 | 0 | ||
19.谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 千克 | 68544 | -11.11 | 15 | -0.53 | 0.03 | 2.24 | 12 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页