单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 年计划 | 9月累计实绩 | 完成年计划% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 190000 | 100000 | 90000 | ##### | #### | 67806 | 71.54 | 68.12 | 75.34 | #### | #### | #### | 36.10 | 35.80 | 36.41 |
2 | 市直 | 437 | 433 | 4 | 772 | 761 | 11 | -43.39 | -43.10 | -63.6 | ||||||
3 | 市开发区 | 15200 | 8500 | 6700 | 15055 | 7238 | 7817 | 99.05 | 85.15 | ##### | 9650 | 5628 | 4022 | 56.01 | 28.61 | 94.36 |
4 | 有色工业园 | 78000 | 40700 | 37300 | 66889 | #### | 30174 | 85.76 | 90.21 | 80.90 | #### | #### | #### | 65.46 | 95.05 | 39.68 |
5 | 北湖区 | 64100 | 24400 | 39700 | 32852 | 6235 | 26617 | 51.25 | 25.55 | 67.05 | #### | #### | #### | -0.60 | -40.47 | 17.90 |
6 | 苏仙区 | 13300 | 12000 | 1300 | 8214 | 7382 | 832 | 61.76 | 61.52 | 64.00 | 8561 | 7924 | 637 | -4.05 | -6.84 | 30.61 |
7 | 桂阳县 | 4600 | 2800 | 1800 | 1001 | 860 | 141 | 21.76 | 30.71 | 7.83 | 1709 | 1646 | 63 | -41.43 | -47.75 | 123.81 |
8 | 宜章县 | 2700 | 1500 | 1200 | 3305 | 1853 | 1452 | 122.4 | 123.5 | ##### | 1574 | 806 | 768 | 109.97 | 129.90 | 89.06 |
9 | 永兴县 | 9100 | 8200 | 900 | 6919 | 6815 | 104 | 76.03 | 83.11 | 11.56 | 3738 | 3738 | 85.10 | 82.32 | ||
# | 嘉禾县 | 200 | 200 | 160 | 160 | 80.00 | 80.00 | 75 | 75 | 113.33 | 113.33 | |||||
# | 临武县 | 500 | 400 | 100 | 79 | 54 | 25 | 15.80 | 13.50 | 25.00 | 102 | 92 | 10 | -22.55 | -41.30 | 150.00 |
# | 汝城县 | 200 | 200 | 9 | 9 | 4.50 | 4.50 | 20 | 20 | -55.0 | -55.0 | |||||
# | 桂东县 | 200 | 200 | |||||||||||||
# | 安仁县 | 500 | 500 | 205 | 205 | 41.00 | 41.00 | 52 | 52 | 294.2 | 294.2 | |||||
# | 资兴市 | 1400 | 400 | 1000 | 800 | 161 | 639 | 57.14 | 40.25 | 63.90 | 143 | 122 | 21 | 459.44 | 31.97 | 2942.9 |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2012年9月16日 |
责任编辑/不详
扫一扫在手机打开当前页