单位:郴州市商务局 2014年5月 单位:万美元 | ||||||||||||||
各县市区、园区 | 年度计划 | 本月完成 | 累计完成 | 完成年度计划% | 去年同期 | 同比±% | ||||||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
郴州有色产业园区(郴州出口加工区) | 120000 | 8739 | 5039 | 3700 | 38258 | 20880 | 17376 | 31.88 | 50682 | 27189 | 23493 | -24.51 | -23.20 | -26.04 |
郴州经济 开发区 |
70000 | 13248 | 7102 | 6145 | 24847 | 11862 | 12985 | 35.5 | 3511 | 1558 | 1953 | 607.69 | 661.36 | 564.87 |
北湖区 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
苏仙区 | 2300 | 147 | 6 | 141 | 853 | 238 | 615 | 37.09 | 919 | 458 | 461 | -7.18 | -48.03 | 33.41 |
桂阳县 | 20000 | 19 | 13 | 6 | 96 | 55 | 41 | 0.48 | 11 | 6 | 5 | 772.73 | 816.67 | 720 |
宜章县 | 3700 | 199 | 102 | 97 | 1118 | 686 | 433 | 30.22 | 1560 | 862 | 697 | -28.33 | -20.42 | -37.88 |
永兴县 | 20000 | 38 | 38 | 1 | 2307 | 1218 | 1090 | 11.54 | 95 | 95 | 0 | 2328.42 | 1182.11 | |
嘉禾县 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
临武县 | 300 | 38 | 38 | 0 | 118 | 109 | 9 | 39.33 | 41 | 27 | 14 | 187.80 | 303.70 | -35.71 |
汝城县 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
桂东县 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安仁县 | 300 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | |||
资兴市 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
市直 | 0 | 1286 | 445 | 841 | 2166 | 1165 | 1001 | 0 | 0 | 0 | ||||
合 计 | 240000 | 23790 | 12859 | 10931 | 69839 | 36289 | 33550 | 19.19 | 56821 | 30198 | 26623 | 22.91 | 20.17 | 26.02 |
加工贸易科 制表人:胡 禄 制表日期:2014年6月16日 | ||||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页