单位:郴州市商务局 单位:万美元 | ||||||||||||
企业名称 | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | |||||||||
1月 | 1月累计 | 去年同期 | 同比% | 1月 | 1累计 | 去年同期 | 同比% | 1月 | 1累计 | 去年同期 | 同比% | |
台达电子 | 821 | 821 | 805 | 1.98 | 690 | 690 | 705 | -2.07 | 130 | 130 | 100 | 30.56 |
稻木科技 | 102 | 102 | 66 | 54.9 | 83 | 83 | 47 | 79.04 | 19 | 19 | 19 | -3.55 |
捷胜复合材料 | 30 | 30 | 9 | 231.61 | 30 | 30 | 9 | 231.61 | 0 | 0 | 0 | |
协丰科技 | 138 | 138 | 81 | 70.39 | 68 | 68 | 14 | 398.44 | 71 | 71 | 68 | 4.55 |
科达电子 | 16 | 16 | 2 | 609.08 | 15 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | -19.71 | |
国达有色 | 77 | 77 | 3698 | -97.92 | 37 | 37 | 1793 | -97.93 | 40 | 40 | 1905 | -97.91 |
祥云精细化工 | 3376 | 3376 | 5944 | -43.19 | 283 | 283 | 1882 | -84.99 | 3094 | 3094 | 4061 | -23.82 |
津地本电子 | 308 | 308 | 151 | 103.86 | 216 | 216 | 97 | 123.75 | 92 | 92 | 54 | 68.5 |
海华竹木 | 15 | 15 | 3 | 320.82 | 0 | 0 | 3 | -100 | 15 | 15 | 0 | |
金旺铋业 | 290 | 290 | 291 | -0.35 | 37 | 37 | 39 | -5.29 | 253 | 253 | 252 | 0.43 |
誉锋塑胶 | 3 | 3 | 4 | -11.61 | 3 | 3 | 4 | -11.61 | 0 | 0 | 0 | |
俊丰印染 | 155 | 155 | 289 | -46.22 | 121 | 121 | 145 | -16.59 | 35 | 35 | 144 | -75.99 |
欣锠鞋业 | 23 | 23 | 8 | 180.15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 8 | 180.15 | |
骏兴鞋业 | 99 | 99 | 73 | 35.78 | 87 | 87 | 69 | 25.09 | 12 | 12 | 3 | 261.79 |
有君婚纱 | 11 | 11 | 9 | 25.21 | 10 | 10 | 9 | 14.53 | 1 | 1 | 0 | |
威王打火机 | 4 | 4 | 24 | -84.55 | 4 | 4 | 24 | -84.55 | 0 | 0 | 0 | |
东裕鞋业 | 24 | 24 | 0 | 18 | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||
湘晨高科 | 1525 | 1525 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1025 | 1025 | 0 | |||
海关全市合计 | 7018 | 7018 | 11882 | -40.94 | 2202 | 2202 | 5081 | -56.66 | 4816 | 4816 | 6800 | -29.18 |
加工贸易科 | ||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页