单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | ||||||
序号 | 县市区 | 进出口 奋斗目标 | 8月完成 | 完成奋斗目标任务的% | 去年同期 | 同比+-% | 备注 |
1 | 合计 | 480000 | 193820 | 40.38 | 279081 | -30.55 | |
2 | 市直 | 96 | 2366 | -95.94 | |||
3 | 经开区 | 122600 | 35124 | 28.65 | 96624 | -63.65 | |
4 | 高新区 | 205400 | 96493 | 46.98 | 102899 | -6.23 | |
5 | 北湖区 | 45100 | 21244 | 47.10 | 18882 | 12.51 | |
6 | 苏仙区 | 17500 | 6995 | 39.97 | 10870 | -35.65 | |
7 | 桂阳县 | 34000 | 1511 | 4.44 | 11550 | -86.92 | |
8 | 宜章县 | 5500 | 1717 | 31.22 | 2119 | -18.97 | |
9 | 永兴县 | 38500 | 28440 | 73.87 | 27021 | 5.25 | |
10 | 嘉禾县 | 550 | 127 | 23.09 | 348 | -63.51 | |
11 | 临武县 | 550 | 113 | 20.55 | 203 | -44.33 | |
12 | 汝城县 | 1300 | 215 | 16.54 | 140 | 53.57 | |
13 | 桂东县 | 350 | 72 | 20.57 | 12 | 500.00 | |
14 | 安仁县 | 850 | 170 | 20.00 | 290 | -41.38 | |
15 | 资兴市 | 7800 | 1503 | 19.27 | 5757 | -73.89 | |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年9月16日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页