单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 8月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 5E+05 | 2E+05 | 2E+05 | ##### | ##### | 87646 | 41.50 | 43.55 | 39.27 | ##### | ##### | ##### | ##### | -24.08 | -37.05 |
2 | 市直 | 96 | 90 | 6 | 2366 | 2363 | 3 | ##### | -96.19 | 100.00 | ||||||
3 | 经开区 | 1E+05 | 52200 | 68800 | 35124 | 9616 | 25508 | 29.03 | 18.42 | 37.08 | 96624 | 37676 | 58948 | ##### | -74.48 | -56.7 |
4 | 高新区 | 2E+05 | 1E+05 | 93900 | 96493 | 58507 | 37986 | 48.03 | 54.68 | 40.45 | ##### | 53299 | 49600 | -6.23 | 9.77 | -23.42 |
5 | 北湖区 | 42500 | 25000 | 17500 | 21244 | 11333 | 9911 | 49.99 | 45.33 | 56.6 | 18882 | 13470 | 5412 | 12.51 | -15.86 | 83.13 |
6 | 苏仙区 | 17000 | 13550 | 3450 | 6995 | 6272 | 723 | 41.15 | 46.29 | 20.96 | 10870 | 9181 | 1689 | ##### | -31.69 | -57.19 |
7 | 桂阳县 | 33000 | 18000 | 15000 | 1511 | 428 | 1083 | 4.58 | 2.38 | 7.22 | 11550 | 6626 | 4924 | ##### | -93.54 | -78.0 |
8 | 宜章县 | 5000 | 3000 | 2000 | 1717 | 1226 | 491 | 34.34 | 40.87 | 24.55 | 2119 | 1489 | 630 | ##### | -17.66 | -22.06 |
9 | 永兴县 | 37000 | 19500 | 17500 | 28440 | 16589 | 11851 | 76.86 | 85.07 | 67.72 | 27021 | 13416 | 13605 | 5.3 | 23.7 | -12.89 |
10 | 嘉禾县 | 500 | 400 | 100 | 127 | 127 | 25.40 | 31.75 | 348 | 348 | ##### | -63.51 | ||||
11 | 临武县 | 500 | 400 | 100 | 113 | 99 | 14 | 22.60 | 24.75 | 14.00 | 203 | 176 | 27 | ##### | -43.75 | -48.15 |
12 | 汝城县 | 1200 | 700 | 500 | 215 | 215 | 17.9 | 30.71 | 140 | 140 | 53.57 | 53.57 | ||||
13 | 桂东县 | 300 | 250 | 50 | 72 | 72 | 24.00 | 28.80 | 12 | 12 | ##### | 500.00 | ||||
14 | 安仁县 | 800 | 700 | 100 | 170 | 168 | 2 | 21.25 | 24.00 | 290 | 290 | ##### | -42.07 | |||
15 | 资兴市 | 7300 | 3100 | 4200 | 1503 | 1432 | 71 | 20.59 | 46.19 | 1.69 | 5757 | 1366 | 4391 | ##### | 4.83 | -98.4 |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年9月16日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页