单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | ||||||
序号 | 县市区 | 进出口 奋斗目标 | 7月完成 | 完成奋斗目标任务的% | 去年同期 | 同比+-% | 备注 |
1 | 合计 | 480000 | 161355 | 33.62 | 204872 | -21.24 | |
2 | 市直 | 86 | 76 | 13.16 | |||
3 | 经开区 | 122600 | 27199 | 22.19 | 89722 | -69.69 | |
4 | 高新区 | 205400 | 85186 | 41.47 | 73020 | 16.66 | |
5 | 北湖区 | 45100 | 20381 | 45.19 | 7540 | 170.31 | |
6 | 苏仙区 | 17500 | 6270 | 35.83 | 9444 | -33.61 | |
7 | 桂阳县 | 34000 | 482 | 1.42 | 2622 | -81.62 | |
8 | 宜章县 | 5500 | 1488 | 27.05 | 1937 | -23.18 | |
9 | 永兴县 | 38500 | 18305 | 47.55 | 14470 | 26.50 | |
10 | 嘉禾县 | 550 | 107 | 19.45 | 315 | -66.03 | |
11 | 临武县 | 550 | 103 | 18.73 | 188 | -45.21 | |
12 | 汝城县 | 1300 | 194 | 14.92 | 136 | 42.65 | |
13 | 桂东县 | 350 | 31 | 8.86 | 12 | 158.33 | |
14 | 安仁县 | 850 | 169 | 19.88 | 270 | -37.41 | |
15 | 资兴市 | 7800 | 1354 | 17.36 | 5120 | -73.55 | |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年8月18日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页