单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 7月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 5E+05 | 2E+05 | 2E+05 | ##### | 86237 | 75118 | 34.55 | 35.37 | 33.66 | ##### | ##### | ##### | ##### | -16.37 | -26.18 |
2 | 市直 | 86 | 80 | 6 | 76 | 72 | 4 | 13.16 | 11.11 | 50.00 | ||||||
3 | 经开区 | 1E+05 | 52200 | 68800 | 27199 | 6732 | 20467 | 22.48 | 12.90 | 29.75 | 89722 | 35207 | 54515 | ##### | -80.88 | -62.5 |
4 | 高新区 | 2E+05 | 1E+05 | 93900 | 85186 | 49828 | 35358 | 42.40 | 46.57 | 37.65 | 73020 | 42834 | 30186 | 16.66 | 16.33 | 17.13 |
5 | 北湖区 | 42500 | 25000 | 17500 | 20381 | 10980 | 9401 | 47.96 | 43.92 | 53.7 | 7540 | 3050 | 4490 | ##### | 260.00 | 109.38 |
6 | 苏仙区 | 17000 | 13550 | 3450 | 6270 | 5573 | 697 | 36.88 | 41.13 | 20.20 | 9444 | 8244 | 1200 | ##### | -32.40 | -41.92 |
7 | 桂阳县 | 33000 | 18000 | 15000 | 482 | 363 | 119 | 1.46 | 2.02 | 0.79 | 2622 | 1750 | 872 | ##### | -79.26 | -86.4 |
8 | 宜章县 | 5000 | 3000 | 2000 | 1488 | 1062 | 426 | 29.76 | 35.40 | 21.30 | 1937 | 1344 | 593 | ##### | -20.98 | -28.16 |
9 | 永兴县 | 37000 | 19500 | 17500 | 18305 | 9703 | 8602 | 49.47 | 49.76 | 49.15 | 14470 | 8554 | 5916 | 26.5 | 13.4 | 45.40 |
10 | 嘉禾县 | 500 | 400 | 100 | 107 | 107 | 21.40 | 26.75 | 315 | 315 | ##### | -66.03 | ||||
11 | 临武县 | 500 | 400 | 100 | 103 | 91 | 12 | 20.60 | 22.75 | 12.00 | 188 | 161 | 27 | ##### | -43.48 | -55.56 |
12 | 汝城县 | 1200 | 700 | 500 | 194 | 194 | 16.2 | 27.71 | 136 | 136 | 42.65 | 42.65 | ||||
13 | 桂东县 | 300 | 250 | 50 | 31 | 31 | 10.33 | 12.40 | 12 | 12 | ##### | 158.33 | ||||
14 | 安仁县 | 800 | 700 | 100 | 169 | 167 | 2 | 21.13 | 23.86 | 270 | 270 | ##### | -38.15 | |||
15 | 资兴市 | 7300 | 3100 | 4200 | 1354 | 1326 | 28 | 18.55 | 42.77 | 0.67 | 5120 | 1167 | 3953 | ##### | 13.62 | -99.3 |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年8月18日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页