填报单位:郴州市商务局 2015年7月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 27478 | 161355 | 204872 | -21.24 | ##### | 86237 | 103116 | -16.37 | 10990 | 75118 | 101756 | -26.18 |
2 | 市直 | 6 | 86 | 76 | 13.16 | 6 | 80 | 72 | 11.11 | 6 | 4 | 50.00 | |
3 | 开发区 | 3404 | 27199 | 89722 | -69.69 | 1087 | 6732 | 35207 | -80.88 | 2317 | 20467 | 54515 | -62.46 |
4 | 高新区 | 12850 | 85186 | 73020 | 16.66 | 7054 | 49828 | 42834 | 16.33 | 5796 | 35358 | 30186 | 17.13 |
5 | 北湖区 | 6451 | 20381 | 7540 | 170.31 | 4926 | 10980 | 3050 | 260.00 | 1525 | 9401 | 4490 | 109.4 |
6 | 苏仙区 | 533 | 6270 | 9444 | -33.61 | 528 | 5573 | 8244 | -32.40 | 5 | 697 | 1200 | -41.92 |
7 | 桂阳县 | 41 | 482 | 2622 | -81.62 | 13 | 363 | 1750 | -79.26 | 28 | 119 | 872 | -86.35 |
8 | 宜章县 | 281 | 1488 | 1937 | -23.18 | 185 | 1062 | 1344 | -20.98 | 96 | 426 | 593 | -28.16 |
9 | 永兴县 | 4457 | 18305 | 14470 | 26.50 | 2448 | 9703 | 8554 | 13.4 | 2009 | 8602 | 5916 | 45.40 |
10 | 嘉禾县 | 44 | 107 | 315 | -66.03 | 44 | 107 | 315 | -66.03 | ||||
11 | 临武县 | 15 | 103 | 188 | -45.21 | 15 | 91 | 161 | -43.48 | 12 | 27 | -55.56 | |
12 | 汝城县 | 7 | 194 | 136 | 42.65 | 7 | 194 | 136 | 42.65 | ||||
13 | 桂东县 | 8 | 31 | 12 | 158.33 | 8 | 31 | 12 | 158.33 | ||||
14 | 安仁县 | 7 | 169 | 270 | -37.41 | 7 | 167 | 270 | -38.15 | 2 | |||
15 | 资兴市 | 184 | 1354 | 5120 | -73.55 | 160 | 1326 | 1167 | 13.62 | 24 | 28 | 3953 | -99.3 |
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2015年8月18日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页