填报单位:郴州市商务局 2015年7月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 161355 | 2E+05 | -21.24 | 86237 | 103116 | -16.37 | 75118 | 1E+05 | -26.18 |
1、一般贸易 | 39072 | 50811 | -23.10 | 15818 | 24297 | -34.90 | 23254 | 26514 | -12.30 |
2、加工贸易 | 104591 | 1E+05 | -30.04 | 60736 | 77160 | -21.29 | 43855 | 72337 | -39.37 |
来料加工装配贸易 | 19584 | 11052 | 77.20 | 11077 | 7321 | 51.30 | 8507 | 3731 | 128.01 |
进料加工贸易 | 85006 | 1E+05 | -38.60 | 49658 | 69839 | -28.90 | 35348 | 68606 | -48.48 |
3、其他贸易 | 17692 | 4565 | 287.56 | 9683 | 1660 | 483.31 | 8009 | 2905 | 175.70 |
保税仓库进出境货物 | 16821 | 3519 | 378.01 | 9431 | 1654 | 470.19 | 7390 | 1865 | 296.25 |
保税仓库转口货物 | 792 | 841 | -5.83 | 252 | 6 | 4100.00 | 540 | 835 | -35.33 |
出口加工区进口设备 | 79 | 205 | -61.46 | 79 | 205 | -61.46 | |||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2015年8月18日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页