金额单位:万美元 | ||||||
国别地区 | 进出 口额 | 进出口同比% | 出口额 | 出 口 同比% | 进口额 | 进 口 同比% |
一、按洲分类 | 161355 | -21.04 | 86237 | -16.38 | 75118 | -25.78 |
亚洲 | 107352 | -16.86 | 79540 | -18.11 | 27812 | -13.06 |
非洲 | 4678 | -83.53 | 579 | -22.97 | 4098 | -85.18 |
欧洲 | 6963 | -53.52 | 3365 | 9.72 | 3599 | -69.8 |
拉丁美洲 | 37684 | 64.06 | 720 | -5.5 | 36965 | 66.44 |
北美洲 | 2751 | -33.59 | 1957 | 44.85 | 794 | -71.56 |
大洋洲 | 1926 | -59.26 | 75 | 1.22 | 1850 | -60.23 |
二、按联盟分类 | 177316 | -3.35 | 93144 | -12.05 | 84172 | 8.52 |
东盟 | 6946 | -75.72 | 6495 | 75.07 | 451 | -98.19 |
欧盟 | 6098 | -13.92 | 2607 | -1.41 | 3490 | -21.37 |
中东 | 1586 | -60.55 | 592 | -77.12 | 993 | -30.56 |
俄东 | 1791 | -47.11 | 1075 | 88.43 | 715 | -74.58 |
APEC | 143167 | 12.32 | 80374 | -15.4 | 62793 | 93.47 |
北美自由贸易区 | 17729 | 37.27 | 1999 | 43.63 | 15730 | 36.5 |
三、按国家分类 | 161355 | -21.04 | 86237 | -16.38 | 75118 | -25.78 |
香港 | 73622 | -10.98 | 66914 | -19.08 | 6708 | 49414.31 |
印度 | 954 | 11.98 | 688 | -11.73 | 267 | 264.51 |
印度尼西亚 | 1239 | 81.45 | 1179 | 80.4 | 61 | 104.46 |
伊朗 | 22 | -86.58 | 22 | -72.57 | 0 | -100 |
伊拉克 | 19 | -84.1 | 19 | -84.1 | 0 | |
以色列 | 4 | 371.77 | 4 | 376.7 | 0 | -66.67 |
日本 | 2512 | -10.42 | 1576 | -10.76 | 937 | -9.83 |
科威特 | 2 | -88.9 | 2 | -88.9 | 0 | |
老挝 | 28 | -1.92 | 28 | -1.92 | 0 | |
黎巴嫩 | 2 | 16.36 | 2 | 16.36 | 0 | |
马来西亚 | 758 | -6.1 | 491 | -14.31 | 267 | 13.95 |
蒙古 | 6 | -2.18 | 6 | -2.18 | 0 | |
巴基斯坦 | 297 | -47.87 | 261 | -33.87 | 37 | -79.18 |
菲律宾 | 65 | -63.26 | 46 | -72.48 | 19 | 102.38 |
孟加拉国 | 49 | -82.56 | 49 | -82.51 | 0 | -100 |
沙特阿拉伯 | 45 | -90.18 | 45 | -90.18 | 0 | |
新加坡 | 36 | 58.68 | 27 | 96.34 | 9 | -0.27 |
韩国 | 487 | -35.14 | 224 | -57.01 | 263 | 14.56 |
泰国 | 1391 | 28.63 | 1331 | 32.49 | 60 | -21.62 |
土耳其 | 1101 | -19.61 | 108 | 395.29 | 993 | -26.32 |
阿拉伯联合酋长国 | 365 | -76.73 | 365 | -76.73 | 0 | |
也门共和国 | 4 | -66.32 | 4 | -66.32 | 0 | |
越南 | 3406 | 169.67 | 3372 | 176.22 | 35 | -18.53 |
中华人民共和国 | 16352 | 1081.29 | 0 | 16352 | 1081.29 | |
台湾 | 4249 | -39.36 | 2444 | -45.56 | 1806 | -28.3 |
哈萨克斯坦 | 288 | 27.31 | 288 | 0 | -100 | |
吉尔吉斯斯坦 | 7 | 7 | 0 | |||
土库曼斯坦 | 3 | 3 | 0 | |||
乌兹别克斯坦 | 15 | 39.21 | 15 | 39.21 | 0 | |
缅甸 | 19 | -99.92 | 19 | -61.12 | 0 | -100 |
柬埔寨 | 4 | 166.51 | 4 | 166.51 | 0 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | |||
阿尔及利亚 | 11 | 15.94 | 11 | 15.94 | 0 | |
埃及 | 26 | -84.6 | 26 | -84.6 | 0 | -100 |
赤道几内亚 | 2 | 2 | 0 | |||
埃塞俄比亚 | 11 | 399.59 | 11 | 0 | -100 | |
安哥拉 | 15 | -76.78 | 15 | -76.78 | 0 | |
加纳 | 2 | 2 | 0 | |||
科特迪瓦 | 15 | 2245.52 | 15 | 2245.52 | 0 | |
肯尼亚 | 135 | 93.8 | 135 | 93.8 | 0 | |
利比亚 | 19 | 19 | 0 | |||
马达加斯加 | 1 | -75.45 | 1 | -75.45 | 0 | |
马里 | 2 | -79.35 | 2 | -79.35 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 10 | 3.52 | 10 | 3.52 | 0 | |
摩洛哥 | 23 | -96.31 | 23 | 28.44 | 0 | -100 |
莫桑比克 | 9 | 15.37 | 9 | 15.37 | 0 | |
纳米比亚 | 1250 | -24.5 | 0 | 1250 | -24.5 | |
尼日尔 | 0 | -93.76 | 0 | -93.76 | 0 | |
尼日利亚 | 10 | -46.46 | 10 | -46.48 | 0 | |
塞内加尔 | 7 | -67.1 | 7 | -67.1 | 0 | |
南非 | 2884 | -88.64 | 36 | 2848 | -88.78 | |
苏丹 | 32 | 53.42 | 32 | 53.42 | 0 | |
坦桑尼亚 | 20 | -33.81 | 20 | -6.42 | 0 | -100 |
多哥 | 4 | 4 | 0 | |||
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | |||
乌干达 | 7 | -86.57 | 7 | -86.57 | 0 | |
布基纳法索 | 11 | 717.12 | 11 | 717.12 | 0 | |
扎伊尔 | 83 | 12825.7 | 83 | 12825.7 | 0 | |
津巴布韦 | 5 | 53.79 | 5 | 53.79 | 0 | |
莱索托 | 5 | 5 | 0 | |||
喀麦隆 | 78 | -59.68 | 78 | -59.68 | 0 | |
比利时 | 689 | -4.41 | 517 | -7.13 | 172 | 4.84 |
希腊 | 36 | -81.47 | 36 | 120.86 | 0 | -100 |
葡萄牙 | 10 | -47.26 | 10 | -47.26 | 0 | |
西班牙 | 203 | 1096.71 | 137 | 716.05 | 66 | 34595.96 |
奥地利 | 9 | -72.63 | 0 | 9 | -72.63 | |
保加利亚 | 356 | -20.15 | 0 | -97.43 | 356 | -17.97 |
芬兰 | 6 | -61.55 | 6 | -61.55 | 0 | |
匈牙利 | 21 | 6843.77 | 21 | 6843.77 | 0 | |
丹麦 | 0 | -99.39 | 0 | -100 | 0 | |
马耳他 | 0 | -99.48 | 0 | -99.48 | 0 | |
挪威 | 15 | 706.55 | 15 | 706.55 | 0 | |
波兰 | 366 | 80.96 | 11 | -85.77 | 354 | 191.99 |
瑞典 | 1299 | 16105.36 | 7 | -11.51 | 1292 | |
瑞士 | 1 | -99.97 | 1 | -92.61 | 0 | -100 |
英国 | 246 | 46.78 | 244 | 47.23 | 2 | 11.1 |
立陶宛 | 3 | -92.96 | 3 | -92.96 | 0 | |
阿塞拜疆 | 30 | 57.76 | 30 | 57.76 | 0 | |
德国 | 1617 | -50.98 | 427 | -48.5 | 1190 | -51.81 |
俄罗斯联邦 | 609 | -74.71 | 607 | 60.67 | 2 | -99.9 |
乌克兰 | 30 | 499.56 | 30 | 499.56 | 0 | |
斯洛文尼亚共和国 | 6 | 85.16 | 6 | 85.32 | 0 | -100 |
克罗地亚共和国 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | -100 |
捷克共和国 | 6 | 119.93 | 4 | 2 | -21.76 | |
斯洛伐克共和国 | 1 | 0 | 1 | |||
法国 | 486 | 18.86 | 485 | 18.89 | 1 | 0.35 |
前南斯拉夫马其顿共和 | 49 | 49 | 0 | |||
塞尔维亚 | 11 | 1892.62 | 11 | 1892.62 | 0 | |
黑山 | 120 | -90.24 | 14 | 106 | -91.34 | |
意大利 | 266 | 190.2 | 222 | 372.08 | 45 | -0.45 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0 | |||
荷兰 | 471 | 31.09 | 471 | 31.09 | 0 | |
智利 | 674 | 137.65 | 88 | 74.29 | 585 | 151.46 |
哥伦比亚 | 3 | 3 | 0 | |||
哥斯达黎加 | 45 | 39.29 | 45 | 39.29 | 0 | |
多米尼加 | 152 | 39.75 | 152 | 39.75 | 0 | |
厄瓜多尔 | 189 | 0 | 189 | |||
阿根廷 | 25 | -40 | 19 | 12.49 | 7 | -74.03 |
危地马拉 | 23 | 8.86 | 23 | 8.86 | 0 | |
圭亚那 | 22 | -48.49 | 22 | -48.49 | 0 | |
洪都拉斯 | 40 | 16.09 | 40 | 16.09 | 0 | |
墨西哥 | 14978 | 70.72 | 42 | 2.99 | 14936 | 71.04 |
巴拿马 | 28 | 40.36 | 28 | 40.36 | 0 | |
巴拉圭 | 4 | -86.14 | 4 | -86.14 | 0 | |
秘鲁 | 18112 | 114.58 | 2 | -80.02 | 18110 | 114.78 |
萨尔瓦多 | 29 | 82.74 | 29 | 82.59 | 0 | |
乌拉圭 | 9 | 94.51 | 9 | 94.51 | 0 | |
玻利维亚 | 2665 | -39.63 | 47 | 2618 | -40.71 | |
巴西 | 686 | 3.38 | 166 | -43.2 | 520 | 40.17 |
加拿大 | 481 | -21.75 | 20 | -77.55 | 461 | -12.37 |
美国 | 2269 | -35.65 | 1937 | 53.44 | 332 | -85.33 |
澳大利亚 | 1917 | -59.27 | 67 | 26.55 | 1850 | -60.24 |
巴布亚新几 | 4 | -72.97 | 4 | -72.97 | 0 | |
新西兰 | 6 | -33.69 | 5 | -42.52 | 1 | |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页