金额单位:万美元 | ||||||||
商品名称 | 计量单位 | 出口数量 | 出口数量同比% | 出口额 | 出口额同比% | 所占比例% | 出口单价 | 出口单价同比% |
水海产品 | 吨 | 62 | 34 | 0.04 | 5529.98 | |||
活鱼 | 吨 | 62 | 34 | 0.04 | 5529.98 | |||
印刷品 | — | 0 | 3 | 885.43 | 0 | 0 | ||
粘土及其他耐火矿物 | 吨 | 36434 | 28.48 | 1223 | 2.9 | 1.42 | 335.76 | -19.9 |
天然石墨 | 吨 | 36434 | 28.48 | 1223 | 2.9 | 1.42 | 335.76 | -19.9 |
萤石(氟石) | 吨 | 400 | 8 | 0.01 | 190.32 | |||
初级形状的聚氯乙烯 | 吨 | 31 | 3 | 0 | 1103.87 | |||
纸及纸板(未切成形的) | 吨 | 1 | 463.33 | 0 | 3404.4 | 0 | 6358.97 | 522.1 |
纺织纱线、织物及制品 | — | 0 | 147 | -81.37 | 0.17 | 0 | ||
棉机织物 | 米 | 437631 | -86.65 | 119 | -83.67 | 0.14 | 2.72 | 21.97 |
玻璃制品 | — | 0 | 7 | -72.74 | 0.01 | 0 | ||
家用陶瓷器皿 | 吨 | 135 | 43 | 0.05 | 3163.49 | |||
装饰用陶瓷制品 | 吨 | 11 | 16 | 0.02 | 15000 | |||
钢材 | 吨 | 80 | -13.34 | 28 | -22.17 | 0.03 | 3493.18 | -10.2 |
未锻造的锌及锌合金 | 吨 | 1802 | 414 | 0.48 | 2300 | |||
未锻造的锑、粉末及废碎料 | 吨 | 1394 | 1071 | 1.24 | 7681.73 | |||
钢铁或铜制标准紧固件 | 吨 | 6 | 3 | 0 | 6131.48 | |||
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 1 | -83.89 | 2 | -74.99 | 0 | 12629.49 | 55.19 |
手用或机用工具 | 吨 | 1209 | 14.18 | 179 | 3.74 | 0.21 | 1483.79 | -9.14 |
锁 | 吨 | 49 | 169.04 | 88 | 38.54 | 0.1 | 18088.44 | -48.5 |
电扇 | 台 | 211 | -96.06 | 0 | -99.83 | 0 | 0.83 | -95.6 |
金属加工机床 | 台 | 7 | 11 | 0.01 | 15258.57 | |||
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记 | 台 | 62350 | 415567 | 16 | 119178 | 0.02 | 2.64 | -71.3 |
自动数据处理设备及其部件 | 台 | 113 | -81.74 | 4 | 160.58 | 0 | 324.85 | 1327 |
数字式中央处理部件 | 台 | 3 | 50 | 3 | 449.13 | 0 | 10982.67 | 266.1 |
电动机及发电机 | 台 | 52712 | 4.45 | 12 | 48.21 | 0.01 | 2.28 | 41.61 |
变压器 | 个 | 2.1E+07 | -17.98 | 827 | -36.41 | 0.96 | 0.39 | -22 |
静止式变流器 | 个 | 45170 | 92.11 | 9 | -16.35 | 0.01 | 1.98 | -56.6 |
蓄电池 | 个 | 3862061 | 17.69 | 596 | -5.44 | 0.69 | 1.54 | -19.8 |
扬声器 | 个 | 3982 | -93.86 | 1 | -97.84 | 0 | 2.86 | -64.9 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 1536 | -31.73 | 588 | -29.68 | 0.68 | 3830.25 | 3 |
电容器 | 吨 | 1 | 5902 | 6.84 | ||||
通断及保护电路装置及零件 | — | 0 | 33 | -71.11 | 0.04 | 0 | ||
二极管及类似半导体器件 | 个 | 2 | -99.94 | 0 | -98.8 | 0 | 64.5 | 1753 |
集成电路及微电子组件 | 个 | 5274800 | 157.07 | 3412 | 309.44 | 3.96 | 6.47 | 59.36 |
电线和电缆 | 吨 | 358 | 30.75 | 1558 | 14.77 | 1.81 | 43472.9 | -12.2 |
汽车零件 | — | 0 | 1 | -94.46 | 0 | 0 | ||
摩托车及自行车的零件 | — | 0 | 240 | 42.73 | 0.28 | 0 | ||
手表 | 只 | 28812 | -36.81 | 12 | -50.67 | 0.01 | 4 | -21.9 |
电动手表 | 只 | 28812 | -36.81 | 12 | -50.67 | 0.01 | 4 | -21.9 |
家具及其零件 | — | 0 | 293 | 309.3 | 0.34 | 0 | ||
床垫、寝具及类似品 | — | 0 | 8 | 0.01 | 0 | |||
灯具、照明装置及类似品 | — | 0 | 141 | -17.08 | 0.16 | 0 | ||
旅行用品及箱包 | — | 0 | 37 | -83.12 | 0.04 | 0 | ||
体育用具及设备 | — | 0 | 99 | -28.82 | 0.11 | 0 | ||
服装及衣着附件 | — | 0 | 104 | -79.15 | 0.12 | 0 | ||
织物制服装 | — | 0 | 99 | -79.09 | 0.11 | 0 | ||
皮革手套 | 双 | 65 | 0 | 0 | 20.14 | |||
鞋类 | — | 0 | 775 | 38.81 | 0.9 | 0 | ||
鞋 | 双 | 590375 | 36.15 | 775 | 38.81 | 0.9 | 13.12 | 1.94 |
塑料制品 | 吨 | 43 | -52.13 | 77 | -40.74 | 0.09 | 18011.44 | 23.81 |
玩具 | — | 0 | 59 | 182.21 | 0.07 | 0 | ||
人造花 | 吨 | 6 | -1.12 | 10 | -35.7 | 0.01 | 17799.96 | -35 |
热水瓶 | 个 | 103636 | 29 | 0.03 | 2.82 | |||
未锻造银 | 千克 | 664461 | 124.5 | 36220 | 65.72 | 42 | 545.1 | -26.2 |
未锻轧铅 | 吨 | 30616 | 56.28 | 6023 | 44.36 | 6.98 | 1967.26 | -7.63 |
机电产品* | — | 0 | 22223 | 24.76 | 25.77 | 0 | ||
1.金属制品 | — | 0 | 1203 | -11.56 | 1.4 | 0 | ||
2.机械及设备 | — | 0 | 230 | -56.6 | 0.27 | 0 | ||
3.电器及电子产品 | — | 0 | 19953 | 33.94 | 23.14 | 0 | ||
4.运输工具 | — | 0 | 241 | 30.45 | 0.28 | 0 | ||
5.仪器仪表 | — | 0 | 235 | -51.92 | 0.27 | 0 | ||
6.其他 | — | 0 | 361 | 2.7 | 0.42 | 0 | ||
高新技术产品(97)* | — | 0 | 8691 | -7.48 | 10.08 | 0 | ||
3.光电技术 | — | 0 | 222 | -43.54 | 0.26 | 0 | ||
4.计算机与通信技术 | — | 0 | 4964 | -37.18 | 5.76 | 0 | ||
5.电子技术 | — | 0 | 3496 | 218.05 | 4.05 | 0 | ||
6.计算机集成制造技术 | — | 0 | 9 | 966.74 | 0.01 | 0 | ||
农产品* | — | 0 | 51 | 228.19 | 0.06 | 0 | ||
3.鱼、甲壳动物等 | 千克 | 61999 | 34 | 0.04 | 5.53 | |||
19.谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 千克 | 63504 | 5.88 | 16 | 5.88 | 0.02 | 2.57 | 0 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页