| 填报单位:郴州市商务局 2015年7月 单位:万美元 | |||||||||||||
| 序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
| 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 7月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | ||
| 000 | 全市合计 | ##### | ###### | 204872 | -21.24 | 16488 | ##### | ##### | -16.37 | 10990 | 75118 | 101756 | ##### |
| ## | 国有企业 | 83 | 808 | 1421 | -43.14 | 56 | 716 | 1215 | -41.07 | 27 | 92 | 206 | ##### |
| 101 | 湖南铋业 | 229 | 915 | -74.97 | 229 | 794 | -71.16 | 121 | |||||
| 102 | 华磊光电 | 27 | 104 | 146 | -28.77 | 12 | 68 | 27 | 92 | 78 | 17.95 | ||
| 103 | 南方石墨 | 56 | 470 | 353 | 33.14 | 56 | 470 | 353 | 33.1 | ||||
| 104 | 地质制图 | 2 | 2 | ||||||||||
| 105 | 华湘化工 | 3 | 3 | ||||||||||
| ## | 民营企业 | ##### | ###### | 181198 | -20.26 | 15300 | ##### | 88544 | -14.69 | 10506 | 68946 | 92654 | ##### |
| 201 | 宽和贸易 | 8 | 47 | 30 | 56.67 | 8 | 47 | 30 | 56.67 | ||||
| 202 | 晨曦贸易 | 1 | 89 | 73 | 21.92 | 1 | 83 | 70 | 18.57 | 6 | 3 | 100.00 | |
| 203 | 湘晨高科 | 2430 | 13145 | 25301 | -48.05 | 1076 | 6440 | 11103 | -42.00 | 1354 | 6705 | 14198 | -52.78 |
| 204 | 宇腾有色 | 964 | 13687 | 16381 | -16.45 | 21 | 964 | 13687 | 16360 | -16.34 | |||
| 205 | 裕湘食品 | 2 | 16 | 15 | 6.67 | 2 | 16 | 15 | 6.67 | ||||
| 206 | 远恒有色 | 60 | 60 | ||||||||||
| 207 | 天源建设 | 39 | 39 | ||||||||||
| 208 | 金贵银业 | 1339 | 11569 | 16839 | -31.30 | 373 | 5015 | 11235 | -55.36 | 966 | 6554 | 5604 | 16.95 |
| 209 | 郴州格兰博 | 47 | 275 | 258 | 6.59 | 47 | 275 | 258 | 6.6 | ||||
| 210 | 格瑞普 | 23 | 328 | 344 | -4.65 | 23 | 328 | 344 | -4.7 | ||||
| 211 | 郴州粮机 | 23 | 99 | 171 | -42.11 | 23 | 99 | 171 | -42.11 | ||||
| 212 | 三晶科贸 | 35 | 23 | 52.17 | 35 | 23 | 52.17 | ||||||
| 213 | 炬神电子 | 22 | 113 | 1 | ####### | 21 | 91 | 1 | 9000.00 | 1 | 22 | ||
| 214 | 湘金有色 | 11 | 11 | ||||||||||
| 215 | 友利贸易 | 426 | 15 | ####### | 296 | 1 | 29500.0 | 130 | 14 | 828.57 | |||
| 216 | 台达科技 | 13 | 122 | 13 | 122 | ||||||||
| 217 | 华特光电 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 218 | 祥云精细 | 5544 | 34699 | 21876 | 58.62 | 3331 | 21574 | 10915 | 97.65 | 2213 | 13125 | 10961 | 19.74 |
| 219 | 国达有色 | 4099 | 20466 | 10427 | 96.3 | 1962 | 11684 | 6006 | 94.54 | 2137 | 8782 | 4421 | 98.64 |
| 220 | 津地本电子 | 419 | 2470 | 2218 | 11.36 | 340 | 1566 | 1350 | 16.00 | 79 | 904 | 868 | 4.15 |
| 221 | 伊 斯 达 | 17 | 199 | 137 | 45.26 | 17 | 199 | 137 | 45.26 | ||||
| 222 | 微晶石墨炭素 | 9 | 15 | -40.00 | 9 | 15 | -40.00 | ||||||
| 223 | 高鑫铂业 | 167 | 1038 | 1733 | -40.10 | 167 | 1038 | 1733 | -40.10 | ||||
| 224 | 特发进出口 | 5333 | 14080 | 4825 | 6610 | 370 | 1686.5 | 508 | 7470 | ||||
| 225 | 金阳贸易 | 2652 | 2652 | ||||||||||
| 226 | 汇邦保税 | 430 | 2858 | -84.95 | 430 | 1037 | -58.5 | 1821 | ###### | ||||
| 227 | 德发供应链 | 11 | 18 | 11 | 18 | ||||||||
| 228 | 雷神矿业 | 142 | 106 | 33.96 | 142 | 106 | 33.96 | ||||||
| 229 | 湘南麻业 | 12 | 86 | -86.05 | 12 | 86 | -86.05 | ||||||
| 230 | 华湘投资 | 21 | 231 | -90.91 | 231 | 21 | |||||||
| 231 | 海鑫石墨 | 21 | 362 | 260 | 39.23 | 21 | 362 | 260 | 39.23 | ||||
| 232 | 长鸿金属 | 26 | 839 | 26 | 839 | ||||||||
| 233 | 锦鑫矿业 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 234 | 三科不锈钢 | 2 | 2 | ||||||||||
| 235 | 及莉工贸 | 12 | 1 | ####### | 12 | 1 | 1100.00 | ||||||
| 236 | 鑫磊鑫矿业 | 3 | 3 | ||||||||||
| 237 | 长翔石墨 | 46 | 46 | 58 | |||||||||
| 238 | 润辉进出口 | 5 | 41 | 33 | 24.24 | 5 | 41 | 33 | 24.24 | ||||
| 239 | 金旺铋业 | 127 | 3174 | 3592 | -11.64 | 122 | 2477 | 2603 | -4.84 | 5 | 697 | 989 | -29.52 |
| 240 | 钖涛化工 | 25 | 157 | 339 | -53.69 | 25 | 157 | 163 | -3.7 | 176 | |||
| 241 | 高斯贝尔 | 86 | 993 | 955 | 3.98 | 86 | 993 | 955 | 3.98 | ||||
| 242 | 希典科技 | 259 | 1864 | 4468 | -58.28 | 259 | 1864 | 4468 | -58.28 | ||||
| 243 | 恒顺矿产 | 9 | 9 | ||||||||||
| 244 | 恒翔石墨 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| 245 | 银星有色 | 28 | 101 | 18 | 461.11 | 28 | 101 | 18 | 461.11 | ||||
| 246 | 宏科电子 | 1 | 61 | 97 | -37.11 | 50 | 49 | 2.04 | 1 | 11 | 48 | -77.08 | |
| 247 | 联谊家具 | 8 | 31 | 9 | 244.44 | 8 | 31 | 9 | 244.44 | ||||
| 248 | 弘源化工 | 28 | 422 | 373 | 13.14 | 28 | 422 | 373 | 13.14 | ||||
| 249 | 长信金属 | 10 | 3 | 233.33 | 10 | 3 | 233.33 | ||||||
| 250 | 东裕鞋业 | 32 | 355 | 164 | 116.46 | 30 | 346 | 158 | 118.99 | 2 | 9 | 6 | 50.00 |
| 251 | 铂瑞金属 | 4290 | 17510 | 2289 | 8940 | 2001 | 8570 | ||||||
| 252 | 昌顺贸易 | 10 | 144 | 10 | 144 | ||||||||
| 253 | 宇顺贸易 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
| 254 | 恒泰贸易 | 53 | 53 | 53 | 53 | ||||||||
| 255 | 晶讯光电 | 6 | 23 | 6 | 23 | 5 | 360.00 | ||||||
| 256 | 阳光体育 | 99 | 109 | -9.17 | 99 | 109 | -9.17 | ||||||
| 257 | 中兴工具 | 13 | 35 | 29 | 20.69 | 13 | 35 | 29 | 20.69 | ||||
| 258 | 精工锻造 | 6 | 28 | 34 | -17.65 | 6 | 28 | 34 | -17.65 | ||||
| 259 | 援菲农机 | 25 | 40 | 48 | -16.67 | 25 | 40 | 48 | -16.67 | ||||
| 260 | 红德机电 | 4 | 3 | 33.3 | 4 | 3 | 33.33 | ||||||
| 261 | 宏运复合 | 1 | 1 | 27 | -96.3 | 1 | 1 | 27 | -96.30 | ||||
| 262 | 三鑫电化 | 7 | 194 | 136 | 42.6 | 7 | 194 | 136 | 42.6 | ||||
| 263 | 星科化工 | 23 | 23 | ||||||||||
| 264 | 顺景服装 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 265 | 华辉纺织 | 96 | 96 | ||||||||||
| 266 | 大海雕刻 | 2 | 2 | ||||||||||
| 267 | 华信有色 | 139 | 944 | 4892 | -80.70 | 139 | 944 | 1147 | -17.7 | 3745 | ###### | ||
| 268 | 和顺科技 | 12 | 45 | 22 | 104.55 | 12 | 45 | 21 | 114.3 | 1 | |||
| 269 | 鑫京鸿电子 | 288 | 288 | ||||||||||
| 270 | 宏逸金元 | 9 | 34 | 9 | 34 | ||||||||
| 271 | 久隆旺高科 | 15 | 15 | ||||||||||
| 272 | 丰越环保 | 24 | 24 | 207 | -88.41 | 24 | 24 | 207 | -88.41 | ||||
| ## | 外资企业 | 1588 | 13846 | 22604 | -38.75 | 1133 | 9979 | 13709 | -27.21 | 455 | 3867 | 8895 | ##### |
| 301 | 伟晟电子 | 8 | 23 | 8 | 8 | 15 | |||||||
| 302 | 湖南格兰博 | 84 | 457 | 116 | 294.0 | 9 | 71 | 69 | 2.90 | 75 | 386 | 47 | 721.3 |
| 303 | 保来得 | 2 | 5 | 10 | -50.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | -70.0 | ||
| 304 | 台达电子 | 887 | 6050 | 7049 | -14.2 | 767 | 5159 | 6012 | -14.19 | 120 | 891 | 1037 | -14.08 |
| 305 | 成城金属 | 3247 | 10340 | -68.6 | 2252 | 4545 | -50.45 | 995 | 5795 | -82.83 | |||
| 306 | 稻木科技 | 152 | 1066 | 586 | 81.9 | 96 | 697 | 386 | 80.57 | 56 | 369 | 200 | 84.50 |
| 307 | 协丰科技 | 17 | 360 | 950 | -62.1 | 2 | 141 | 529 | -73.3 | 15 | 219 | 421 | -47.98 |
| 308 | 国盛汽运 | 91 | 648 | 665 | -2.6 | 128 | 91 | 520 | 665 | -21.80 | |||
| 309 | 捷胜复合 | 52 | 240 | 173 | 38.7 | 52 | 240 | 168 | 42.86 | 5 | |||
| 310 | 科达电子 | 177 | 174 | 1.72 | 157 | 150 | 4.67 | 20 | 24 | -16.7 | |||
| 311 | 海华竹木 | 3 | 34 | 89 | -61.80 | 3 | 34 | 54 | -37.04 | 35 | -100.0 | ||
| 312 | 郴桂矿业 | 251 | 428 | -41.36 | 251 | 428 | -41.36 | ||||||
| 313 | 顺发内衣 | 4 | 3 | 33.33 | 4 | 3 | 33.3 | ||||||
| 314 | 誉锋塑胶 | 14 | 66 | 25 | 164.00 | 14 | 59 | 21 | 180.95 | 7 | 4 | 75.0 | |
| 315 | 俊丰印染 | 6 | 177 | 848 | -79.13 | 6 | 119 | 522 | -77.20 | 58 | 326 | -82.21 | |
| 316 | 骏兴鞋业 | 138 | 513 | 449 | 14.25 | 123 | 405 | 349 | 16.05 | 15 | 108 | 100 | 8.00 |
| 317 | 欣锠鞋业 | 79 | 253 | 166 | 52.41 | 79 | 253 | 166 | 52.41 | ||||
| 318 | 恒维电子 | 20 | 77 | 62 | 24.19 | 20 | 76 | 60 | 26.67 | 1 | 2 | -50.00 | |
| 319 | 和美金属 | 1 | 14 | 9 | 1 | 5 | |||||||
| 320 | 威王火机 | 10 | 55 | 45 | 22.22 | 10 | 55 | 45 | 22.22 | ||||
| 321 | 有君婚纱 | 17 | 53 | 94 | -43.62 | 15 | 41 | 67 | -38.81 | 2 | 12 | 27 | -55.56 |
| 322 | 优联科 | 7 | 71 | 270 | -73.70 | 7 | 71 | 270 | -73.70 | ||||
| 323 | 郴丰鞋业 | 4 | 4 | ||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页