单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | ||||||
序号 | 县市区 | 进出口 奋斗目标 | 6月完成 | 完成奋斗目标任务的% | 去年同期 | 同比+-% | 备注 |
1 | 合计 | 480000 | 133064 | 27.72 | 154983 | -14.14 | |
2 | 市直 | 80 | 82 | -2.44 | |||
3 | 经开区 | 122600 | 23795 | 19.41 | 67885 | -64.95 | |
4 | 高新区 | 205400 | 72336 | 35.22 | 61907 | 16.85 | |
5 | 北湖区 | 45100 | 13930 | 30.89 | 3772 | 269.30 | |
6 | 苏仙区 | 17500 | 5737 | 32.78 | 6540 | -12.28 | |
7 | 桂阳县 | 34000 | 440 | 1.29 | 1916 | -77.04 | |
8 | 宜章县 | 5500 | 1207 | 21.95 | 1680 | -28.15 | |
9 | 永兴县 | 38500 | 13848 | 35.97 | 5740 | 141.25 | |
10 | 嘉禾县 | 550 | 63 | 11.45 | 286 | -77.97 | |
11 | 临武县 | 550 | 86 | 15.64 | 176 | -51.14 | |
12 | 汝城县 | 1300 | 187 | 14.38 | 102 | 83.33 | |
13 | 桂东县 | 350 | 23 | 6.57 | 12 | 91.67 | |
14 | 安仁县 | 850 | 162 | 19.06 | 251 | -35.46 | |
15 | 资兴市 | 7800 | 1170 | 15.00 | 4634 | -74.75 | |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年7月17日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页