单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 6月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 5E+05 | 2E+05 | 2E+05 | ##### | 69749 | 63315 | 28.49 | 28.61 | 28.37 | ##### | 76794 | 78189 | ##### | -9.17 | -19.02 |
2 | 市直 | 80 | 74 | 6 | 82 | 32 | 50 | -2.44 | 131.25 | -88.00 | ||||||
3 | 经开区 | 1E+05 | 52200 | 68800 | 23795 | 5645 | 18150 | 19.67 | 10.81 | 26.38 | 67885 | 26472 | 41413 | ##### | -78.68 | -56.2 |
4 | 高新区 | 2E+05 | 1E+05 | 93900 | 72336 | 42774 | 29562 | 36.01 | 39.98 | 31.48 | 61907 | 35310 | 26597 | 16.85 | 21.14 | 11.15 |
5 | 北湖区 | 42500 | 25000 | 17500 | 13930 | 6054 | 7876 | 32.78 | 24.22 | 45.0 | 3772 | 1718 | 2054 | ##### | 252.39 | 283.45 |
6 | 苏仙区 | 17000 | 13550 | 3450 | 5737 | 5045 | 692 | 33.75 | 37.23 | 20.06 | 6540 | 5668 | 872 | ##### | -10.99 | -20.64 |
7 | 桂阳县 | 33000 | 18000 | 15000 | 440 | 350 | 90 | 1.33 | 1.94 | 0.60 | 1916 | 1063 | 853 | ##### | -67.07 | -89.4 |
8 | 宜章县 | 5000 | 3000 | 2000 | 1207 | 877 | 330 | 24.14 | 29.23 | 16.50 | 1680 | 1179 | 501 | ##### | -25.61 | -34.13 |
9 | 永兴县 | 37000 | 19500 | 17500 | 13848 | 7255 | 6593 | 37.43 | 37.21 | 37.67 | 5740 | 3656 | 2084 | 141.3 | 98.4 | 216.36 |
10 | 嘉禾县 | 500 | 400 | 100 | 63 | 63 | 12.60 | 15.75 | 286 | 286 | ##### | -77.97 | ||||
11 | 临武县 | 500 | 400 | 100 | 86 | 76 | 10 | 17.20 | 19.00 | 10.00 | 176 | 150 | 26 | ##### | -49.33 | -61.54 |
12 | 汝城县 | 1200 | 700 | 500 | 187 | 187 | 15.6 | 26.71 | 102 | 102 | 83.33 | 83.33 | ||||
13 | 桂东县 | 300 | 250 | 50 | 23 | 23 | 7.67 | 9.20 | 12 | 12 | 91.67 | 91.67 | ||||
14 | 安仁县 | 800 | 700 | 100 | 162 | 160 | 2 | 20.25 | 22.86 | 251 | 251 | ##### | -36.25 | |||
15 | 资兴市 | 7300 | 3100 | 4200 | 1170 | 1166 | 4 | 16.03 | 37.61 | 0.10 | 4634 | 895 | 3739 | ##### | 30.28 | -99.9 |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年7月17日 | ||||||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页