|
|||||||||||||
填报单位:郴州市商务局 2015年6月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 28870 | 133064 | 154983 | -14.14 | ##### | 69749 | 76794 | -9.17 | 14541 | 63315 | 78189 | -19.02 |
2 | 市直 | 8 | 80 | 82 | -2.44 | 7 | 74 | 32 | 131.25 | 1 | 6 | 50 | -88.00 |
3 | 开发区 | 2220 | 23795 | 67885 | -64.95 | 211 | 5645 | 26472 | -78.68 | 2009 | 18150 | 41413 | -56.17 |
4 | 高新区 | 14085 | 72336 | 61907 | 16.85 | 9320 | 42774 | 35310 | 21.14 | 4765 | 29562 | 26597 | 11.15 |
5 | 北湖区 | 7877 | 13930 | 3772 | 269.30 | 1946 | 6054 | 1718 | 252.39 | 5931 | 7876 | 2054 | 283.4 |
6 | 苏仙区 | 1133 | 5737 | 6540 | -12.28 | 917 | 5045 | 5668 | -10.99 | 216 | 692 | 872 | -20.64 |
7 | 桂阳县 | 64 | 440 | 1916 | -77.04 | 63 | 350 | 1063 | -67.07 | 1 | 90 | 853 | -89.45 |
8 | 宜章县 | 248 | 1207 | 1680 | -28.15 | 164 | 877 | 1179 | -25.61 | 84 | 330 | 501 | -34.13 |
9 | 永兴县 | 3063 | 13848 | 5740 | 141.25 | 1531 | 7255 | 3656 | 98.4 | 1532 | 6593 | 2084 | 216.36 |
10 | 嘉禾县 | 19 | 63 | 286 | -77.97 | 19 | 63 | 286 | -77.97 | ||||
11 | 临武县 | 4 | 86 | 176 | -51.14 | 4 | 76 | 150 | -49.33 | 10 | 26 | -61.54 | |
12 | 汝城县 | 39 | 187 | 102 | 83.33 | 39 | 187 | 102 | 83.33 | ||||
13 | 桂东县 | 23 | 12 | 91.67 | 23 | 12 | 91.67 | ||||||
14 | 安仁县 | 10 | 162 | 251 | -35.46 | 8 | 160 | 251 | -36.25 | 2 | 2 | ||
15 | 资兴市 | 100 | 1170 | 4634 | -74.75 | 100 | 1166 | 895 | 30.28 | 4 | 3739 | -99.9 | |
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2015年7月17日 | |||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页