填报单位:郴州市商务局 2015年6月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 133064 | 2E+05 | -14.14 | 69749 | 76794 | -9.17 | 63315 | 78189 | -19.02 |
1、一般贸易 | 34472 | 41360 | -16.65 | 14348 | 19651 | -26.99 | 20124 | 21709 | -7.30 |
2、加工贸易 | 86329 | 1E+05 | -22.57 | 50543 | 56485 | -10.52 | 35786 | 55004 | -34.94 |
来料加工装配贸易 | 15595 | 9183 | 69.82 | 9156 | 5595 | 63.65 | 6439 | 3588 | 79.46 |
进料加工贸易 | 70733 | 1E+05 | -30.86 | 41386 | 50890 | -18.68 | 29347 | 51416 | -42.92 |
3、其他贸易 | 12263 | 2133 | 474.92 | 4858 | 657 | 639.42 | 7405 | 1476 | 401.69 |
保税仓库进出境货物 | 11495 | 1259 | 813.03 | 4606 | 652 | 606.44 | 6889 | 607 | 1034.93 |
保税仓库转口货物 | 701 | 680 | 3.09 | 252 | 6 | 4100.00 | 449 | 674 | -33.38 |
出口加工区进口设备 | 67 | 195 | -65.64 | 67 | 195 | -65.64 | |||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2015年7月17日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页