填报单位:郴州市商务局 2015年6月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 6月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | ||
000 | 全市合计 | ##### | ###### | 154983 | -14.14 | 14329 | ##### | 76794 | -9.17 | 14541 | 63315 | ##### | ##### |
## | 国有企业 | 61 | 725 | 1335 | -45.69 | 61 | 660 | 1146 | -42.41 | 65 | 189 | ##### | |
101 | 湖南铋业 | 45 | 229 | 883 | -74.07 | 45 | 229 | 762 | -69.95 | 121 | |||
102 | 华磊光电 | 77 | 93 | -17.20 | 12 | 31 | 65 | 62 | 4.84 | ||||
103 | 南方石墨 | 16 | 414 | 353 | 17.28 | 16 | 414 | 353 | 17.3 | ||||
104 | 地质制图 | 2 | 2 | ||||||||||
105 | 华湘化工 | 3 | 3 | ||||||||||
## | 民营企业 | ##### | ###### | 135608 | -11.45 | 13113 | ##### | 64256 | -6.25 | 14050 | 59840 | ##### | ##### |
201 | 宽和贸易 | 39 | 23 | 69.57 | 39 | 23 | 69.57 | ||||||
202 | 晨曦贸易 | 7 | 88 | 58 | 51.72 | 7 | 82 | 55 | 49.09 | 6 | 3 | 100.00 | |
203 | 湘晨高科 | 303 | 10715 | 21406 | -49.94 | 158 | 5364 | 9661 | -44.48 | 145 | 5351 | 11745 | -54.44 |
204 | 宇腾有色 | 1857 | 12723 | 12895 | -1.33 | 21 | 1857 | 12723 | 12874 | -1.17 | |||
205 | 裕湘食品 | 8 | 14 | 11 | 27.27 | 8 | 14 | 11 | 27.27 | ||||
206 | 远恒有色 | 60 | 60 | ||||||||||
207 | 天源建设 | 39 | 39 | ||||||||||
208 | 金贵银业 | 5403 | 10230 | 16208 | -36.88 | 3045 | 4642 | 10773 | -56.91 | 2358 | 5588 | 5435 | 2.82 |
209 | 郴州格兰博 | 25 | 228 | 219 | 4.11 | 25 | 228 | 219 | 4.1 | ||||
210 | 格瑞普 | 43 | 305 | 279 | 9.32 | 43 | 305 | 279 | 9.3 | ||||
211 | 郴州粮机 | 10 | 76 | 151 | -49.67 | 10 | 76 | 151 | -49.67 | ||||
212 | 三晶科贸 | 4 | 35 | 23 | 52.17 | 4 | 35 | 23 | 52.17 | ||||
213 | 炬神电子 | 11 | 91 | 1 | ####### | 8 | 70 | 1 | 6900.00 | 3 | 21 | ||
214 | 湘金有色 | 11 | 11 | ||||||||||
215 | 友利贸易 | 18 | 426 | 15 | ####### | 296 | 1 | 29500.0 | 18 | 130 | 14 | 828.57 | |
216 | 台达科技 | 12 | 109 | 12 | 109 | ||||||||
217 | 祥云精细 | 4949 | 31368 | 18509 | 69.47 | 3333 | 18243 | 8541 | 113.59 | 1616 | 13125 | 9968 | 31.67 |
218 | 国达有色 | 1999 | 16367 | 8675 | 88.7 | 1753 | 9722 | 4381 | 121.91 | 246 | 6645 | 4294 | 54.75 |
219 | 津地本电子 | 293 | 2051 | 1910 | 7.38 | 181 | 1226 | 1173 | 4.52 | 112 | 825 | 737 | 11.94 |
220 | 伊 斯 达 | 45 | 182 | 119 | 52.94 | 45 | 182 | 119 | 52.94 | ||||
221 | 微晶石墨炭素 | 9 | 9 | 0.00 | 9 | 9 | 0.00 | ||||||
222 | 高鑫铂业 | 871 | 1307 | -33.36 | 70 | 871 | 1307 | -33.36 | |||||
223 | 特发进出口 | 7638 | 8747 | 1785 | 1785 | 5853 | 6962 | ||||||
224 | 金阳贸易 | 2652 | 2652 | ||||||||||
225 | 汇邦保税 | 430 | 990 | -56.57 | 430 | 428 | 0.5 | 562 | ###### | ||||
226 | 德发供应链 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
227 | 雷神矿业 | 142 | 99 | 43.43 | 142 | 99 | 43.43 | ||||||
228 | 湘南麻业 | 12 | 76 | -84.21 | 12 | 76 | -84.21 | ||||||
229 | 华湘投资 | 21 | 202 | -89.60 | 202 | 21 | |||||||
230 | 海鑫石墨 | 93 | 341 | 249 | 36.95 | 93 | 341 | 249 | 36.95 | ||||
231 | 三科不锈钢 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
232 | 及莉工贸 | 12 | 1 | ####### | 12 | 1 | 1100.00 | ||||||
233 | 鑫磊鑫矿业 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
234 | 长翔石墨 | 46 | 46 | ||||||||||
235 | 润辉进出口 | 5 | 36 | 26 | 38.46 | 5 | 36 | 26 | 38.46 | ||||
236 | 金旺铋业 | 793 | 3047 | 1629 | 87.05 | 576 | 2355 | 968 | 143.29 | 217 | 692 | 661 | 4.69 |
237 | 钖涛化工 | 7 | 132 | 310 | -57.42 | 7 | 132 | 134 | -1.5 | 176 | |||
238 | 高斯贝尔 | 192 | 907 | 853 | 6.33 | 192 | 907 | 853 | 6.33 | ||||
239 | 希典科技 | 134 | 1605 | 3671 | -56.28 | 134 | 1605 | 3671 | -56.28 | ||||
240 | 恒顺矿产 | 4 | 9 | 4 | 9 | ||||||||
241 | 银星有色 | 73 | 3 | ####### | 73 | 3 | ###### | ||||||
242 | 宏科电子 | 5 | 60 | 87 | -31.03 | 4 | 50 | 43 | 16.28 | 1 | 10 | 44 | -77.27 |
243 | 联谊家具 | 1 | 23 | 7 | 228.57 | 1 | 23 | 7 | 228.57 | ||||
244 | 弘源化工 | 8 | 394 | 338 | 16.57 | 8 | 394 | 338 | 16.57 | ||||
245 | 长信金属 | 10 | 3 | 233.33 | 10 | 3 | 233.33 | ||||||
246 | 东裕鞋业 | 66 | 323 | 141 | 129.08 | 66 | 316 | 135 | 134.07 | 7 | 6 | 16.67 | |
247 | 铂瑞金属 | 2973 | 13220 | 1455 | 6651 | 1518 | 6569 | ||||||
248 | 昌顺贸易 | 134 | 134 | ||||||||||
249 | 晶讯光电 | 14 | 17 | 14 | 17 | ||||||||
250 | 阳光体育 | 3 | 99 | 109 | -9.17 | 3 | 99 | 109 | -9.17 | ||||
251 | 中兴工具 | 6 | 22 | 28 | -21.43 | 6 | 22 | 28 | -21.43 | ||||
252 | 精工锻造 | 10 | 22 | 21 | 4.76 | 10 | 22 | 21 | 4.76 | ||||
253 | 援菲农机 | 3 | 15 | 40 | -62.50 | 3 | 15 | 40 | -62.50 | ||||
254 | 红德机电 | 4 | 4 | ||||||||||
255 | 三鑫电化 | 39 | 187 | 102 | 83.3 | 39 | 187 | 102 | 83.3 | ||||
256 | 星科化工 | 23 | 23 | ||||||||||
257 | 华辉纺织 | 96 | 96 | ||||||||||
258 | 大海雕刻 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
259 | 华信有色 | 805 | 4405 | -81.73 | 805 | 875 | -8.0 | 3530 | ###### | ||||
260 | 和顺科技 | 8 | 33 | 22 | 50.00 | 8 | 33 | 21 | 57.1 | 1 | |||
261 | 鑫京鸿电子 | 83 | 288 | 83 | 288 | ||||||||
262 | 宏逸金元 | 6 | 25 | 6 | 25 | ||||||||
263 | 久隆旺高科 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||||||||
## | 外资企业 | 1646 | 12258 | 18039 | -32.05 | 1155 | 8847 | 11392 | -22.34 | 491 | 3411 | 6647 | ##### |
301 | 伟晟电子 | 5 | 15 | 5 | 15 | ||||||||
302 | 湖南格兰博 | 107 | 373 | 99 | 276.8 | 7 | 62 | 60 | 3.33 | 100 | 311 | 39 | 697.4 |
303 | 保来得 | 3 | 7 | -57.1 | 1 | 2 | 7 | -71.4 | |||||
304 | 台达电子 | 861 | 5163 | 5898 | -12.5 | 723 | 4392 | 5009 | -12.32 | 138 | 771 | 889 | -13.27 |
305 | 成城金属 | 3247 | 7660 | -57.6 | 2252 | 3620 | -37.79 | 3 | 995 | 4040 | -75.37 | ||
306 | 稻木科技 | 164 | 914 | 486 | 88.1 | 118 | 601 | 320 | 87.81 | 46 | 313 | 166 | 88.55 |
307 | 协丰科技 | 55 | 343 | 834 | -58.9 | 22 | 139 | 445 | -68.8 | 33 | 204 | 389 | -47.56 |
308 | 国盛汽运 | 82 | 557 | 504 | 10.5 | 128 | 82 | 429 | 504 | -14.88 | |||
309 | 捷胜复合 | 37 | 188 | 124 | 51.6 | 37 | 188 | 124 | 51.61 | ||||
310 | 科达电子 | 11 | 177 | 166 | 6.63 | 11 | 157 | 150 | 4.67 | 20 | 16 | 25.0 | |
311 | 海华竹木 | 4 | 31 | 77 | -59.74 | 4 | 31 | 42 | -26.19 | 35 | -100.0 | ||
312 | 郴桂矿业 | 45 | 251 | 428 | -41.36 | 45 | 251 | 428 | -41.36 | ||||
313 | 顺发内衣 | 4 | 4 | ||||||||||
314 | 誉锋塑胶 | 14 | 52 | 22 | 136.36 | 14 | 45 | 18 | 150.00 | 7 | 4 | 75.0 | |
315 | 俊丰印染 | 5 | 171 | 778 | -78.02 | 5 | 113 | 514 | -78.02 | 58 | 264 | -78.03 | |
316 | 骏兴鞋业 | 158 | 375 | 380 | -1.32 | 136 | 282 | 286 | -1.40 | 22 | 93 | 94 | -1.06 |
317 | 欣锠鞋业 | 60 | 174 | 141 | 23.40 | 60 | 174 | 141 | 23.40 | ||||
318 | 恒维电子 | 10 | 57 | 36 | 58.33 | 10 | 56 | 34 | 64.71 | 1 | 2 | -50.00 | |
319 | 和美金属 | 6 | 13 | 4 | 9 | 2 | 4 | ||||||
320 | 威王火机 | 7 | 45 | 38 | 18.42 | 7 | 45 | 38 | 18.42 | ||||
321 | 有君婚纱 | 4 | 36 | 81 | -55.56 | 4 | 26 | 55 | -52.73 | 10 | 26 | -61.54 | |
322 | 优联科 | 8 | 64 | 251 | -74.50 | 8 | 64 | 251 | -74.50 | ||||
323 | 郴丰鞋业 | 4 | 4 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页