金额单位:万美元 | ||||||
国别地区 | 进出 口额 | 进出口同比% | 出口额 | 出 口 同比% | 进口额 | 进 口 同比% |
一、按洲分类 | 133064 | -14.14 | 69749 | -9.17 | 63315 | -19.02 |
亚洲 | 86958 | -6.29 | 63978 | -11.3 | 22980 | 11.18 |
非洲 | 3598 | -84.8 | 505 | -14.54 | 3092 | -86.6 |
欧洲 | 5604 | -47.75 | 2767 | 4.75 | 2837 | -64.9 |
拉丁美洲 | 32434 | 65.53 | 669 | 18.24 | 31765 | 66.94 |
北美洲 | 2593 | -25.1 | 1803 | 125.64 | 790 | -70.33 |
大洋洲 | 1876 | -60.39 | 26 | -63.33 | 1850 | -60.34 |
二、按联盟分类 | 148073 | 6.93 | 76014 | -3.8 | 72059 | 21.2 |
东盟 | 6181 | -66.96 | 5770 | 82.87 | 412 | -97.35 |
欧盟 | 4791 | -11.57 | 2062 | -9.61 | 2729 | -13 |
中东 | 1275 | -62.49 | 514 | -73.89 | 762 | -46.83 |
俄东 | 1658 | -35.65 | 1033 | 113.51 | 625 | -70.12 |
APEC | 118527 | 21.87 | 64797 | -7.82 | 53730 | 99.26 |
北美自由贸易区 | 15639 | 40.75 | 1838 | 118.8 | 13801 | 34.37 |
三、按国家分类 | 133063 | -14.14 | 69749 | -9.17 | 63315 | -19.02 |
香港 | 58069 | -6.2 | 52715 | -14.83 | 5354 | 39853.2 |
印度 | 692 | 4.94 | 592 | 0.69 | 100 | 40.14 |
印度尼西亚 | 1095 | 108.71 | 1041 | 108.02 | 54 | 122.83 |
伊朗 | 22 | -84.99 | 22 | -63.24 | 0 | -100 |
伊拉克 | 19 | -83.57 | 19 | -83.57 | 0 | |
以色列 | 2 | 21751.11 | 2 | 0 | -66.67 | |
日本 | 2255 | 0.9 | 1428 | 5.01 | 827 | -5.49 |
科威特 | 2 | -88.9 | 2 | -88.9 | 0 | |
老挝 | 28 | -1.92 | 28 | -1.92 | 0 | |
马来西亚 | 683 | -8.9 | 435 | -20.25 | 248 | 21.44 |
蒙古 | 3 | -46.11 | 3 | -46.11 | 0 | |
巴基斯坦 | 251 | -48.59 | 214 | -36.19 | 37 | -75.91 |
菲律宾 | 44 | -74.74 | 27 | -83.76 | 17 | 116.88 |
孟加拉国 | 47 | -79.59 | 47 | -79.52 | 0 | -100 |
沙特阿拉伯 | 45 | -86.41 | 45 | -86.41 | 0 | |
新加坡 | 35 | 146.99 | 27 | 372.46 | 8 | -8.18 |
韩国 | 412 | -28.59 | 209 | -44.03 | 203 | -0.18 |
泰国 | 1276 | 23.98 | 1222 | 26.99 | 55 | -19.04 |
土耳其 | 827 | -39.58 | 65 | 215.98 | 762 | -43.48 |
阿拉伯联合酋长国 | 331 | -72.82 | 331 | -72.82 | 0 | |
也门共和国 | 4 | -66.32 | 4 | -66.32 | 0 | |
越南 | 3008 | 221.69 | 2977 | 227.99 | 30 | 11.53 |
中华人民共和国 | 14199 | 1108.2 | 0 | 14199 | 1108.2 | |
台湾 | 3285 | -3.61 | 2197 | -4.68 | 1088 | -1.39 |
哈萨克斯坦 | 288 | 231.14 | 288 | 0 | -100 | |
吉尔吉斯斯坦 | 7 | 7 | 0 | |||
土库曼斯坦 | 3 | 3 | 0 | |||
乌兹别克斯坦 | 15 | 39.21 | 15 | 39.21 | 0 | |
缅甸 | 12 | -99.92 | 12 | -66.55 | 0 | -100 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | |||
阿尔及利亚 | 11 | 15.94 | 11 | 15.94 | 0 | |
埃及 | 26 | -77.17 | 26 | -77.17 | 0 | |
赤道几内亚 | 2 | 2 | 0 | |||
埃塞俄比亚 | 11 | 399.59 | 11 | 0 | -100 | |
安哥拉 | 5 | -77.86 | 5 | -77.86 | 0 | |
加纳 | 2 | 2 | 0 | |||
科特迪瓦 | 15 | 15 | 0 | |||
肯尼亚 | 128 | 117.22 | 128 | 117.22 | 0 | |
利比亚 | 19 | 19 | 0 | |||
马达加斯加 | 1 | -75.45 | 1 | -75.45 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 10 | 3.52 | 10 | 3.52 | 0 | |
摩洛哥 | 14 | -96.94 | 14 | -18.29 | 0 | -100 |
纳米比亚 | 1250 | -25.92 | 0 | 1250 | -25.92 | |
尼日尔 | 0 | 0 | 0 | |||
尼日利亚 | 8 | -58.19 | 8 | -58.2 | 0 | |
塞内加尔 | 7 | -67.1 | 7 | -67.1 | 0 | |
南非 | 1866 | -91.08 | 24 | 1842 | -91.2 | |
苏丹 | 20 | -5.14 | 20 | -5.14 | 0 | |
坦桑尼亚 | 16 | -40.64 | 16 | -12.66 | 0 | -100 |
多哥 | 4 | 4 | 0 | |||
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | |||
乌干达 | 5 | -88.96 | 5 | -88.96 | 0 | |
布基纳法索 | 11 | 1300.78 | 11 | 1300.78 | 0 | |
扎伊尔 | 83 | 12825.7 | 83 | 12825.7 | 0 | |
莱索托 | 5 | 5 | 0 | |||
喀麦隆 | 78 | -50.69 | 78 | -50.69 | 0 | |
比利时 | 460 | -30.42 | 288 | -46.67 | 172 | 42.34 |
希腊 | 26 | -86.62 | 26 | 59.54 | 0 | -100 |
葡萄牙 | 10 | -47.26 | 10 | -47.26 | 0 | |
西班牙 | 174 | 1684.32 | 115 | 1096.28 | 60 | 32177.95 |
奥地利 | 9 | 0.15 | 0 | 9 | 0.15 | |
保加利亚 | 356 | -24.68 | 0 | -97.23 | 356 | -22.9 |
芬兰 | 6 | -61.55 | 6 | -61.55 | 0 | |
匈牙利 | 21 | 6843.77 | 21 | 6843.77 | 0 | |
丹麦 | 0 | -97.87 | 0 | -100 | 0 | |
马耳他 | 0 | 0 | 0 | |||
挪威 | 15 | 706.55 | 15 | 706.55 | 0 | |
波兰 | 275 | 50.01 | 10 | -83.58 | 265 | 118.04 |
瑞典 | 631 | 7774.91 | 0 | -100 | 631 | |
瑞士 | 1 | -99.94 | 1 | -92.61 | 0 | -100 |
英国 | 232 | 80.31 | 230 | 80.89 | 2 | 33.06 |
立陶宛 | 3 | -92.39 | 3 | -92.39 | 0 | |
阿塞拜疆 | 30 | 57.76 | 30 | 57.76 | 0 | |
德国 | 1532 | -21.04 | 342 | -53.26 | 1190 | -1.52 |
俄罗斯联邦 | 570 | -67.18 | 568 | 80.04 | 2 | -99.86 |
乌克兰 | 30 | 525.47 | 30 | 525.47 | 0 | |
斯洛文尼亚共和国 | 6 | 197.58 | 6 | 198 | 0 | -100 |
克罗地亚共和国 | 0 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | -100 |
捷克共和国 | 4 | 100.55 | 2 | 2 | -12.32 | |
斯洛伐克共和国 | 1 | 0 | 1 | |||
法国 | 451 | 15.94 | 451 | 16.15 | 0 | -100 |
前南斯拉夫马其顿共和 | 49 | 49 | 0 | |||
未知国别地区358 | 11 | 1892.62 | 11 | 1892.62 | 0 | |
未知国别地区359 | 106 | -91.56 | 0 | 106 | -91.56 | |
意大利 | 244 | 226.25 | 203 | 562.98 | 42 | -5.68 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0 | |||
荷兰 | 350 | 35.99 | 350 | 35.99 | 0 | |
智利 | 660 | 258.11 | 86 | 114.04 | 575 | 297.98 |
哥伦比亚 | 3 | 3 | 0 | |||
哥斯达黎加 | 37 | 144.07 | 37 | 144.07 | 0 | |
多米尼加 | 152 | 43.69 | 152 | 43.69 | 0 | |
阿根廷 | 19 | -19.81 | 19 | 0 | -98.62 | |
危地马拉 | 22 | 1276.58 | 22 | 1276.58 | 0 | |
圭亚那 | 22 | -27.77 | 22 | -27.77 | 0 | |
洪都拉斯 | 40 | 228.02 | 40 | 228.02 | 0 | |
墨西哥 | 13046 | 70.56 | 34 | -15.39 | 13011 | 71.02 |
巴拿马 | 20 | 20 | 0 | |||
巴拉圭 | 4 | -85.35 | 4 | -85.35 | 0 | |
秘鲁 | 15421 | 128.06 | 2 | -80.02 | 15419 | 128.32 |
萨尔瓦多 | 9 | -45.33 | 9 | -45.47 | 0 | |
乌拉圭 | 7 | 193.04 | 7 | 193.04 | 0 | |
玻利维亚 | 2276 | -45.08 | 47 | 2228 | -46.22 | |
巴西 | 696 | 19.47 | 166 | -27.25 | 531 | 49.46 |
加拿大 | 481 | 19.53 | 20 | -10.64 | 461 | 21.28 |
美国 | 2112 | -30.97 | 1783 | 129.51 | 329 | -85.6 |
澳大利亚 | 1869 | -60.38 | 19 | -62.14 | 1850 | -60.36 |
巴布亚新几 | 4 | -70.76 | 4 | -70.76 | 0 | |
新西兰 | 4 | -50.61 | 3 | -59.52 | 1 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页