金额单位:万美元 | ||||||||
商品名称 | 计量单位 | 出口数量 | 出口数量同比% | 出口额 | 出口额同比% | 所占比例% | 出口单价 | 出口单价同比% |
水海产品 | 吨 | 46 | 25 | 0.04 | 5530 | |||
活鱼 | 吨 | 46 | 25 | 0.04 | 5530 | |||
印刷品 | — | 0 | 3 | 886.27 | 0 | 0 | ||
粘土及其他耐火矿物 | 吨 | 34072 | 56.58 | 1146 | 23.64 | 1.64 | 336.21 | -21 |
天然石墨 | 吨 | 34072 | 56.58 | 1146 | 23.64 | 1.64 | 336.21 | -21 |
萤石(氟石) | 吨 | 400 | 8 | 0.01 | 190.32 | |||
初级形状的聚氯乙烯 | 吨 | 31 | 3 | 0 | 1103.9 | |||
纺织纱线、织物及制品 | — | 0 | 141 | -80.6 | 0.2 | 0 | ||
棉机织物 | 米 | 416871 | -86.73 | 113 | -83.61 | 0.16 | 2.72 | 23.64 |
玻璃制品 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
家用陶瓷器皿 | 吨 | 125 | 27 | 0.04 | 2130.7 | |||
钢材 | 吨 | 64 | 13.77 | 22 | 7.85 | 0.03 | 3508.6 | -5.2 |
未锻造的锌及锌合金 | 吨 | 1802 | 414 | 0.59 | 2300 | |||
未锻造的锑、粉末及废碎料 | 吨 | 1040 | 820 | 1.18 | 7887.2 | |||
钢铁或铜制标准紧固件 | 吨 | 6 | 3 | 0 | 6131.5 | |||
不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 1 | 2 | 0 | 12629 | |||
手用或机用工具 | 吨 | 1064 | 15.27 | 154 | 2.38 | 0.22 | 1449.3 | -11.2 |
锁 | 吨 | 49 | 219.33 | 87 | 62.48 | 0.12 | 17903 | -49.1 |
电扇 | 台 | 160 | 42.86 | 0 | 10.62 | 0 | 0.78 | -22.8 |
金属加工机床 | 台 | 7 | 11 | 0.02 | 15259 | |||
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记 | 台 | 62350 | 16 | 0.02 | 2.64 | |||
自动数据处理设备及其部件 | 台 | 113 | -81.74 | 4 | 160.58 | 0.01 | 324.85 | 1327 |
数字式中央处理部件 | 台 | 3 | 50 | 3 | 449.13 | 0 | 10983 | 266.1 |
电动机及发电机 | 台 | 42102 | -4.22 | 10 | 42.28 | 0.01 | 2.45 | 48.48 |
变压器 | 个 | 1.8E+07 | -21.6 | 711 | -34.96 | 1.02 | 0.4 | -18.4 |
静止式变流器 | 个 | 45170 | 164.51 | 9 | 60.99 | 0.01 | 1.98 | -39.3 |
蓄电池 | 个 | 3323165 | 15.88 | 530 | 6.56 | 0.76 | 1.6 | -7.51 |
扬声器 | 个 | 3642 | -80.96 | 1 | -95.04 | 0 | 3 | -73.9 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 1273 | -28.55 | 501 | -24.56 | 0.72 | 3937.4 | 5.59 |
电容器 | 吨 | 0 | 1785 | 2.56 | ###### | |||
通断及保护电路装置及零件 | — | 0 | 33 | -63.99 | 0.05 | 0 | ||
二极管及类似半导体器件 | 个 | 2 | 0 | 0 | 64.5 | |||
集成电路及微电子组件 | 个 | 3687600 | 234.17 | 2704 | 532.64 | 3.88 | 7.33 | 89.41 |
电线和电缆 | 吨 | 288 | 21.27 | 1220 | 3.21 | 1.75 | 42339 | -14.9 |
汽车零件 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
摩托车及自行车的零件 | — | 0 | 188 | 50.83 | 0.27 | 0 | ||
手表 | 只 | 28812 | -32.63 | 12 | -46.11 | 0.02 | 4 | -20 |
电动手表 | 只 | 28812 | -32.63 | 12 | -46.11 | 0.02 | 4 | -20 |
家具及其零件 | — | 0 | 275 | 3587.3 | 0.39 | 0 | ||
床垫、寝具及类似品 | — | 0 | 8 | 0.01 | 0 | |||
灯具、照明装置及类似品 | — | 0 | 104 | 0.15 | 0 | |||
旅行用品及箱包 | — | 0 | 37 | -77.37 | 0.05 | 0 | ||
体育用具及设备 | — | 0 | 99 | -8.62 | 0.14 | 0 | ||
服装及衣着附件 | — | 0 | 80 | -81.28 | 0.11 | 0 | ||
织物制服装 | — | 0 | 76 | -82.41 | 0.11 | 0 | ||
皮革手套 | 双 | 65 | 0 | 0 | 20.14 | |||
鞋类 | — | 0 | 622 | 46.15 | 0.89 | 0 | ||
鞋 | 双 | 505924 | 46.34 | 622 | 46.15 | 0.89 | 12.3 | -0.16 |
塑料制品 | 吨 | 39 | 9.37 | 69 | 27.37 | 0.1 | 17805 | 16.46 |
玩具 | — | 0 | 45 | 149.21 | 0.06 | 0 | ||
人造花 | 吨 | 6 | 10 | 0.01 | 17800 | |||
热水瓶 | 个 | 93436 | 27 | 0.04 | 2.88 | |||
未锻造银 | 千克 | 515488 | 109.9 | 28710 | 56.69 | 41.16 | 556.95 | -25.4 |
未锻轧铅 | 吨 | 26504 | 69.12 | 5228 | 55.04 | 7.5 | 1972.7 | -8.33 |
机电产品* | — | 0 | 15522 | 9.61 | 22.25 | 0 | ||
1.金属制品 | — | 0 | 1031 | -9.19 | 1.48 | 0 | ||
2.机械及设备 | — | 0 | 165 | -60.78 | 0.24 | 0 | ||
3.电器及电子产品 | — | 0 | 13609 | 12.44 | 19.51 | 0 | ||
4.运输工具 | — | 0 | 189 | 51.56 | 0.27 | 0 | ||
5.仪器仪表 | — | 0 | 215 | -10.97 | 0.31 | 0 | ||
6.其他 | — | 0 | 314 | 130.29 | 0.45 | 0 | ||
高新技术产品(97)* | — | 0 | 7309 | -0.87 | 10.48 | 0 | ||
3.光电技术 | — | 0 | 202 | 23.93 | 0.29 | 0 | ||
4.计算机与通信技术 | — | 0 | 4311 | -34.5 | 6.18 | 0 | ||
5.电子技术 | — | 0 | 2787 | 343.56 | 4 | 0 | ||
6.计算机集成制造技术 | — | 0 | 9 | 0.01 | 0 | |||
农产品* | — | 0 | 39 | 254.44 | 0.06 | 0 | ||
3.鱼、甲壳动物等 | 千克 | 45999 | 25 | 0.04 | 5.53 | |||
19.谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 千克 | 52920 | 23.53 | 14 | 23.53 | 0.02 | 2.57 | 0 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页