单位:郴州市商务局 2015年4月 单位:万美元 | ||||||||||||||
各县市区、园区 | 年度计划 | 本月完成 | 累计完成 | 完成年度计划% | 去年同期 | 同比±% | ||||||||
进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
郴州有色产业园区(郴州出口加工区) | 180000 | 14640 | 7785 | 6858 | 42450 | 24592 | 17859 | 23.58 | 29525 | 15848 | 13676 | 43.78 | 55.17 | 30.59 |
郴州经济 开发区 |
103000 | 3521 | 1705 | 1815 | 7058 | 3483 | 3575 | 6.85 | 11600 | 4760 | 6840 | -39.16 | -26.83 | -47.73 |
北湖区 | 3650 | 6252 | 2764 | 3489 | 6252 | 2764 | 3489 | 171.29 | 0 | 0 | 0 | |||
苏仙区 | 3650 | 335 | 147 | 188 | 910 | 452 | 458 | 24.93 | 706 | 232 | 474 | 28.90 | 94.83 | -3.38 |
桂阳县 | 32000 | 17 | 15 | 2 | 66 | 51 | 14 | 0.21 | 77 | 42 | 35 | -14.29 | 21.43 | -60.00 |
宜章县 | 3600 | 76 | 41 | 34 | 366 | 229 | 137 | 10.17 | 919 | 584 | 336 | -60.17 | -60.79 | -59.23 |
永兴县 | 36000 | 3555 | 1885 | 1670 | 6913 | 3610 | 3303 | 19.2 | 2269 | 1180 | 1089 | 204.67 | 205.93 | 203.31 |
嘉禾县 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
临武县 | 400 | 1 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 4.5 | 80 | 71 | 9 | -77.50 | -83.10 | -33.33 |
汝城县 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
桂东县 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
安仁县 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
资兴市 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 计 | 365000 | 28395 | 14339 | 14056 | 64032 | 35191 | 28841 | 17.54 | 46049 | 23430 | 22619 | 39.05 | 50.20 | 27.51 |
加工贸易科 制表人:胡 禄 制表日期:2015年5月18日 | ||||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页