单位:郴州市商务局 单位:万美元 | ||||||||||||
企业名称 | 进 出 口 | 出 口 | 进 口 | |||||||||
4月 | 4月累计 | 去年同期 | 同比% | 4月 | 4累计 | 去年同期 | 同比% | 4月 | 4累计 | 去年同期 | 同比% | |
成诚金属 | 1975 | 3223 | 5416 | -40.48 | 1004 | 2252 | 2522 | -10.73 | 972 | 972 | 2893 | -66.42 |
台达电子 | 851 | 3369 | 3513 | -4.1 | 749 | 2909 | 3041 | -4.34 | 102 | 460 | 472 | -2.54 |
稻木科技 | 155 | 574 | 304 | 88.71 | 100 | 365 | 206 | 76.91 | 56 | 209 | 98 | 113.63 |
捷胜复合材料 | 31 | 111 | 59 | 87.01 | 31 | 111 | 59 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | |
协丰科技 | 92 | 247 | 540 | -54.26 | 43 | 116 | 280 | -58.63 | 50 | 131 | 260 | -49.56 |
科达电子 | 149 | 165 | 141 | 16.79 | 146 | 146 | 128 | 13.49 | 4 | 20 | 13 | 49.09 |
国达有色 | 4258 | 11125 | 3261 | 241.19 | 1736 | 6120 | 1901 | 221.91 | 2522 | 5005 | 1360 | 268.14 |
祥云精细化工 | 6548 | 22212 | 10929 | 103.25 | 3670 | 11724 | 4857 | 141.37 | 2878 | 10488 | 6071 | 72.75 |
津地本电子 | 581 | 1424 | 1260 | 13.02 | 306 | 849 | 800 | 6.22 | 274 | 574 | 460 | 24.86 |
湘晨高科 | 3521 | 7058 | 10215 | -30.92 | 1705 | 3483 | 4760 | -26.84 | 1815 | 3575 | 5456 | -34.48 |
长鸿金属 | 6252 | 6252 | 0 | 2764 | 2764 | 0 | 3489 | 3489 | 0 | |||
海华竹木 | 0 | 9 | 35 | -74.71 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | -100 | |
金旺铋业 | 335 | 901 | 671 | 34.28 | 147 | 443 | 232 | 9095 | 188 | 458 | 439 | -4.36 |
宏科电子 | 17 | 47 | 64 | -25.98 | 15 | 40 | 32 | 25.96 | 2 | 7 | 32 | -77.06 |
誉锋塑胶 | 0 | 19 | 9 | 111.97 | 0 | 11 | 6 | 79.76 | 0 | 7 | 3 | 192.06 |
俊丰印染 | 20 | 150 | 603 | -75.17 | 19 | 92 | 399 | -77.04 | 1 | 58 | 205 | -71.53 |
欣锠鞋业 | 24 | 49 | 76 | -34.81 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49 | 76 | -34.81 | |
骏兴鞋业 | 32 | 162 | 240 | -32.54 | 22 | 132 | 185 | -28.6 | 9 | 30 | 55 | -45.74 |
和美金属 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
有君婚纱 | 1 | 18 | 37 | -52.11 | 1 | 12 | 28 | -57.67 | 0 | 6 | 9 | -33.64 |
威王打火机 | 3 | 15 | 12 | 22.52 | 3 | 15 | 12 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | |
东裕鞋业 | 60 | 187 | 88 | 113.18 | 60 | 183 | 84 | 118.1 | 0 | 4 | 4 | 8.34 |
永兴铂瑞金属 | 3491 | 6711 | 0 | 1821 | 3412 | 0 | 1670 | 3299 | 0 | |||
海关全市合计 | 28395 | 64032 | 46049 | 39.05 | 14339 | 35191 | 23430 | 50.2 | 14056 | 28841 | 22619 | 27.51 |
加工贸易科 | ||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页