单位:平方米、万元 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 标准厂房建设面积情况 | 标准厂房建设投资情况 | |||||||||||||||||
市下达计划建设面积 | 自行计划建设面积 | 在建面积 | 已完工面积 | 完成市年度计划(%) | 当年完工标准厂房出租面积 | 计划投资总额 | 已投资总额 | ||||||||||||
本月完成 | 累计完成 | 小计 | 政府 (园区) 投入 | 企业 自有 资金 投入 | 银行贷款 | 民间融资 | |||||||||||||
小计 | 政府 (园区)投入 | 企业自建自用 | 企业建设用于租赁 | 小 计 | 政府 (园区)投入 | 企业 自建 自用 | 企业建设用于租赁 | ||||||||||||
郴州高新技术产业园区(郴州出口加工区) | 560000 | 650000 | 547000 | 155000 | 50000 | 55000 | 50000 | 220000 | 105000 | 65000 | 50000 | 39.29 | 195000 | 120000 | 34000 | 13000 | 21000 | 0 | 0 |
郴州经济开发区 | 100000 | 100000 | 60000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40.00 | 38000 | 20000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 |
北湖区 | 120000 | 120000 | 80000 | 1240 | 1240 | 0 | 0 | 43100 | 31140 | 0 | 11960 | 35.92 | 43100 | 15000 | 5435 | 3435 | 2000 | 0 | 0 |
苏仙区 | 150000 | 160000 | 90000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 48000 | 0 | 0 | 48000 | 32.00 | 43000 | 15000 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 |
桂阳县 | 300000 | 300000 | 180000 | 33000 | 17000 | 0 | 16000 | 98000 | 27000 | 0 | 71000 | 32.67 | 85000 | 30000 | 9400 | 1450 | 1800 | 0 | 6150 |
宜章县 | 290000 | 325000 | 180000 | 48000 | 0 | 28000 | 20000 | 106000 | 0 | 38000 | 68000 | 36.55 | 91000 | 39000 | 12720 | 0 | 8300 | 4200 | 220 |
永兴县 | 300000 | 350000 | 120000 | 25000 | 0 | 0 | 5000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 40.00 | 115000 | 40000 | 15000 | 0 | 0 | 6000 | 9000 |
嘉禾县 | 260000 | 260000 | 68000 | 23500 | 11900 | 5600 | 6000 | 100300 | 72700 | 5600 | 22000 | 38.58 | 94700 | 52000 | 12640 | 1440 | 3200 | 2000 | 6000 |
临武县 | 130000 | 138000 | 14500 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 35300 | 0 | 35300 | 0 | 27.15 | 35300 | 60000 | 3200 | 0 | 3200 | ||
汝城县 | 160000 | 200000 | 150000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 69000 | 22000 | 47000 | 0 | 43.13 | 58000 | 30000 | 12520 | 5320 | 7200 | 0 | 0 |
桂东县 | 100000 | 100000 | 50000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40.00 | 30000 | 10000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
安仁县 | 250000 | 300000 | 200000 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 93000 | 0 | 81000 | 12000 | 37.20 | 82000 | 36000 | 11160 | 0 | 11160 | 0 | 0 |
资兴市 | 280000 | 280000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 21.43 | 60000 | 32400 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 |
合 计 | 3000000 | 3283000 | 1889500 | 400740 | 110140 | 143600 | 127000 | 1072700 | 297840 | 271900 | 502960 | 36.59 | 970100 | 499400 | 139775 | 28645 | 70360 | 12200 | 28570 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页