填报单位:郴州市商务局 2016年4月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | ||
000 | 全市合计 | 11877 | 51432 | 82768 | -37.86 | 8028 | ##### | 44337 | -28.08 | 3849 | 19547 | 38431 | -49.14 |
100 | 国有企业 | 46 | 117 | 588 | -80.10 | 46 | 117 | 523 | -77.63 | 65 | -100.00 | ||
101 | 湖南铋业 | 15 | 36 | 173 | -79.19 | 15 | 36 | 173 | -79.19 | ||||
102 | 南方石墨 | 21 | 47 | 333 | -85.89 | 21 | 47 | 333 | -85.89 | ||||
103 | 华磊光电 | 10 | 33 | 77 | -57.14 | 10 | 33 | 12 | 175.00 | 65 | |||
104 | 地质制图 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
200 | 民营企业 | 10514 | 46344 | 73121 | -36.62 | 6885 | ##### | 37224 | -25.33 | 3629 | 18550 | 35897 | -48.32 |
201 | 宽和贸易 | 6 | 39 | 29 | 34.48 | 6 | 39 | 29 | 34.48 | ||||
202 | 晨曦贸易 | 25 | 23 | 8.70 | 11 | 25 | 17 | 47.06 | 6 | ||||
203 | 湘晨高科 | 227 | 4898 | 7058 | -30.60 | 227 | 2597 | 3483 | -25.44 | 2301 | 3575 | -35.64 | |
204 | 宇腾有色 | 1712 | 4896 | 9084 | -46.10 | 1712 | 4896 | 9084 | -46.10 | ||||
205 | 裕湘食品 | 16 | 8 | 100.00 | 5 | 16 | 8 | 100.00 | |||||
206 | 远恒有色 | 46 | 99 | 52 | 90.38 | 46 | 99 | 52 | 90.38 | ||||
207 | 蓝奥科技 | 744 | 112 | 505 | 239 | ||||||||
208 | 明杰矿业 | 25 | 25 | ||||||||||
209 | 金贵银业 | 279 | 476 | 3522 | -86.48 | 1437 | 279 | 476 | 2085 | -77.17 | |||
210 | 郴州格兰博 | 49 | 151 | 163 | -7.36 | 49 | 151 | 163 | -7.4 | ||||
211 | 格瑞普 | 82 | 242 | 214 | 13.08 | 82 | 242 | 214 | 13.1 | ||||
212 | 郴州粮机 | 11 | 47 | 43 | 9.30 | 11 | 47 | 43 | 9.30 | ||||
213 | 炬神电子 | 19 | 110 | 64 | 71.88 | 18 | 99 | 49 | 102.04 | 1 | 11 | 15 | -26.67 |
214 | 国盛石墨 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
215 | 澳纳瑞 | 4 | 4 | ||||||||||
216 | 万信达科技 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
217 | 台达科技 | 22 | 65 | 86 | -24.42 | 22 | 65 | 86 | -24.42 | ||||
218 | 祥云精细 | 1372 | 6623 | 22199 | -70.17 | 1176 | 5790 | 11724 | -50.61 | 196 | 833 | 10475 | -92.05 |
219 | 国达有色 | 771 | 3752 | 11125 | -66.27 | 700 | 3577 | 6120 | -41.55 | 71 | 175 | 5005 | -96.50 |
220 | 津地本电子 | 377 | 1151 | 1423 | -19.11 | 269 | 797 | 849 | -6.12 | 108 | 354 | 574 | -38.33 |
221 | 伊斯达 | 15 | 42 | 109 | -61.47 | 15 | 42 | 109 | -61.47 | ||||
222 | 高鑫铂业 | 148 | 659 | 801 | -17.73 | 148 | 659 | 801 | -17.73 | ||||
223 | 特发进出口 | 7 | 227 | 257 | -11.67 | 74 | 7 | 153 | 257 | -40.47 | |||
224 | 汇邦保税 | 9 | 430 | -97.91 | 9 | 430 | -97.9 | ||||||
225 | 德发供应链 | 2 | 1021 | 503 | 2 | 518 | |||||||
226 | 友利贸易 | 18 | 296 | -93.92 | 296 | 18 | |||||||
227 | 海鑫石墨 | 1 | 247 | -99.60 | 1 | 247 | -99.6 | ||||||
228 | 金泰石墨 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
229 | 长鸿金属 | 593 | 2855 | 179 | 1369 | 414 | 1486 | ||||||
230 | 华湘投资 | 0 | 33 | 21 | 57.14 | 33 | 21 | ||||||
231 | 和生贸易 | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||||
232 | 粮菊矿业 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
233 | 时代名品汇 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
234 | 雄创有色 | 18 | 18 | ||||||||||
235 | 锦鑫矿业 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
236 | 润辉进出口 | 1 | 18 | 29 | -37.93 | 1 | 18 | 29 | -37.93 | ||||
237 | 金旺铋业 | 1216 | 3372 | 2182 | 54.54 | 639 | 1089 | 1724 | -36.83 | 577 | 2283 | 458 | 398.47 |
238 | 钖涛化工 | 21 | 93 | 101 | -7.92 | 21 | 93 | 101 | -7.9 | ||||
239 | 高斯贝尔 | 377 | 2983 | 582 | 412.54 | 377 | 2983 | 582 | 412.54 | ||||
240 | 希典科技 | 339 | 1191 | 1228 | -3.01 | 339 | 1191 | 1228 | -3.01 | ||||
241 | 恒顺矿产 | 9 | 5 | 80.00 | 9 | 5 | 80.00 | ||||||
242 | 华琳工贸 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
243 | 银星有色 | 12 | 262 | 75 | 249.33 | 12 | 262 | 75 | 249.33 | ||||
244 | 银龙科技 | 325 | 6474 | 325 | 3067 | 3407 | |||||||
245 | 飘洋贸易 | 423 | 423 | 423 | |||||||||
246 | 广正贸易 | 452 | 452 | 452 | |||||||||
247 | 联宜家具 | 6 | 18 | 16 | 12.50 | 6 | 18 | 16 | 12.50 | ||||
248 | 弘源化工 | 374 | 670 | 374 | 670 | 386 | 73.58 | ||||||
249 | 东裕鞋业 | 64 | 218 | 187 | 16.58 | 63 | 215 | 183 | 17.49 | 1 | 3 | 4 | -25.00 |
250 | 恒泰贸易 | 3 | 3 | ||||||||||
251 | 晶讯光电 | 196 | 585 | 3 | ####### | 196 | 585 | 3 | |||||
252 | 阳光体育 | 2 | 47 | 95 | -50.53 | 2 | 47 | 95 | -50.53 | ||||
253 | 金润有色 | 28 | 35 | 28 | 35 | ||||||||
254 | 威王火机 | 10 | 31 | -67.74 | 4 | 10 | 31 | -67.74 | |||||
255 | 乐乐贸易 | 745 | 745 | 745 | 745 | ||||||||
256 | 铂瑞金属 | 234 | 6711 | -96.51 | 3412 | 234 | 3299 | -92.91 | |||||
257 | 中兴工具 | 21 | 11 | 90.91 | 7 | 21 | 11 | 90.91 | |||||
258 | 中凯工贸 | 6 | 6 | ||||||||||
259 | 援菲农机 | 10 | 12 | -16.67 | 8 | 10 | 12 | -16.67 | |||||
260 | 精工锻造 | 5 | 12 | -58.33 | 4 | 5 | 12 | -58.33 | |||||
261 | 昶春商贸 | 0 | 54 | 54 | |||||||||
262 | 三鑫电化 | 14 | 32 | 103 | -68.9 | 14 | 32 | 103 | -68.9 | ||||
263 | 拓金贸易 | 3 | 3 | ||||||||||
264 | 大海雕刻 | 4 | 4 | ||||||||||
265 | 和顺科技 | 3 | 11 | 19 | -42.11 | 3 | 11 | 19 | -42.1 | ||||
266 | 鑫京鸿电子 | 52 | 148 | -64.86 | 52 | 148 | -64.9 | ||||||
267 | 宏逸金元 | 12 | 14 | -14.29 | 4 | 12 | 14 | -14.3 | |||||
268 | 久隆旺高科 | 4 | 14 | 8 | 75.00 | 4 | 14 | 8 | 75.00 | ||||
300 | 外资企业 | 1319 | 4972 | 9057 | -45.10 | 1100 | 3977 | 6588 | -39.63 | 219 | 995 | 2469 | -59.70 |
301 | 伟晟电子 | 0 | 11 | 11 | |||||||||
302 | 湖南格兰博 | 11 | 64 | 230 | -72.2 | 9 | 32 | 55 | -41.82 | 2 | 32 | 175 | -81.7 |
303 | 保来得 | 5 | 23 | 5 | 22 | 1 | 2 | ||||||
304 | 台达电子 | 899 | 3200 | 3412 | -6.2 | 807 | 2758 | 2909 | -5.19 | 92 | 442 | 503 | -12.13 |
305 | 成城金属 | 250 | 3244 | -92.3 | 250 | 2252 | -88.90 | 992 | -100.00 | ||||
306 | 稻木科技 | 159 | 650 | 579 | 12.3 | 102 | 424 | 365 | 16.16 | 57 | 226 | 214 | 5.61 |
307 | 国盛汽运 | 64 | 253 | 406 | -37.7 | 10 | 19 | 128 | -85.16 | 54 | 234 | 278 | -15.83 |
308 | 捷胜复合 | 9 | 111 | -91.9 | 9 | 111 | -91.89 | ||||||
309 | 郴桂矿业 | 39 | 74 | 150 | -50.7 | 39 | 74 | 150 | -50.67 | ||||
310 | 顺发内衣 | 2 | 2 | 4 | -50.0 | 4 | 2 | 2 | |||||
311 | 誉锋塑胶 | 10 | 21 | 18 | 16.67 | 5 | 16 | 11 | 45.45 | 5 | 5 | 7 | -28.57 |
312 | 骏兴鞋业 | 22 | 179 | 162 | 10.49 | 16 | 165 | 132 | 25.00 | 6 | 14 | 30 | -53.33 |
313 | 欣锠鞋业 | 31 | 49 | -36.73 | 31 | 49 | -36.73 | ||||||
314 | 恒维电子 | 5 | 12 | 39 | -69.23 | 5 | 12 | 39 | -69.23 | ||||
315 | 和美金属 | 11 | 38 | 5 | 660.00 | 10 | 31 | 5 | 520.00 | 1 | 7 | ||
316 | 万森医疗 | 6 | 19 | 6 | 19 | ||||||||
317 | 有君婚纱 | 11 | 31 | 18 | 72.22 | 11 | 30 | 12 | 150.00 | 1 | 6 | -83.33 | |
318 | 优联科 | 58 | 88 | 46 | 91.30 | 58 | 88 | 46 | 91.30 | ||||
319 | 铧钢精密 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页