填报单位:郴州市商务局 2016年4月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 51432 | 82768 | -37.86 | 31885 | 44337 | -28.08 | 19547 | 38431 | -49.14 |
1、一般贸易 | 15710 | 21503 | -26.94 | 9225 | 8961 | 2.95 | 6485 | 12542 | -48.29 |
2、加工贸易 | 33887 | 57766 | -41.34 | 21832 | 32427 | -32.67 | 12055 | 25339 | -52.43 |
来料加工装配贸易 | 9852 | 10680 | -7.75 | 6921 | 5780 | 19.74 | 2931 | 4900 | -40.18 |
进料加工贸易 | 24035 | 47086 | -48.96 | 14911 | 26647 | -44.04 | 9124 | 20439 | -55.36 |
3、其他贸易 | 1834 | 3499 | -47.59 | 827 | 2948 | -71.95 | 1007 | 551 | 82.76 |
保税仓库进出境货物 | 1427 | 3026 | -52.84 | 783 | 2821 | -72.24 | 644 | 205 | 214.15 |
保税仓库转口货物 | 349 | 426 | -18.08 | 44 | 128 | -65.63 | 305 | 298 | 2.35 |
出口加工区进口设备 | 59 | 48 | 22.92 | 59 | 48 | 22.92 | |||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年5月18日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页