填报单位:郴州市商务局 2016年4月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 4月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 11877 | 51432 | 82768 | -37.86 | 8028 | 31885 | 44337 | -28.08 | 3849 | 19547 | 38431 | -49.14 |
2 | 市直 | 17 | 64 | 56 | 14.29 | 17 | 64 | 50 | 28.00 | 6 | |||
3 | 开发区 | 2094 | 10702 | 16403 | -34.76 | 361 | 3166 | 3692 | -14.25 | 1733 | 7536 | 12711 | -40.71 |
4 | 高新区 | 4139 | 17120 | 47631 | -64.06 | 3255 | 14265 | 27009 | -47.18 | 884 | 2855 | 20622 | -86.16 |
5 | 北湖区 | 818 | 4987 | 5062 | -1.48 | 219 | 2122 | 3971 | -46.56 | 599 | 2865 | 1091 | 162.6 |
6 | 苏仙区 | 1954 | 7649 | 4116 | 85.84 | 1377 | 5366 | 3658 | 46.69 | 577 | 2283 | 458 | 398.47 |
7 | 桂阳县 | 1264 | 7708 | 295 | 2512.88 | 1246 | 4033 | 205 | ###### | 18 | 3675 | 90 | ###### |
8 | 宜章县 | 417 | 948 | 807 | 17.47 | 410 | 896 | 670 | 33.73 | 7 | 52 | 137 | -62.04 |
9 | 永兴县 | 1047 | 1897 | 7171 | -73.55 | 1017 | 1624 | 3865 | -57.98 | 30 | 273 | 3306 | -91.74 |
10 | 嘉禾县 | 19 | 95 | 39 | 143.59 | 19 | 95 | 39 | 143.59 | ||||
11 | 临武县 | 11 | 31 | 18 | 72.22 | 11 | 30 | 12 | 150.00 | 1 | 6 | -83.33 | |
12 | 汝城县 | 14 | 32 | 103 | -68.93 | 14 | 32 | 103 | -68.93 | ||||
13 | 桂东县 | 3 | 23 | -86.96 | 23 | ###### | 3 | ||||||
14 | 安仁县 | 58 | 92 | 46 | 100.00 | 58 | 88 | 46 | 91.30 | 4 | |||
15 | 资兴市 | 27 | 104 | 998 | -89.58 | 27 | 104 | 994 | -89.54 | 4 | -100.0 | ||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年5月19日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页