单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 4月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 3E+05 | 2E+05 | 2E+05 | 51432 | 31885 | 19547 | 15.59 | 19.26 | 11.88 | 82768 | 44337 | 38431 | ##### | -28.08 | -49.14 |
2 | 市直 | 64 | 64 | 56 | 50 | 6 | 14.29 | 28.00 | ||||||||
3 | 经开区 | 66300 | 22300 | 44000 | 10702 | 3166 | 7536 | 16.14 | 14.20 | 17.13 | 16403 | 3692 | 12711 | ##### | -14.25 | -40.7 |
4 | 高新区 | 2E+05 | 81600 | 78610 | 17120 | 14265 | 2855 | 10.69 | 17.48 | 3.63 | 47631 | 27009 | 20622 | ##### | -47.18 | -86.16 |
5 | 北湖区 | 36000 | 18000 | 18000 | 4987 | 2122 | 2865 | 13.85 | 11.79 | 15.9 | 5062 | 3971 | 1091 | -1.48 | -46.56 | 162.60 |
6 | 苏仙区 | 13600 | 11100 | 2500 | 7649 | 5366 | 2283 | 56.24 | 48.34 | 91.32 | 4116 | 3658 | 458 | 85.84 | 46.69 | 398.47 |
7 | 桂阳县 | 11000 | 6000 | 5000 | 7708 | 4033 | 3675 | 70.07 | 67.22 | 73.50 | 295 | 205 | 90 | ##### | 1867.3 | 3983.3 |
8 | 宜章县 | 2900 | 2500 | 400 | 948 | 896 | 52 | 32.69 | 35.84 | 13.00 | 807 | 670 | 137 | 17.47 | 33.73 | -62.04 |
9 | 永兴县 | 35000 | 20000 | 15000 | 1897 | 1624 | 273 | 5.42 | 8.12 | 1.82 | 7171 | 3865 | 3306 | -73.5 | -57.98 | -91.74 |
10 | 嘉禾县 | 450 | 450 | 95 | 95 | 21.11 | 21.11 | 39 | 39 | ##### | 143.59 | |||||
11 | 临武县 | 220 | 200 | 20 | 31 | 30 | 1 | 14.09 | 15.00 | 5.00 | 18 | 12 | 6 | 72.22 | 150.00 | -83.33 |
12 | 汝城县 | 450 | 450 | 32 | 32 | 7.1 | 7.11 | 103 | 103 | ##### | -68.93 | |||||
13 | 桂东县 | 220 | 220 | 3 | 3 | 1.4 | 19 | 23 | ##### | |||||||
14 | 安仁县 | 450 | 400 | 50 | 92 | 88 | 4 | 20.44 | 22.00 | 46 | 46 | ##### | 91.30 | |||
15 | 资兴市 | 3200 | 2300 | 900 | 104 | 104 | 3.25 | 4.52 | 0.00 | 998 | 994 | 4 | ##### | -89.54 | -100.0 | |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年5月19日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页