单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 2月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 3E+05 | 2E+05 | 2E+05 | 26245 | 15674 | 10571 | 7.95 | 9.47 | 6.43 | 36062 | 20742 | 15320 | ##### | -24.43 | -31.00 |
2 | 市直 | 28 | 28 | 13 | 13 | ##### | 115.38 | |||||||||
3 | 经开区 | 66300 | 22300 | 44000 | 5102 | 2035 | 3067 | 7.70 | 9.13 | 6.97 | 6214 | 1269 | 4945 | ##### | 60.36 | -38.0 |
4 | 高新区 | 2E+05 | 81600 | 78610 | 7843 | 6579 | 1264 | 4.90 | 8.06 | 1.61 | 20188 | 11750 | 8438 | ##### | -44.01 | -85.02 |
5 | 北湖区 | 36000 | 18000 | 18000 | 2425 | 1010 | 1415 | 6.74 | 5.61 | 7.9 | 3998 | 3528 | 470 | ##### | -71.37 | 201.06 |
6 | 苏仙区 | 13600 | 11100 | 2500 | 4539 | 2842 | 1697 | 33.38 | 25.60 | 67.88 | 1743 | 1526 | 217 | ##### | 86.24 | 682.03 |
7 | 桂阳县 | 11000 | 6000 | 5000 | 5517 | 2442 | 3075 | 50.15 | 40.70 | 61.50 | 215 | 138 | 77 | ##### | 1669.6 | 3893.5 |
8 | 宜章县 | 2900 | 2500 | 400 | 280 | 241 | 39 | 9.66 | 9.64 | 9.75 | 262 | 226 | 36 | 6.87 | 6.64 | 8.33 |
9 | 永兴县 | 35000 | 20000 | 15000 | 334 | 326 | 8 | 0.95 | 1.63 | 0.05 | 2543 | 1415 | 1128 | -86.9 | -76.96 | |
10 | 嘉禾县 | 450 | 450 | 65 | 65 | 14.44 | 14.44 | 26 | 26 | ##### | 150.00 | |||||
11 | 临武县 | 220 | 200 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3.64 | 3.50 | 5.00 | 16 | 10 | 6 | ##### | -30.00 | -83.33 |
12 | 汝城县 | 450 | 450 | 5 | 5 | 1.1 | 1.11 | 40 | 40 | ##### | -87.50 | |||||
13 | 桂东县 | 220 | 220 | 19 | 19 | |||||||||||
14 | 安仁县 | 450 | 400 | 50 | 28 | 24 | 4 | 6.22 | 6.00 | 36 | 36 | ##### | -33.33 | |||
15 | 资兴市 | 3200 | 2300 | 900 | 70 | 70 | 2.19 | 3.04 | 0.00 | 749 | 746 | 3 | ##### | -90.62 | -100.0 | |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年3月17日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页