填报单位:郴州市商务局 2016年2月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
2月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 2月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 2月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
1 | 合计 | 5942 | 26245 | 36062 | -27.22 | 4458 | 15674 | 20742 | -24.43 | 1484 | 10571 | 15320 | -31.00 |
2 | 市直 | 8 | 28 | 13 | 115.38 | 8 | 28 | 13 | 115.38 | ||||
3 | 开发区 | 703 | 5102 | 6214 | -17.90 | 5 | 2035 | 1269 | 60.36 | 698 | 3067 | 4945 | -37.98 |
4 | 高新区 | 3314 | 7843 | 20188 | -61.15 | 3021 | 6579 | 11750 | -44.01 | 293 | 1264 | 8438 | -85.02 |
5 | 北湖区 | 297 | 2425 | 3998 | -39.34 | 181 | 1010 | 3528 | -71.37 | 116 | 1415 | 470 | 201.1 |
6 | 苏仙区 | 1316 | 4539 | 1743 | 160.41 | 1018 | 2842 | 1526 | 86.24 | 298 | 1697 | 217 | 682.03 |
7 | 桂阳县 | 75 | 5517 | 215 | 2466.05 | 2442 | 138 | ###### | 75 | 3075 | 77 | ###### | |
8 | 宜章县 | 82 | 280 | 262 | 6.87 | 78 | 241 | 226 | 6.64 | 4 | 39 | 36 | 8.33 |
9 | 永兴县 | 80 | 334 | 2543 | -86.87 | 80 | 326 | 1415 | -76.96 | 8 | 1128 | -99.29 | |
10 | 嘉禾县 | 24 | 65 | 26 | 150.00 | 24 | 65 | 26 | 150.00 | ||||
11 | 临武县 | 8 | 16 | -50.00 | 7 | 10 | -30.00 | 1 | 6 | -83.33 | |||
12 | 汝城县 | 2 | 5 | 40 | -87.50 | 2 | 5 | 40 | -87.50 | ||||
13 | 桂东县 | 19 | -100.00 | 19 | ###### | ||||||||
14 | 安仁县 | 13 | 28 | 36 | -22.22 | 12 | 24 | 36 | -33.33 | 1 | 4 | ||
15 | 资兴市 | 27 | 70 | 749 | -90.65 | 27 | 70 | 746 | -90.62 | 3 | -100.0 | ||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年3月17日 | |||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页