填报单位:郴州市商务局 2016年2月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 26245 | 36062 | -27.22 | 15674 | 20742 | -24.43 | 10571 | 15320 | -31.00 |
1、一般贸易 | 6181 | 9789 | -36.86 | 3668 | 3996 | -8.21 | 2513 | 5793 | -56.62 |
2、加工贸易 | 19821 | 23141 | -14.35 | 11971 | 13798 | -13.24 | 7850 | 9343 | -15.98 |
来料加工装配贸易 | 6739 | 3659 | 84.18 | 4354 | 2816 | 54.62 | 2385 | 843 | 182.92 |
进料加工贸易 | 13082 | 19482 | -32.85 | 7617 | 10982 | -30.64 | 5465 | 8500 | -35.71 |
3、其他贸易 | 242 | 3132 | -92.27 | 35 | 2948 | -98.81 | 207 | 184 | 12.50 |
保税仓库进出境货物 | 85 | 2821 | -96.99 | 12 | 2821 | -99.57 | 73 | ||
保税仓库转口货物 | 134 | 289 | -53.63 | 23 | 127 | -81.89 | 111 | 162 | -31.48 |
出口加工区进口设备 | 23 | 22 | 4.55 | 23 | 22 | 4.55 | |||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2016年3月17日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页