| 金额单位:万美元 | ||||||
| 国别地区 | 进出 口额 | 进出口同比% | 出口额 | 出 口 同比% | 进口额 | 进 口 同比% |
| 一、按洲分类 | 26245 | -27.51 | 15674 | -24.43 | 10570 | -31.65 |
| 亚洲 | 22192 | -0.46 | 14384 | -21.43 | 7808 | 95.88 |
| 非洲 | 624 | -69.74 | 26 | -87.95 | 598 | -67.6 |
| 欧洲 | 774 | -44.49 | 678 | -36.85 | 96 | -70.08 |
| 拉丁美洲 | 2136 | -77.31 | 141 | -38.32 | 1995 | -78.28 |
| 北美洲 | 515 | -50.44 | 442 | -51.48 | 73 | -43.03 |
| 大洋洲 | 4 | -14.81 | 4 | -14.81 | 0 | |
| 二、按联盟分类 | 25212 | -37.32 | 14758 | -36.93 | 10455 | -37.86 |
| 东盟 | 1758 | -22.71 | 871 | -59.32 | 887 | 563.81 |
| 欧盟 | 664 | -34.32 | 571 | -28.2 | 92 | -57.05 |
| 中东 | 506 | -39.7 | 106 | -36.62 | 401 | -40.46 |
| 俄东 | 393 | -27.29 | 191 | -57.53 | 202 | 121.55 |
| APEC | 21368 | -30.36 | 12568 | -33.59 | 8800 | -25.16 |
| 北美自由贸易区 | 524 | -89.25 | 451 | -51.05 | 73 | -98.15 |
| 三、按国家分类 | 26245 | -27.51 | 15674 | -24.43 | 10570 | -31.65 |
| 香港 | 15921 | 2.15 | 10538 | -27.12 | 5383 | 377.66 |
| 印度 | 2104 | 893.15 | 2052 | 1292.06 | 52 | -19.08 |
| 印度尼西亚 | 270 | 28.53 | 257 | 29.14 | 13 | 17.35 |
| 伊朗 | 64 | 523.07 | 0 | -100 | 64 | |
| 以色列 | 0 | -85.14 | 0 | -85.11 | 0 | -100 |
| 日本 | 304 | -66.79 | 126 | -81.58 | 179 | -23.97 |
| 约旦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 黎巴嫩 | 4 | 4 | 0 | |||
| 马来西亚 | 167 | -51.86 | 95 | -61.99 | 72 | -25.63 |
| 尼泊尔 | 0 | 0 | 0 | |||
| 巴基斯坦 | 166 | 107.29 | 166 | 156.05 | 0 | -100 |
| 巴勒斯坦 | 8 | 8 | 0 | |||
| 菲律宾 | 8 | -69.78 | 7 | -61.54 | 1 | -87.13 |
| 孟加拉国 | 4 | -46.84 | 4 | -46.84 | 0 | |
| 沙特阿拉伯 | 4 | -29.12 | 4 | -29.12 | 0 | |
| 新加坡 | 7 | -71.64 | 5 | -76.74 | 2 | -7.48 |
| 韩国 | 169 | -21.54 | 15 | -89.93 | 153 | 136.89 |
| 斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | |||
| 泰国 | 138 | -76.85 | 125 | -78.63 | 13 | 10.85 |
| 土耳其 | 353 | -47.66 | 16 | 1260.03 | 337 | -49.92 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 74 | -30.74 | 74 | -30.74 | 0 | |
| 越南 | 1163 | 9.8 | 377 | -64.31 | 787 | 16791.02 |
| 中华人民共和国 | 158 | -88.2 | 0 | 158 | -88.2 | |
| 台湾 | 850 | 25.65 | 454 | 32.36 | 396 | 18.75 |
| 哈萨克斯坦 | 250 | 68.86 | 52 | -64.8 | 198 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1 | -25.16 | 1 | -25.16 | 0 | |
| 缅甸 | 5 | 99.79 | 5 | 99.79 | 0 | |
| 阿尔及利亚 | 3 | -74.65 | 3 | -74.65 | 0 | |
| 肯尼亚 | 11 | -67 | 11 | -67 | 0 | |
| 马里 | 0 | 0 | 0 | |||
| 摩洛哥 | 4 | -71.06 | 4 | -71.06 | 0 | |
| 尼日尔 | 0 | 0 | 0 | |||
| 尼日利亚 | 1 | -74.16 | 1 | -74.16 | 0 | |
| 南非 | 601 | 39.49 | 3 | -73.74 | 598 | 42.22 |
| 津巴布韦 | 2 | 2 | 0 | |||
| 喀麦隆 | 2 | 2 | 0 | |||
| 比利时 | 165 | 32.07 | 77 | 177.73 | 88 | -9.54 |
| 希腊 | 15 | 20.3 | 15 | 20.3 | 0 | |
| 西班牙 | 45 | 338.8 | 45 | 2781.73 | 0 | -100 |
| 奥地利 | 0 | -65.1 | 0 | 0 | -100 | |
| 芬兰 | 0 | 0 | 0 | |||
| 匈牙利 | 7 | 7 | 0 | |||
| 波兰 | 28 | -69.13 | 28 | 0 | -100 | |
| 瑞典 | 1 | 1 | 0 | |||
| 瑞士 | 6 | 6 | 0 | |||
| 英国 | 56 | -52 | 56 | -51.82 | 0 | -84.21 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | |||
| 格鲁吉亚 | 1 | 1 | 0 | |||
| 德国 | 122 | -32.13 | 121 | -25.93 | 1 | -93.91 |
| 俄罗斯联邦 | 102 | -52.92 | 98 | -54.69 | 4 | |
| 克罗地亚共和国 | 0 | -30.72 | 0 | -30.72 | 0 | |
| 捷克共和国 | 1 | -78.69 | 1 | -73.41 | 0 | -95.65 |
| 斯洛伐克共和国 | 2 | 101.61 | 2 | 0 | -100 | |
| 法国 | 109 | -57.46 | 108 | -57.78 | 1 | |
| 前南斯拉夫马其顿共和 | 0 | 0 | 0 | |||
| 意大利 | 21 | -84.82 | 19 | -86.48 | 2 | 1301.74 |
| 荷兰 | 92 | 55.35 | 92 | 55.35 | 0 | |
| 智利 | 16 | -93.32 | 16 | -19.16 | 0 | -100 |
| 哥斯达黎加 | 16 | 167.26 | 15 | 163.21 | 0 | |
| 多米尼加 | 13 | -60.23 | 13 | -60.23 | 0 | |
| 厄瓜多尔 | 211 | 0 | 211 | |||
| 阿根廷 | 9 | -53.64 | 9 | -53.79 | 0 | |
| 危地马拉 | 2 | 68.7 | 2 | 68.7 | 0 | |
| 圭亚那 | 20 | 20 | 0 | |||
| 洪都拉斯 | 28 | 222.62 | 28 | 222.62 | 0 | |
| 墨西哥 | 9 | -99.76 | 9 | -11.96 | 0 | -99.99 |
| 巴拿马 | 0 | -98.09 | 0 | -98.09 | 0 | |
| 巴拉圭 | 2 | 596.97 | 2 | 596.97 | 0 | |
| 秘鲁 | 1566 | -63.96 | 0 | 1566 | -63.96 | |
| 玻利维亚 | 214 | -50.42 | 0 | -96.06 | 214 | -49.57 |
| 巴西 | 30 | -93.56 | 25 | -73.8 | 4 | -98.77 |
| 加拿大 | 70 | -50.1 | 1 | -95.65 | 69 | -42.62 |
| 美国 | 445 | -50.49 | 441 | -50.5 | 4 | -49.07 |
| 澳大利亚 | 4 | -5.67 | 4 | -5.67 | 0 | |
| 巴布亚新几 | 0 | -60.36 | 0 | -60.36 | 0 | |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页