金额单位:万美元 | ||||||||
商品名称 | 计量单位 | 出口数量 | 出口数量同比% | 出口额 | 出口额同比% | 所占比例% | 出口单价 | 出口单价同比% |
活鱼 | 吨 | 24 | 140.02 | 8 | 51.92 | 0.05 | 3500 | -36.71 |
印刷品 | — | 0 | 1 | 1182.74 | 0.01 | 0 | ||
天然石墨 | 吨 | 530 | -96.32 | 28 | -94.39 | 0.18 | 529.15 | 52.52 |
美容化妆品及护肤品 | 吨 | 0 | 2 | 0.01 | 42368.2 | |||
纺织纱线、织物及制品 | — | 0 | 1 | -98.06 | 0.01 | 0 | ||
棉机织物 | 米 | 738 | -99.66 | 0 | -99.82 | 0 | 1.45 | -46.89 |
未锻造的锑、粉末及废碎料 | 吨 | 658 | 489.97 | 327 | 275.08 | 2.09 | 4974.72 | -36.42 |
餐桌,厨房及其它家用搪瓷器 | 吨 | 22 | 6 | 0.04 | 2543.68 | |||
手用或机用工具 | 吨 | 103 | -74.13 | 23 | -61.17 | 0.15 | 2251.65 | 50.1 |
锁 | 吨 | 1 | -92.15 | 0 | -98.19 | 0 | 7687.18 | -76.96 |
电扇 | 台 | 29 | 0 | 0 | 3 | |||
金属加工机床 | 台 | 4 | -33.33 | 1 | -91.2 | 0.01 | 2017.75 | -86.8 |
自动数据处理设备的零件 | 吨 | 0 | 7 | 0.04 | 833865.1 | |||
电动机及发电机 | 台 | 4891 | -49.05 | 1 | -68.85 | 0.01 | 1.55 | -38.74 |
变压器 | 个 | 6416852 | 47.91 | 263 | 4.24 | 1.68 | 0.41 | -29.31 |
蓄电池 | 个 | 984627 | 11.45 | 198 | 5.75 | 1.26 | 2.02 | -4.72 |
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 402 | 25.18 | 171 | 15.06 | 1.09 | 4265.17 | -8.09 |
集成电路及微电子组件 | 个 | 27470 | -99.26 | 4 | -99.87 | 0.03 | 1.3 | -82.26 |
电线和电缆 | 吨 | 73 | -16.83 | 356 | 3.53 | 2.27 | 48919.13 | 24.48 |
摩托车及自行车的零件 | — | 0 | 9 | -85.72 | 0.06 | 0 | ||
家具及其零件 | — | 0 | 7 | -96.32 | 0.04 | 0 | ||
灯具、照明装置及类似品 | — | 0 | 395 | 337.99 | 2.52 | 0 | ||
旅行用品及箱包 | — | 0 | 22 | -29.99 | 0.14 | 0 | ||
体育用具及设备 | — | 0 | 21 | -73.57 | 0.13 | 0 | ||
服装及衣着附件 | — | 0 | 9 | -50.52 | 0.06 | 0 | ||
鞋类 | — | 0 | 134 | -26.42 | 0.85 | 0 | ||
鞋 | 双 | 88548 | -30.99 | 134 | -26.45 | 0.85 | 15.1 | 6.56 |
塑料制品 | 吨 | 25 | -28.27 | 8 | -86.92 | 0.05 | 3228.82 | -81.77 |
玩具 | — | 0 | 9 | -22.54 | 0.06 | 0 | ||
热水瓶 | 个 | 7452 | -80.04 | 2 | -78.26 | 0.01 | 2.51 | 8.66 |
未锻造银 | 千克 | 156695 | 46.91 | 7257 | 21.84 | 46.3 | 463.11 | -17.07 |
未锻轧铅 | 吨 | 5275 | 2.33 | 996 | -3.12 | 6.35 | 1888.28 | -5.33 |
机电产品* | — | 0 | 4918 | -24.67 | 31.38 | 0 | ||
1.金属制品 | — | 0 | 72 | -84.8 | 0.46 | 0 | ||
2.机械及设备 | — | 0 | 53 | -35.64 | 0.34 | 0 | ||
3.电器及电子产品 | — | 0 | 4108 | -27.46 | 26.21 | 0 | ||
4.运输工具 | — | 0 | 9 | -85.83 | 0.06 | 0 | ||
5.仪器仪表 | — | 0 | 252 | 1183.83 | 1.61 | 0 | ||
6.其他 | — | 0 | 424 | 85.71 | 2.71 | 0 | ||
高新技术产品(97)* | — | 0 | 2950 | -29.67 | 18.82 | 0 | ||
3.光电技术 | — | 0 | 250 | 1833.24 | 1.59 | 0 | ||
4.计算机与通信技术 | — | 0 | 2683 | 88.35 | 17.12 | 0 | ||
5.电子技术 | — | 0 | 17 | -99.37 | 0.11 | 0 | ||
6.计算机集成制造技术 | — | 0 | 0 | -96.28 | 0 | 0 | ||
7.材料技术 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9.其他技术 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
农产品* | — | 0 | 17 | 100.76 | 0.11 | 0 | ||
3.鱼、甲壳动物等 | 千克 | 24000 | 140.02 | 8 | 51.92 | 0.05 | 3.5 | -36.71 |
19.谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 千克 | 31752 | 200 | 8 | 200 | 0.05 | 2.57 | 0 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页