填报单位:郴州市商务局 2016年2月 单位:万美元 | ||||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | 备注 | |||||||||
2月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 2月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 2月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | |||
000 | 全市合计 | 5942 | 26245 | 36062 | -27.22 | 4458 | ##### | 20742 | -24.43 | 1484 | 10571 | 15320 | -31.00 | |
100 | 国有企业 | 13 | 22 | 423 | -94.80 | 13 | 22 | 359 | -93.87 | 64 | -100.00 | |||
101 | 湖南铋业 | 2 | 5 | 151 | -96.69 | 2 | 5 | 151 | -96.69 | |||||
102 | 南方石墨 | 11 | 16 | 208 | -92.31 | 11 | 16 | 208 | -92.31 | |||||
103 | 地质制图 | 1 | 1 | |||||||||||
200 | 民营企业 | 5166 | 23996 | 31677 | -24.25 | 3846 | ##### | 17107 | -18.70 | 1320 | 10088 | 14570 | -30.76 | |
201 | 宽和贸易 | 8 | 23 | 4 | 475.00 | 8 | 23 | 4 | 475.00 | |||||
202 | 晨曦贸易 | 4 | 6 | -33.33 | 4 | 6 | -33.33 | |||||||
203 | 湘晨高科 | 3407 | 2242 | 51.96 | 1619 | 1116 | 45.07 | 1788 | 1126 | 58.79 | ||||
204 | 宇腾有色 | 687 | 977 | 3780 | -74.15 | 687 | 977 | 3780 | -74.15 | |||||
205 | 裕湘食品 | 8 | 3 | 166.67 | 8 | 3 | 166.67 | |||||||
206 | 远恒有色 | 10 | 49 | 38 | 28.95 | 10 | 49 | 38 | 28.95 | |||||
207 | 蓝奥科技 | 632 | 393 | 239 | ||||||||||
208 | 明杰矿业 | 14 | 14 | |||||||||||
209 | 郴州格兰博 | 23 | 67 | 74 | -9.46 | 23 | 67 | 74 | -9.5 | |||||
210 | 格瑞普 | 43 | 124 | 114 | 8.77 | 43 | 124 | 114 | 8.8 | |||||
211 | 郴州粮机 | 7 | 22 | 35 | -37.14 | 7 | 22 | 35 | -37.14 | |||||
212 | 炬神电子 | 26 | 53 | 33 | 60.61 | 20 | 45 | 28 | 60.71 | 6 | 8 | 5 | 60.00 | |
213 | 友利贸易 | 2 | 296 | -99.32 | 296 | 2 | ||||||||
214 | 国盛石墨 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
215 | 台达科技 | 14 | 34 | 54 | -37.04 | 14 | 34 | 54 | -37.04 | |||||
216 | 祥云精细 | 1598 | 3425 | 10186 | -66.38 | 1598 | 2904 | 4848 | -40.10 | 521 | 5338 | -90.24 | ||
217 | 国达有色 | 774 | 1625 | 4039 | -59.77 | 725 | 1521 | 3094 | -50.84 | 49 | 104 | 945 | -88.99 | |
218 | 津地本电子 | 121 | 506 | 511 | -0.98 | 57 | 354 | 347 | 2.02 | 64 | 152 | 164 | -7.32 | |
219 | 伊斯达 | 11 | 11 | 65 | -83.08 | 11 | 11 | 65 | -83.08 | |||||
220 | 高鑫铂业 | 43 | 257 | 420 | -38.81 | 43 | 257 | 420 | -38.81 | |||||
221 | 特发进出口 | 71 | 80 | 24 | 233.33 | 4 | 71 | 76 | 24 | 216.67 | ||||
222 | 汇邦保税 | 1 | 9 | 430 | -97.91 | 1 | 9 | 430 | -97.9 | |||||
223 | 德发供应链 | 2 | 10 | 2 | 10 | |||||||||
224 | 海鑫石墨 | 1 | 140 | -99.29 | 1 | 140 | -99.3 | |||||||
225 | 长鸿金属 | 155 | 2030 | 155 | 958 | 1072 | ||||||||
226 | 锦鑫矿业 | 1 | 1 | |||||||||||
227 | 润辉进出口 | 3 | 10 | 4 | 150.00 | 3 | 10 | 4 | 150.00 | |||||
228 | 金旺铋业 | 396 | 1938 | 810 | 139.26 | 98 | 241 | 593 | -59.36 | 298 | 1697 | 217 | 682.03 | |
229 | 钖涛化工 | 20 | 40 | 53 | -24.53 | 20 | 40 | 53 | -24.5 | |||||
230 | 高斯贝尔 | 654 | 2009 | 292 | 588.01 | 654 | 2009 | 292 | 588.01 | |||||
231 | 希典科技 | 238 | 543 | 569 | -4.57 | 238 | 543 | 569 | -4.57 | |||||
232 | 恒顺矿产 | 9 | 9 | 5 | 80.00 | 9 | 9 | 5 | 80.00 | |||||
233 | 银星有色 | 75 | 211 | 73 | 189.04 | 75 | 211 | 73 | 189.04 | |||||
234 | 银龙科技 | 5297 | 2433 | 2864 | ||||||||||
235 | 弘源化工 | 47 | 95 | 47 | 95 | 53 | ||||||||
236 | 东裕鞋业 | 4 | 48 | 70 | -31.43 | 4 | 46 | 69 | -33.33 | 2 | 1 | 100.00 | ||
237 | 恒泰贸易 | 3 | 3 | |||||||||||
238 | 晶讯光电 | 65 | 244 | 65 | 244 | |||||||||
239 | 阳光体育 | 3 | 20 | 78 | -74.36 | 3 | 20 | 78 | -74.36 | |||||
240 | 金润有色 | 7 | 7 | |||||||||||
241 | 威王火机 | 3 | 6 | 28 | -78.57 | 3 | 6 | 28 | -78.57 | |||||
242 | 中兴工具 | 8 | 14 | 8 | 14 | 5 | 180.00 | |||||||
243 | 中凯工贸 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
244 | 援菲农机 | 2 | 7 | -71.43 | 2 | 7 | -71.43 | |||||||
245 | 昶春商贸 | 10 | 44 | 10 | 44 | |||||||||
246 | 三鑫电化 | 2 | 5 | 40 | -87.5 | 2 | 5 | 40 | -87.5 | |||||
247 | 大海雕刻 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
248 | 和顺科技 | 7 | 9 | -22.22 | 7 | 9 | -22.2 | |||||||
249 | 鑫京鸿电子 | 27 | 52 | 148 | -64.86 | 27 | 52 | 148 | -64.9 | |||||
250 | 宏逸金元 | 8 | 6 | 33.33 | 8 | 6 | 33.3 | |||||||
251 | 久隆旺高科 | 2 | 3 | -33.33 | 2 | 3 | -33.33 | |||||||
300 | 外资企业 | 756 | 2225 | 3963 | -43.86 | 595 | 1743 | 3276 | -46.79 | 161 | 482 | 687 | -29.84 | |
301 | 伟晟电子 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||
302 | 湖南格兰博 | 3 | 26 | 125 | -79.2 | 16 | 47 | 3 | 10 | 78 | -87.2 | |||
303 | 保来得 | 3 | 13 | 3 | 12 | 1 | ||||||||
304 | 台达电子 | 542 | 1286 | 1572 | -18.2 | 467 | 1070 | 1310 | -18.32 | 75 | 216 | 262 | -17.56 | |
305 | 成城金属 | 250 | 1107 | -77.4 | 250 | 1092 | 15 | -100.00 | ||||||
306 | 稻木科技 | 115 | 287 | 301 | -4.7 | 76 | 184 | 208 | -11.54 | 39 | 103 | 93 | 10.75 | |
307 | 国盛汽运 | 40 | 111 | 274 | -59.5 | 127 | -100.00 | 40 | 111 | 147 | -24.49 | |||
308 | 捷胜复合 | 9 | 63 | -85.7 | 9 | 63 | -85.71 | |||||||
309 | 誉锋塑胶 | 9 | 11 | -18.18 | 9 | 11 | -18.18 | |||||||
310 | 骏兴鞋业 | 28 | 134 | 97 | 38.14 | 28 | 130 | 89 | 46.07 | 4 | 8 | -50.00 | ||
311 | 欣锠鞋业 | 31 | 1 | 31 | 3 | |||||||||
312 | 恒维电子 | 2 | 7 | 13 | -46.15 | 2 | 7 | 13 | -46.15 | |||||
313 | 和美金属 | 3 | 13 | 5 | 160.00 | 8 | 5 | 60.00 | 3 | 5 | ||||
314 | 万森医疗 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
315 | 有君婚纱 | 8 | 16 | -50.00 | 7 | 10 | -30.00 | 1 | 6 | -83.33 | ||||
316 | 优联科 | 12 | 24 | 36 | -33.33 | 12 | 24 | 36 | -33.33 | |||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页