| 金额单位:万美元 | ||||||||
| 商品名称 | 计量单位 | 出口数量 | 出口数量同比% | 出口额 | 出口额同比% | 所占比例% | 出口单价 | 出口单价同比% |
| 水海产品 | 吨 | 62 | 34 | 0.03 | 5529.98 | |||
| 活鱼 | 吨 | 62 | 34 | 0.03 | 5529.98 | |||
| 印刷品 | — | 0 | 5 | -91.96 | 0 | 0 | ||
| 粘土及其他耐火矿物 | 吨 | 49062 | -7.7 | 1662 | -22.87 | 1.34 | 338.74 | -16.44 |
| 天然石墨 | 吨 | 49062 | -7.7 | 1662 | -22.87 | 1.34 | 338.74 | -16.44 |
| 萤石(氟石) | 吨 | 400 | 8 | 0.01 | 190.32 | |||
| 医药品 | 吨 | 5 | 874.95 | 5 | 116.5 | 0 | 10000 | -77.79 |
| 初级形状的聚氯乙烯 | 吨 | 31 | -34.32 | 3 | -40.34 | 0 | 1103.87 | -9.16 |
| 家用或装饰用木制品 | 吨 | 2 | 1 | 0 | 7898.09 | |||
| 纸及纸板(未切成形的) | 吨 | 104 | 333.15 | 21 | -19.9 | 0.02 | 2001.16 | -81.51 |
| 纺织纱线、织物及制品 | — | 0 | 365 | -68.99 | 0.29 | 0 | ||
| 棉机织物 | 米 | 545911 | -86.84 | 148 | -84.73 | 0.12 | 2.71 | 16.31 |
| 地毯 | 平方 | 9111 | 218.9 | 5 | 7.13 | 0 | 5.1 | -66.38 |
| 棉浴巾 | 条 | 41250 | 4587.5 | 10 | 3851.7 | 0.01 | 2.53 | -15.67 |
| 玻璃制品 | — | 0 | 73 | -39.69 | 0.06 | 0 | ||
| 家用陶瓷器皿 | 吨 | 154 | 26.65 | 56 | -61 | 0.05 | 3639.98 | -69.21 |
| 装饰用陶瓷制品 | 吨 | 17 | 279.75 | 20 | 249.94 | 0.02 | 11821.86 | -7.85 |
| 钢材 | 吨 | 299 | 15.22 | 137 | -16.88 | 0.11 | 4576.75 | -27.85 |
| 铜材 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 8901.41 | |||
| 铝材 | 吨 | 0 | -99.54 | 0 | -100 | 0 | 55.56 | -99.44 |
| 未锻造的锌及锌合金 | 吨 | 1802 | 414 | 0.33 | 2300 | |||
| 未锻造的锑、粉末及废碎料 | 吨 | 1856 | 1364 | 1.1 | 7353.42 | |||
| 钢铁或铜制标准紧固件 | 吨 | 92 | 6795.88 | 55 | 693.53 | 0.04 | 5978.17 | -88.49 |
| 不锈钢厨具、餐具等家用器具 | 吨 | 13 | 5.31 | 22 | 9.12 | 0.02 | 16388.9 | 3.62 |
| 餐桌,厨房及其它家用搪瓷器 | 吨 | 28 | 12 | 0.01 | 4275.72 | |||
| 手用或机用工具 | 吨 | 1580 | 4.16 | 298 | 11.92 | 0.24 | 1884.79 | 7.45 |
| 锁 | 吨 | 132 | 51.78 | 173 | -2.01 | 0.14 | 13050 | -35.44 |
| 电扇 | 台 | 1601 | -86.32 | 5 | -52.3 | 0 | 33.51 | 248.7 |
| 纺织机械及零件 | — | 0 | 5 | -97.84 | 0 | 0 | ||
| 普通缝纫机 | 台 | 300 | 1 | 0 | 30 | |||
| 工业用缝纫机 | 台 | 1112 | 18433.33 | 12 | 1483.31 | 0.01 | 107.98 | -91.46 |
| 金属加工机床 | 台 | 9 | -52.63 | 11 | -81.51 | 0.01 | 12104.67 | -60.97 |
| 电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记 | 台 | 63090 | -30.66 | 17 | -64.22 | 0.01 | 2.67 | -48.46 |
| 自动数据处理设备及其部件 | 台 | 120 | -99.9 | 4 | -88.41 | 0 | 322.27 | 11208 |
| 数字式中央处理部件 | 台 | 3 | -50 | 3 | 82.03 | 0 | 10982.67 | 264.07 |
| 电动机及发电机 | 台 | 71034 | -0.13 | 18 | 41.81 | 0.01 | 2.48 | 41.71 |
| 变压器 | 个 | 34615305 | -0.3 | 1214 | -33.2 | 0.98 | 0.35 | -32.69 |
| 静止式变流器 | 个 | 47927 | -63.45 | 10 | -76.14 | 0.01 | 2.08 | -34.59 |
| 蓄电池 | 个 | 6005063 | 25.23 | 894 | -5.36 | 0.72 | 1.49 | -24.37 |
| 手电筒 | 个 | 267164 | 5053.63 | 57 | 74.28 | 0.05 | 2.15 | -96.61 |
| 扬声器 | 个 | 32881 | -59.08 | 14 | -82.55 | 0.01 | 4.24 | -57.3 |
| 收音机 | 台 | 21360 | 612 | 8 | 23.43 | 0.01 | 3.64 | -82.67 |
| 电视、收音机及无线电讯设备的零附件 | 吨 | 2293 | -23.79 | 881 | -22.91 | 0.71 | 3842.26 | 1.16 |
| 电容器 | 吨 | 1 | 5902 | 4.76 | 4.19E+07 | |||
| 通断及保护电路装置及零件 | — | 0 | 67 | -53.63 | 0.05 | 0 | ||
| 二极管及类似半导体器件 | 个 | 57448702 | 2308.63 | 25 | -9.33 | 0.02 | 0 | -100 |
| 集成电路及微电子组件 | 个 | 5890969 | 3.68 | 3570 | 53.27 | 2.88 | 6.06 | 47.8 |
| 电线和电缆 | 吨 | 562 | 29.62 | 2312 | 13.37 | 1.86 | 41143.51 | -12.54 |
| 汽车零件 | — | 0 | 1 | -99.5 | 0 | 0 | ||
| 摩托车 | 辆 | 3 | 0 | 0 | 300 | |||
| 自行车 | 辆 | 1111 | 316.1 | 3 | -74.08 | 0 | 26 | -93.77 |
| 摩托车及自行车的零件 | — | 0 | 314 | -7.23 | 0.25 | 0 | ||
| 医疗仪器及器械 | — | 0 | 15 | -7.38 | 0.01 | 0 | ||
| 手表 | 只 | 36492 | -61.2 | 14 | -71.54 | 0.01 | 3.89 | -26.74 |
| 日用钟 | 只 | 29832 | 426071.4 | 19 | 150706.5 | 0.02 | 6.22 | -64.6 |
| 家具及其零件 | — | 0 | 329 | -51.52 | 0.27 | 0 | ||
| 床垫、寝具及类似品 | — | 0 | 32 | 153.27 | 0.03 | 0 | ||
| 灯具、照明装置及类似品 | — | 0 | 507 | -34.46 | 0.41 | 0 | ||
| 旅行用品及箱包 | — | 0 | 211 | -70.3 | 0.17 | 0 | ||
| 体育用具及设备 | — | 0 | 148 | -75.85 | 0.12 | 0 | ||
| 服装及衣着附件 | — | 0 | 649 | -20.84 | 0.52 | 0 | ||
| 织物制服装 | — | 0 | 431 | -37.64 | 0.35 | 0 | ||
| 皮革手套 | 双 | 65 | 0 | 0 | 20.14 | |||
| 织物制手套 | 双 | 91705 | 886.08 | 20 | 359.68 | 0.02 | 2.14 | -53.48 |
| 织物制袜子 | 双 | 408360 | 1723.04 | 52 | 891.38 | 0.04 | 1.28 | -45.53 |
| 手帕 | 条 | 6000 | 0 | 0 | 0.55 | |||
| 帽类 | 个 | 143476 | 87.64 | 28 | -42.65 | 0.02 | 1.95 | -69.48 |
| 鞋类 | — | 0 | 1572 | 19.3 | 1.27 | 0 | ||
| 鞋 | 双 | 1025885 | 24.38 | 1557 | 19.06 | 1.25 | 15.18 | -4.29 |
| 塑料制品 | 吨 | 311 | -29.74 | 315 | -56.95 | 0.25 | 10124.53 | -38.73 |
| 玩具 | — | 0 | 108 | 59.04 | 0.09 | 0 | ||
| 圣诞用品 | — | 0 | 84 | -67.33 | 0.07 | 0 | ||
| 铅笔 | 吨 | 6 | 9 | 0.01 | 14217.54 | |||
| 伞 | 把 | 38157 | 1178.72 | 29 | 721.19 | 0.02 | 7.48 | -35.79 |
| 人造花 | 吨 | 8 | -68.83 | 12 | -88.63 | 0.01 | 14825.59 | -63.53 |
| 热水瓶 | 个 | 149146 | 42 | 0.03 | 2.83 | |||
| 未锻造银 | 千克 | 1012996 | 112.03 | 53494 | 59.56 | 43.11 | 528.08 | -24.74 |
| 未锻轧铅 | 吨 | 42077 | 60.69 | 8205 | 47.57 | 6.61 | 1950 | -8.16 |
| 机电产品* | — | 0 | 30223 | 1.54 | 24.35 | 0 | ||
| 1.金属制品 | — | 0 | 2063 | -36.28 | 1.66 | 0 | ||
| 2.机械及设备 | — | 0 | 471 | -61.21 | 0.38 | 0 | ||
| 3.电器及电子产品 | — | 0 | 25585 | 14.56 | 20.62 | 0 | ||
| 4.运输工具 | — | 0 | 325 | -41.77 | 0.26 | 0 | ||
| 5.仪器仪表 | — | 0 | 935 | 32.52 | 0.75 | 0 | ||
| 6.其他 | — | 0 | 844 | -50.79 | 0.68 | 0 | ||
| 高新技术产品(97)* | — | 0 | 11872 | -13.91 | 9.57 | 0 | ||
| 2.生命科学技术 | — | 0 | 15 | 2187 | 0.01 | 0 | ||
| 3.光电技术 | — | 0 | 869 | 96.81 | 0.7 | 0 | ||
| 4.计算机与通信技术 | — | 0 | 7250 | -31.63 | 5.84 | 0 | ||
| 5.电子技术 | — | 0 | 3711 | 38.1 | 2.99 | 0 | ||
| 6.计算机集成制造技术 | — | 0 | 25 | -55.44 | 0.02 | 0 | ||
| 7.材料技术 | — | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 农产品* | — | 0 | 59 | 223.96 | 0.05 | 0 | ||
| 3.鱼、甲壳动物等 | 千克 | 61999 | 34 | 0.03 | 5.53 | |||
| 19.谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | 千克 | 95256 | 35 | 24 | 35 | 0.02 | 2.57 | 0 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页