填报单位:郴州市商务局 2015年10月 单位:万美元 | |||||||||||||
序号 | 企 业 名 称 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
10月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 10月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 10月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比+、-% | ||
000 | 全市合计 | ##### | ###### | 352781 | -33.77 | 7786 | 124098 | ##### | -30.92 | 13565 | ##### | 173142 | ##### |
## | 国有企业 | 110 | 1109 | 2868 | -61.33 | 110 | 976 | 2581 | -62.19 | 133 | 287 | ##### | |
101 | 湖南铋业 | 260 | 1396 | -81.38 | 260 | 1275 | -79.61 | 121 | |||||
102 | 华磊光电 | 170 | 240 | -29.17 | 37 | 81 | -54.32 | 133 | 159 | -16.35 | |||
103 | 南方石墨 | 100 | 663 | 1219 | -45.61 | 100 | 663 | 1219 | -45.6 | ||||
104 | 地质制图 | 10 | 13 | 10 | 13 | ||||||||
105 | 华湘化工 | 3 | 6 | -50.00 | 3 | 6 | -50.0 | ||||||
## | 民营企业 | ##### | ###### | 307195 | -31.75 | 6728 | 105185 | 2E+05 | -30.78 | 13228 | ##### | 155245 | ##### |
201 | 宽和贸易 | 51 | 31 | 64.52 | 51 | 31 | 64.52 | ||||||
202 | 晨曦贸易 | 3 | 100 | 96 | 4.17 | 3 | 94 | 93 | 1.08 | 6 | 3 | 100.00 | |
203 | 湘晨高科 | 2409 | 23511 | 31341 | -24.98 | 1063 | 11618 | 15391 | -24.51 | 1346 | 11893 | 15950 | -25.44 |
204 | 宇腾有色 | 2199 | 20631 | 22853 | -9.72 | 25 | 2199 | 20631 | 22828 | -9.62 | |||
205 | 裕湘食品 | 2 | 24 | 18 | 33.33 | 2 | 24 | 18 | 33.33 | ||||
206 | 远恒有色 | 85 | 180 | 20 | 800.00 | 85 | 180 | 20 | 800.0 | ||||
207 | 天源建设 | 44 | 44 | ||||||||||
208 | 金贵银业 | 1654 | 15053 | 29727 | -49.36 | 5015 | 17686 | -71.64 | 1654 | 10038 | 12041 | -16.63 | |
209 | 郴州格兰博 | 40 | 436 | 385 | 13.25 | 40 | 436 | 385 | 13.25 | ||||
210 | 格瑞普 | 67 | 467 | 454 | 2.86 | 67 | 467 | 454 | 2.9 | ||||
211 | 郴州粮机 | 6 | 151 | 235 | -35.74 | 6 | 151 | 235 | -35.74 | ||||
212 | 三晶科贸 | 38 | 53 | -28.30 | 3 | 38 | 53 | -28.30 | |||||
213 | 炬神电子 | 28 | 195 | 1 | ####### | 27 | 171 | 1 | 17000.0 | 1 | 24 | ||
214 | 湘金有色 | 11 | 26 | -57.7 | 11 | 26 | -57.69 | ||||||
215 | 金山冶金 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
216 | 友利贸易 | 452 | 276 | 63.77 | 296 | 8 | 3600.0 | 13 | 156 | 268 | -41.79 | ||
217 | 台达科技 | 21 | 186 | 22 | 745.45 | 21 | 186 | 22 | 745.5 | ||||
218 | 华特光电 | 5 | 5 | ||||||||||
219 | 祥云精细 | 6239 | 47071 | 43194 | 8.98 | 1162 | 25592 | 18722 | 36.69 | 5077 | 21479 | 24472 | -12.23 |
220 | 国达有色 | 1414 | 25395 | 17482 | 45.3 | 1258 | 16401 | 9009 | 82.05 | 156 | 8994 | 8473 | 6.15 |
221 | 津地本电子 | 348 | 3563 | 3291 | 8.26 | 218 | 2266 | 2016 | 12.40 | 130 | 1297 | 1275 | 1.73 |
222 | 伊 斯 达 | 21 | 252 | 195 | 29.23 | 21 | 252 | 195 | 29.23 | ||||
223 | 微晶石墨炭素 | 9 | 28 | 31 | -9.68 | 9 | 28 | 31 | -9.68 | ||||
224 | 高鑫铂业 | 329 | 1805 | 2879 | -37.30 | 329 | 1805 | 2879 | -37.30 | ||||
225 | 特发进出口 | 277 | 14509 | 5714 | 153.92 | 163 | 6857 | 5711 | 20.1 | 114 | 7652 | 3 | 254967 |
226 | 金阳贸易 | 2652 | 4026 | -34.13 | 2652 | 4026 | -34.13 | ||||||
227 | 汇邦保税 | 430 | 5237 | -91.79 | 430 | 2561 | -83.2 | 2676 | -100.0 | ||||
228 | 德发供应链 | 14 | 58 | 14 | 58 | ||||||||
229 | 雷神矿业 | 142 | 124 | 14.52 | 142 | 124 | 14.52 | ||||||
230 | 湘南麻业 | 12 | 86 | -86.05 | 12 | 86 | -86.05 | ||||||
231 | 华湘投资 | 21 | 238 | -91.18 | 231 | 21 | 7 | 200.00 | |||||
232 | 海鑫石墨 | 9 | 384 | 354 | 8.47 | 9 | 384 | 354 | 8.47 | ||||
233 | 长鸿金属 | 2428 | 6666 | 1432 | 365.50 | 1088 | 2637 | 1340 | 4029 | 1432 | 181.35 | ||
234 | 锦鑫矿业 | 2 | 5 | 8 | -37.50 | 2 | 5 | 8 | -37.50 | ||||
235 | 三科不锈钢 | 2 | 1 | 100.00 | 2 | 1 | 100.00 | ||||||
236 | 及莉工贸 | 12 | 1 | ####### | 12 | 1 | 1100.00 | ||||||
237 | 鑫磊鑫矿业 | 3 | 1 | 200.00 | 3 | 1 | 200.00 | ||||||
238 | 长翔石墨 | 50 | 96 | 60 | 60.00 | 50 | 96 | 60 | 60.00 | ||||
239 | 润辉进出口 | 8 | 65 | 50 | 30.00 | 8 | 65 | 50 | 30.00 | ||||
240 | 粮菊矿业 | 8 | 8 | ||||||||||
241 | 和生贸易 | 10 | 10 | 15 | -33.33 | ||||||||
242 | 金旺铋业 | 780 | 4899 | 5131 | -4.52 | 118 | 2865 | 3190 | -10.19 | 662 | 2034 | 1941 | 4.79 |
243 | 钖涛化工 | 45 | 280 | 430 | -34.88 | 45 | 280 | 254 | 10.24 | 176 | |||
244 | 高斯贝尔 | 367 | 1817 | 1251 | 45.24 | 367 | 1817 | 1251 | 45.24 | ||||
245 | 希典科技 | 142 | 2622 | 5671 | -53.76 | 142 | 2622 | 5671 | -53.76 | ||||
246 | 恒顺矿产 | 10 | 5 | 100.00 | 10 | 5 | 100.00 | ||||||
247 | 恒翔石墨 | 35 | 35 | ||||||||||
248 | 银星有色 | 51 | 1288 | 18 | ####### | 51 | 1288 | 18 | 7055.6 | ||||
249 | 宏科电子 | 6 | 90 | 145 | -37.93 | 6 | 76 | 76 | 0.00 | 14 | 69 | -79.71 | |
250 | 联谊家具 | 4 | 41 | 9 | 355.56 | 4 | 41 | 9 | 355.56 | ||||
251 | 弘源化工 | 28 | 480 | 418 | 14.83 | 28 | 480 | 418 | 14.83 | ||||
252 | 长信金属 | 10 | 3 | 233.33 | 10 | 3 | 233.33 | ||||||
253 | 东裕鞋业 | 44 | 513 | 236 | 117.37 | 44 | 504 | 230 | 119.13 | 9 | 6 | 50.00 | |
254 | 铂瑞金属 | 25117 | 12745 | 12372 | |||||||||
255 | 昌顺贸易 | 144 | 144 | ||||||||||
256 | 宇顺贸易 | 1847 | 1847 | ||||||||||
257 | 恒泰贸易 | 2 | 2088 | 2 | 2088 | ||||||||
258 | 晶讯光电 | 259 | 647 | 17 | ####### | 259 | 624 | 23 | 17 | 35.29 | |||
259 | 阳光体育 | 2 | 103 | 111 | -7.21 | 2 | 103 | 111 | -7.21 | ||||
260 | 渔人码头 | 48 | 48 | ||||||||||
261 | 中兴工具 | 4 | 60 | 36 | 66.67 | 4 | 60 | 36 | 66.67 | ||||
262 | 精工锻造 | 88 | 59 | 49.15 | 88 | 59 | 49.15 | ||||||
263 | 援菲农机 | 58 | 48 | 20.83 | 58 | 48 | 20.83 | ||||||
264 | 红德机电 | 4 | 23 | -82.6 | 4 | 23 | -82.61 | ||||||
265 | 宏运复合 | 1 | 33 | -97.0 | 1 | 33 | -96.97 | ||||||
266 | 奥沃工业 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
267 | 三鑫电化 | 23 | 288 | 176 | 63.6 | 23 | 288 | 176 | 63.6 | ||||
268 | 星科化工 | 23 | 30 | -23.3 | 23 | 30 | -23.3 | ||||||
269 | 顺景服装 | 108 | 108 | ||||||||||
270 | 华辉纺织 | 96 | 96 | ||||||||||
271 | 大海雕刻 | 2 | 2 | ||||||||||
272 | 华信有色 | 439 | 1475 | 6048 | -75.61 | 439 | 1475 | 1911 | -22.82 | 4137 | -100.0 | ||
273 | 和顺科技 | 54 | 48 | 12.50 | 54 | 47 | 14.9 | 1 | -100.0 | ||||
274 | 鑫京鸿电子 | 38 | 326 | 38 | 326 | ||||||||
275 | 宏逸金元 | 34 | 34 | ||||||||||
276 | 久隆旺高科 | 5 | 21 | 5 | 21 | ||||||||
277 | 丰越环保 | 10 | 187 | 200 | -6.50 | 10 | 187 | 200 | -6.50 | ||||
278 | 恒丰科技 | 10 | 10 | ||||||||||
## | 外资企业 | 1286 | 22875 | 42718 | -46.45 | 948 | 17938 | 25108 | -28.56 | 338 | 4937 | 17610 | ##### |
301 | 伟晟电子 | 16 | 58 | 12 | 383.3 | 10 | 37 | 6 | 21 | 12 | 75.0 | ||
302 | 湖南格兰博 | 58 | 917 | 191 | 380.1 | 17 | 435 | 91 | 378.02 | 41 | 482 | 100 | 382.0 |
303 | 保来得 | 4 | 20 | 12 | 66.7 | 2 | 10 | 2 | 10 | 12 | -16.7 | ||
304 | 台达电子 | 771 | 8647 | 10111 | -14.5 | 665 | 7382 | 8734 | -15.48 | 106 | 1265 | 1377 | -8.13 |
305 | 成城金属 | 7630 | 25355 | -69.9 | 6635 | 12062 | -44.99 | 995 | 13293 | -92.51 | |||
306 | 稻木科技 | 153 | 1576 | 953 | 65.4 | 87 | 1033 | 593 | 74.20 | 66 | 543 | 360 | 50.83 |
307 | 协丰科技 | 390 | 1199 | -67.5 | 166 | 652 | -74.5 | 224 | 547 | -59.05 | |||
308 | 国盛汽运 | 41 | 816 | 1026 | -20.5 | 128 | 1 | 12700.0 | 41 | 688 | 1025 | -32.88 | |
309 | 捷胜复合 | 9 | 315 | 270 | 16.7 | 9 | 313 | 265 | 18.11 | 2 | 5 | -60.00 | |
310 | 科达电子 | 177 | 190 | -6.84 | 157 | 150 | 4.67 | 20 | 40 | -50.0 | |||
311 | 海华竹木 | 34 | 102 | -66.67 | 34 | 67 | -49.25 | 35 | -100.0 | ||||
312 | 郴桂矿业 | 46 | 393 | 611 | -35.68 | 46 | 393 | 611 | -35.68 | ||||
313 | 顺发内衣 | 4 | 20 | -80.00 | 4 | 20 | -80.0 | ||||||
314 | 誉锋塑胶 | 6 | 102 | 77 | 32.47 | 6 | 95 | 68 | 39.71 | 7 | 9 | -22.2 | |
315 | 俊丰印染 | 12 | 203 | 1230 | -83.50 | 12 | 145 | 785 | -81.53 | 58 | 445 | -86.97 | |
316 | 骏兴鞋业 | 53 | 720 | 533 | 35.08 | 42 | 592 | 421 | 40.62 | 11 | 128 | 112 | 14.29 |
317 | 欣锠鞋业 | 61 | 455 | 167 | 172.46 | 61 | 455 | 167 | 172.46 | ||||
318 | 恒维电子 | 7 | 102 | 111 | -8.11 | 7 | 101 | 109 | -7.34 | 1 | 2 | -50.00 | |
319 | 和美金属 | 10 | 41 | 10 | 34 | 7 | |||||||
320 | 威王火机 | 16 | 89 | 75 | 18.67 | 16 | 87 | 75 | 16.00 | 2 | |||
321 | 万森医疗 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
322 | 有君婚纱 | 9 | 78 | 117 | -33.33 | 5 | 60 | 90 | -33.33 | 4 | 18 | 27 | -33.33 |
323 | 优联科 | 11 | 93 | 313 | -70.29 | 11 | 93 | 313 | -70.29 | ||||
324 | 郴丰鞋业 | 4 | 1 | 300.00 | 4 | 1 | 300.00 | ||||||
325 | 铧钢精密 | 7 | 7 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页