金额单位:万美元 | ||||||
国别地区 | 进出口额 | 进出口同比% | 出口额 | 出口同比% | 进口额 | 进口同比% |
一、按洲分类 | 233655 | -33.77 | 124098 | -30.92 | 109557 | -36.72 |
亚洲 | 154701 | -29.4 | 112568 | -32.17 | 42133 | -20.74 |
非洲 | 9796 | -79.83 | 2398 | 45.57 | 7397 | -84.23 |
欧洲 | 8458 | -64.18 | 4629 | -28.53 | 3830 | -77.65 |
拉丁美洲 | 49340 | 14.18 | 1463 | 32.01 | 47877 | 13.71 |
北美洲 | 6398 | -51.81 | 2850 | -30.57 | 3548 | -61.32 |
大洋洲 | 4961 | -0.58 | 190 | -43.82 | 4772 | 2.56 |
二、按联盟分类 | 249694 | -24.03 | 130831 | -29.73 | 118863 | -16.59 |
东盟 | 9805 | -80.23 | 8898 | 33.31 | 907 | -97.89 |
欧盟 | 7298 | -32.98 | 3650 | -36.12 | 3648 | -29.51 |
中东 | 3107 | -46.54 | 1300 | -70.33 | 1807 | 26.31 |
俄东 | 2169 | -49.88 | 1453 | 48.61 | 716 | -78.62 |
APEC | 203844 | -9.19 | 112623 | -31.43 | 91221 | 51.49 |
北美自由贸易区 | 23471 | -30.13 | 2907 | -30.7 | 20565 | -30.05 |
三、按国家分类 | 233655 | -33.77 | 124098 | -30.92 | 109557 | -36.72 |
香港 | 108531 | -24.61 | 94003 | -34.69 | 14528 | 99995.92 |
印度 | 1864 | 39.41 | 1583 | 35.11 | 280 | 69.97 |
印度尼西亚 | 1679 | 46.57 | 1601 | 46.85 | 78 | 41.02 |
伊朗 | 172 | 2.56 | 61 | -28.83 | 111 | 35.14 |
伊拉克 | 112 | -35.23 | 112 | -35.23 | 0 | |
以色列 | 24 | -57.77 | 24 | -57.77 | 0 | -66.67 |
日本 | 3452 | -23.77 | 2121 | -24.68 | 1330 | -22.28 |
科威特 | 2 | -98.43 | 2 | -98.43 | 0 | |
老挝 | 28 | -40.91 | 28 | -40.91 | 0 | |
黎巴嫩 | 2 | -80.14 | 2 | -80.14 | 0 | |
马来西亚 | 1081 | -10.22 | 700 | -18.86 | 381 | 11.57 |
蒙古 | 8 | -52.15 | 8 | -52.15 | 0 | |
巴基斯坦 | 810 | 1.63 | 773 | 33.94 | 37 | -83.29 |
巴勒斯坦 | 6 | -13.59 | 6 | -13.59 | 0 | |
菲律宾 | 104 | -59.04 | 81 | -66.32 | 23 | 63.85 |
孟加拉国 | 68 | -90.71 | 62 | -91.56 | 6 | 182.84 |
卡塔尔 | 9 | -81.2 | 9 | -81.2 | 0 | |
沙特阿拉伯 | 57 | -94.49 | 57 | -94.49 | 0 | |
新加坡 | 199 | -71.35 | 31 | -95.42 | 168 | 1376.82 |
韩国 | 1138 | 27.58 | 780 | 37.55 | 358 | 10.22 |
叙利亚 | 1 | -4.15 | 1 | -4.15 | 0 | |
泰国 | 1539 | 5.71 | 1438 | 5.69 | 102 | 5.89 |
土耳其 | 1824 | 14.08 | 128 | -48.81 | 1696 | 25.77 |
阿拉伯联合酋长国 | 704 | -67.2 | 704 | -67.2 | 0 | |
也门共和国 | 4 | -66.32 | 4 | -66.32 | 0 | |
越南 | 5143 | 118.54 | 4989 | 116.5 | 154 | 214.23 |
中华人民共和国 | 20600 | 997.37 | 0 | 20600 | 997.37 | |
台湾 | 5120 | -42.81 | 2841 | -44.48 | 2280 | -40.57 |
哈萨克斯坦 | 288 | -55.85 | 288 | 0 | -100 | |
吉尔吉斯斯坦 | 51 | 3959.04 | 51 | 3959.04 | 0 | |
土库曼斯坦 | 21 | 21 | 0 | |||
乌兹别克斯坦 | 27 | 61.81 | 27 | 61.81 | 0 | |
缅甸 | 28 | -99.93 | 28 | -67.1 | 0 | -100 |
柬埔寨 | 4 | 127.48 | 4 | 127.48 | 0 | |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | |||
阿尔及利亚 | 80 | 195.01 | 80 | 195.01 | 0 | |
乍得 | 1 | -89.45 | 1 | -89.45 | 0 | |
刚果 | 59 | 59 | 0 | |||
埃及 | 213 | 7.58 | 213 | 7.6 | 0 | -100 |
赤道几内亚 | 3 | -47.62 | 3 | -47.62 | 0 | |
埃塞俄比亚 | 179 | 983.97 | 179 | 1144.05 | 0 | -100 |
加蓬 | 45 | -5.61 | 45 | -5.61 | 0 | |
安哥拉 | 51 | -77.24 | 51 | -77.24 | 0 | |
加纳 | 64 | 64 | 0 | |||
几内亚 | 148 | 148 | 0 | |||
科特迪瓦 | 108 | 2646.73 | 108 | 2646.73 | 0 | |
肯尼亚 | 203 | 102.59 | 203 | 102.59 | 0 | |
利比亚 | 138 | 940.71 | 138 | 940.71 | 0 | |
马达加斯加 | 5 | -92.3 | 5 | -92.3 | 0 | |
马里 | 2 | -79.35 | 2 | -79.35 | 0 | |
贝宁 | 43 | 693.16 | 43 | 693.16 | 0 | |
毛里塔尼亚 | 120 | 1136.76 | 120 | 1136.76 | 0 | |
摩洛哥 | 24 | -97.3 | 24 | -65.98 | 0 | -99.99 |
莫桑比克 | 21 | -80.93 | 21 | -80.93 | 0 | |
纳米比亚 | 3036 | 83.34 | 16 | 3019 | 82.36 | |
尼日尔 | 1 | -91.26 | 1 | -91.26 | 0 | |
尼日利亚 | 157 | 49.95 | 157 | 49.95 | 0 | |
塞内加尔 | 32 | 49.36 | 32 | 49.36 | 0 | |
南非 | 4242 | -90.47 | 68 | -37.2 | 4174 | -90.6 |
苏丹 | 79 | 274.02 | 79 | 274.02 | 0 | |
坦桑尼亚 | 46 | 13.59 | 46 | 44.67 | 0 | -100 |
多哥 | 18 | -37.88 | 18 | -37.88 | 0 | |
突尼斯 | 9 | 9 | 0 | |||
乌干达 | 22 | -60.99 | 22 | -60.99 | 0 | |
布基纳法索 | 11 | 717.12 | 11 | 717.12 | 0 | |
扎伊尔 | 92 | 266.05 | 92 | 266.05 | 0 | |
津巴布韦 | 214 | 5995.39 | 10 | 189.35 | 204 | |
莱索托 | 5 | 2699.82 | 5 | 2699.82 | 0 | |
喀麦隆 | 324 | 8.64 | 324 | 8.64 | 0 | |
比利时 | 909 | -23.54 | 657 | -33.07 | 252 | 21.47 |
希腊 | 47 | -82.7 | 47 | -50.3 | 0 | -100 |
葡萄牙 | 119 | 54.82 | 119 | 54.82 | 0 | |
西班牙 | 320 | 101.21 | 202 | 29.43 | 118 | 3905.08 |
奥地利 | 13 | -84.19 | 0 | -100 | 13 | -67.3 |
保加利亚 | 357 | -20.32 | 1 | -93.13 | 356 | -17.97 |
芬兰 | 8 | -91.78 | 8 | -91.78 | 0 | |
匈牙利 | 25 | 8319.03 | 25 | 8319.03 | 0 | |
丹麦 | 6 | -95.29 | 5 | -95.43 | 0 | |
马耳他 | 0 | -99.82 | 0 | -99.82 | 0 | |
挪威 | 22 | -17.52 | 22 | -17.52 | 0 | |
波兰 | 390 | 11.9 | 36 | -70.21 | 354 | 54.61 |
罗马尼亚 | 61 | 1.97 | 61 | 2.55 | 0 | -100 |
瑞典 | 1299 | 6318.11 | 7 | -64.95 | 1292 | |
瑞士 | 1 | -99.98 | 1 | -92.67 | 0 | -100 |
英国 | 304 | -49.29 | 302 | -49.33 | 2 | -44.3 |
立陶宛 | 3 | -93.42 | 3 | -93.42 | 0 | |
阿塞拜疆 | 35 | 64.36 | 35 | 64.36 | 0 | |
德国 | 1780 | -55.2 | 580 | -59.06 | 1200 | -53.05 |
俄罗斯联邦 | 753 | -71.88 | 751 | 16.3 | 2 | -99.9 |
乌克兰 | 46 | -5.76 | 46 | -5.76 | 0 | |
斯洛文尼亚共和国 | 6 | 85.16 | 6 | 85.32 | 0 | -100 |
克罗地亚共和国 | 2 | -26.21 | 2 | -26.2 | 0 | -100 |
捷克共和国 | 6 | 27.93 | 4 | 223.74 | 3 | -32.42 |
斯洛伐克共和国 | 2 | 0 | 2 | |||
法国 | 578 | -35.79 | 567 | -36.89 | 10 | 1356.29 |
前南斯拉夫马其顿共和 | 97 | 97 | 0 | |||
塞尔维亚 | 12 | -95.81 | 12 | 862.35 | 0 | -100 |
黑山 | 193 | -88.33 | 14 | 180 | -89.14 | |
爱尔兰 | 1 | -99.91 | 1 | -94.1 | 0 | -100 |
意大利 | 329 | 66.75 | 283 | 149.96 | 45 | -45.9 |
卢森堡 | 0 | 0 | 0 | |||
荷兰 | 736 | -5.74 | 736 | -5.74 | 0 | |
智利 | 784 | -14.68 | 168 | 149.74 | 616 | -27.67 |
哥伦比亚 | 27 | 41.34 | 27 | 41.34 | 0 | |
哥斯达黎加 | 62 | 53.95 | 61 | 49.35 | 2 | |
古巴 | 36 | 36 | 0 | |||
多米尼加 | 188 | 11.66 | 188 | 11.66 | 0 | |
厄瓜多尔 | 581 | 57 | 524 | |||
阿根廷 | 55 | -11.17 | 44 | 21.48 | 11 | -56.78 |
危地马拉 | 46 | 65.44 | 46 | 65.44 | 0 | |
圭亚那 | 24 | -45.11 | 24 | -45.11 | 0 | |
洪都拉斯 | 41 | -22 | 41 | -22 | 0 | |
牙买加 | 0 | -95.01 | 0 | -95.01 | 0 | |
墨西哥 | 17073 | -15.96 | 56 | -36.61 | 17017 | -15.87 |
巴拿马 | 129 | 176.27 | 129 | 176.27 | 0 | |
巴拉圭 | 5 | -89.74 | 5 | -89.74 | 0 | |
秘鲁 | 25288 | 68.89 | 24 | -0.78 | 25264 | 69.01 |
萨尔瓦多 | 53 | 74.55 | 53 | 74.47 | 0 | |
乌拉圭 | 10 | -12.39 | 10 | -12.39 | 0 | |
玻利维亚 | 4007 | -27.18 | 78 | 3929 | -28.6 | |
巴西 | 932 | 3.91 | 417 | 19.57 | 515 | -6.05 |
加拿大 | 724 | -25.86 | 189 | -57.96 | 535 | 1.45 |
美国 | 5674 | -53.87 | 2662 | -27.21 | 3013 | -65.15 |
澳大利亚 | 4949 | -0.24 | 178 | -42.34 | 4771 | 2.55 |
巴布亚新几 | 4 | -75.84 | 4 | -75.84 | 0 | |
新西兰 | 9 | -37.74 | 8 | -42.72 | 1 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页