| 填报单位:郴州市商务局 2015年10月 单位:万美元 | |||||||||||||
| 序号 | 县 市 区 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||||||||
| 10月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 10月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 10月 | 累计 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | ||
| 1 | 合计 | 21351 | 233655 | 352781 | -33.77 | 7786 | 124098 | 179639 | -30.92 | 13565 | ##### | 173142 | -36.72 |
| 2 | 市直 | 3 | 101 | 1513 | -93.32 | 3 | 95 | 1409 | -93.26 | 6 | 104 | -94.23 | |
| 3 | 开发区 | 4711 | 44708 | 106335 | -57.96 | 1075 | 11983 | 41360 | -71.03 | 3636 | 32725 | 64975 | -49.63 |
| 4 | 高新区 | 10804 | 113618 | 134752 | -15.68 | 3471 | 67047 | 71209 | -5.84 | 7333 | 46571 | 63543 | -26.71 |
| 5 | 北湖区 | 3245 | 27822 | 22019 | 26.35 | 1448 | 14232 | 14814 | -3.93 | 1797 | 13590 | 7205 | 88.6 |
| 6 | 苏仙区 | 1334 | 9701 | 13292 | -27.02 | 672 | 7667 | 10939 | -29.91 | 662 | 2034 | 2353 | -13.56 |
| 7 | 桂阳县 | 110 | 1878 | 29793 | -93.70 | 58 | 568 | 15724 | -96.39 | 52 | 1310 | 14069 | -90.69 |
| 8 | 宜章县 | 173 | 2042 | 3968 | -48.54 | 101 | 1392 | 2742 | -49.23 | 72 | 650 | 1226 | -46.98 |
| 9 | 永兴县 | 326 | 30610 | 33400 | -8.35 | 326 | 18156 | 18101 | 0.3 | 12454 | 15299 | -18.60 | |
| 10 | 嘉禾县 | 10 | 217 | 374 | -41.98 | 10 | 217 | 374 | -41.98 | ||||
| 11 | 临武县 | 9 | 128 | 270 | -52.59 | 5 | 110 | 240 | -54.17 | 4 | 18 | 30 | -40.00 |
| 12 | 汝城县 | 23 | 288 | 176 | 63.64 | 23 | 288 | 176 | 63.64 | ||||
| 13 | 桂东县 | 131 | 30 | 336.67 | 131 | 30 | 336.67 | ||||||
| 14 | 安仁县 | 110 | 291 | 563 | -48.31 | 110 | 289 | 563 | -48.67 | 2 | |||
| 15 | 资兴市 | 493 | 2120 | 6296 | -66.33 | 482 | 1921 | 1958 | -1.89 | 11 | 199 | 4338 | -95.4 |
| 外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2015年11月20日 | |||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页