填报单位:郴州市商务局 2015年10月 金额单位:万美元 | |||||||||
贸易方式名称 | 进出口总额 | 出口总额 | 进口总额 | ||||||
累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | 累计 实绩 | 去年 同期 | 同 比 +、-% | |
合计 | 233655 | 4E+05 | -33.77 | 124098 | 179639 | -30.92 | 109557 | 2E+05 | -36.72 |
1、一般贸易 | 62773 | 79149 | -20.69 | 24676 | 40565 | -39.17 | 38097 | 38584 | -1.26 |
2、加工贸易 | 152694 | 3E+05 | -42.65 | 89581 | 135844 | -34.06 | 63113 | 1E+05 | -51.60 |
来料加工装配贸易 | 24073 | 18428 | 30.63 | 15497 | 10735 | 44.36 | 8576 | 7693 | 11.48 |
进料加工贸易 | 128620 | 2E+05 | -48.10 | 74084 | 125108 | -40.78 | 54536 | 1E+05 | -55.56 |
3、其他贸易 | 18188 | 7390 | 146.12 | 9841 | 3231 | 204.58 | 8347 | 4159 | 100.70 |
保税仓库进出境货物 | 17136 | 5944 | 188.29 | 9589 | 3224 | 197.43 | 7547 | 2720 | 177.46 |
保税仓库转口货物 | 960 | 1202 | -20.13 | 252 | 7 | 3500.00 | 708 | 1195 | -40.75 |
出口加工区进口设备 | 91 | 244 | -62.70 | 91 | 244 | -62.70 | |||
外贸科 联系人:欧阳育军 制表日期:2015年11月19日 |
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页