单位名称:郴州市商务局 | 单位:万美元 | |||||||||||||||
序号 | 县市区 | 考核目标(年计划) | 10月累计实绩 | 完成考核目标% | 去年同期 | 累计同比+、-% | ||||||||||
总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | 总额 | 出口 | 进口 | ||
1 | 合计 | 5E+05 | 2E+05 | 2E+05 | ##### | ##### | ##### | 50.03 | 50.90 | 49.08 | ##### | ##### | ##### | ##### | -30.92 | -36.72 |
2 | 市直 | 101 | 95 | 6 | 1513 | 1409 | 104 | ##### | -93.26 | -94.23 | ||||||
3 | 经开区 | 1E+05 | 52200 | 68800 | 44708 | 11983 | 32725 | 36.95 | 22.96 | 47.57 | ##### | 41360 | 64975 | ##### | -71.03 | -49.6 |
4 | 高新区 | 2E+05 | 1E+05 | 93900 | ##### | 67047 | 46571 | 56.55 | 62.66 | 49.60 | ##### | 71209 | 63543 | ##### | -5.84 | -26.71 |
5 | 北湖区 | 42500 | 25000 | 17500 | 27822 | 14232 | 13590 | 65.46 | 56.93 | 77.7 | 22019 | 14814 | 7205 | 26.35 | -3.93 | 88.62 |
6 | 苏仙区 | 17000 | 13550 | 3450 | 9701 | 7667 | 2034 | 57.06 | 56.58 | 58.96 | 13292 | 10939 | 2353 | ##### | -29.91 | -13.56 |
7 | 桂阳县 | 33000 | 18000 | 15000 | 1878 | 568 | 1310 | 5.69 | 3.16 | 8.73 | 29793 | 15724 | 14069 | ##### | -96.39 | -90.7 |
8 | 宜章县 | 5000 | 3000 | 2000 | 2042 | 1392 | 650 | 40.84 | 46.40 | 32.50 | 3968 | 2742 | 1226 | ##### | -49.23 | -46.98 |
9 | 永兴县 | 37000 | 19500 | 17500 | 30610 | 18156 | 12454 | 82.73 | 93.11 | 71.17 | 33400 | 18101 | 15299 | -8.4 | 0.3 | -18.60 |
10 | 嘉禾县 | 500 | 400 | 100 | 217 | 217 | 43.40 | 54.25 | 374 | 374 | ##### | -41.98 | ||||
11 | 临武县 | 500 | 400 | 100 | 128 | 110 | 18 | 25.60 | 27.50 | 18.00 | 270 | 240 | 30 | ##### | -54.17 | -40.00 |
12 | 汝城县 | 1200 | 700 | 500 | 288 | 288 | 24.0 | 41.14 | 176 | 176 | 63.64 | 63.64 | ||||
13 | 桂东县 | 300 | 250 | 50 | 131 | 131 | 43.67 | 52.40 | 12 | 30 | ##### | 336.67 | ||||
14 | 安仁县 | 800 | 700 | 100 | 291 | 289 | 2 | 36.38 | 41.29 | 563 | 563 | ##### | -48.67 | |||
15 | 资兴市 | 7300 | 3100 | 4200 | 2120 | 1921 | 199 | 29.04 | 61.97 | 4.74 | 6296 | 1958 | 4338 | ##### | -1.89 | -95.4 |
外贸科 填报人:欧阳育军 制表日期:2015年11月20日 | ||||||||||||||||
责任编辑/办公室
扫一扫在手机打开当前页